
2024年黔南事业单位备考及考试消息群:306184025
| 龙里县2024年公开招聘事业单位工作人员缴费人数不足3比1(截止2024年2月27日17点) | ||||||
| 序号 | 招聘单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 网上缴费人数 | 备 注 | 
| 1 | 龙里县融媒体中心 | 22706125801工作人员 | 22706125801 | 2 | 2 | |
| 2 | 贵州省龙里中学 | 22706126501化学教师 | 22706126501 | 1 | 1 | |
| 3 | 龙里县民族完全中学 | 22706126603生物教师 | 22706126603 | 1 | 2 | |
| 4 | 龙里县民族完全中学 | 22706126604语文教师 | 22706126604 | 1 | 0 | |
| 5 | 龙里县第三中学 | 22706126703生物教师 | 22706126703 | 1 | 2 | |
| 6 | 龙里县第三中学 | 22706126704数学教师 | 22706126704 | 1 | 2 | |
| 7 | 龙里县第三中学 | 22706126705语文教师 | 22706126705 | 2 | 4 | |
| 8 | 龙里县生态城实验学校(初中部) | 22706126801语文教师 | 22706126801 | 2 | 3 | |
| 9 | 龙里县第一小学 | 22706126901语文教师 | 22706126901 | 1 | 0 | |
| 10 | 龙里县第五小学 | 22706127001语文教师 | 22706127001 | 1 | 1 | |
| 11 | 龙里县第五小学 | 22706127002数学教师 | 22706127002 | 1 | 2 | |
| 12 | 龙里县第六小学 | 22706127102数学教师 | 22706127102 | 3 | 3 | |
| 13 | 龙里县洗马镇中心卫生院 | 22706127301临床医师 | 22706127301 | 2 | 2 | |
| 14 | 龙里县湾滩河镇中心卫生院 | 22706127402口腔医师 | 22706127402 | 1 | 2 | |
| 15 | 龙里县冠山街道办事处下属事业单位 | 22706127602工作人员 | 22706127602 | 1 | 1 | |
| 16 | 龙里县冠山街道办事处下属事业单位 | 22706127604工作人员 | 22706127604 | 1 | 2 | |
| 17 | 龙里县冠山街道办事处下属事业单位 | 22706127605工作人员 | 22706127605 | 1 | 1 | |
| 18 | 龙里县龙山镇下属事业单位 | 22706127701工作人员 | 22706127701 | 1 | 2 | |
| 19 | 龙里县谷脚镇下属事业单位 | 22706127803工作人员 | 22706127803 | 1 | 2 | |
| 20 | 龙里县谷脚镇下属事业单位 | 22706127804工作人员 | 22706127804 | 1 | 2 | |
| 21 | 龙里县醒狮镇下属事业单位 | 22706127902工作人员 | 22706127902 | 1 | 0 | |
| 22 | 龙里县醒狮镇下属事业单位 | 22706127903工作人员 | 22706127903 | 1 | 1 | |
| 23 | 龙里县醒狮镇下属事业单位 | 22706127905工作人员 | 22706127905 | 1 | 1 | |
| 24 | 龙里县洗马镇下属事业单位 | 22706128005工作人员 | 22706128005 | 1 | 0 | |
| 25 | 龙里县湾滩河镇下属事业单位 | 22706128105工作人员 | 22706128105 | 1 | 1 | |
(信息
公务员考试网推荐专题
 你可能还会关注的文章
     - 无相关信息
 
公务员考试网最新文章
			公务员考试网热门文章
			公务员考试网推荐
			
