????江西医学高等专科学校前身是创办于1951年的江西省第五医士学校,1953年改名为上饶卫生学校,1958年在卫校的基础上创办上饶医学高等专科学校,1959年更名为赣东北医学院,1978年经省人民政府批准成立江西医学院上饶分院。2013年设立江西医学高等专科学校。
学校占地814.9亩,建筑面积近30万平方米。现有专任教师576人,其中具有硕士研究生以上学历教师198人;省“双高”人才1人,省级教学名师2人,省高校中青年骨干教师12人,上饶市饶城英才5人。护理专业教学团队为江西省首批职业院校教师教学创新团队。
学校面向全国28个省市自治区招生,目前有全日制大专在籍学生8000余人。现有含临床医学、口腔医学、预防医学、中医学、针灸推拿等5个国控专业在内的19个专业,其中临床医学专业是江西省首批“双高计划”优势专业,还开设了全科、影像、病理、美容等专业方向办学。临床医学专业群、护理专业群是江西省高水平专业群。医学影像、临床医学(全科医学)、助产和医学检验技术4个专业为省级特色专业,2018年起,与法国洛林大学经常性开展教学科研交流,并合作举办了医学生物技术专业,已成功招收五届学生。
学校现有直属附属医院2家,其中三级甲等综合性医院1家、二级甲等综合性医院1家(附设三级眼科医院1所),非直属附属医院1家,在全国90家二级甲等以上医院和47家专业对口企业设有校外实习、见习基地。近5年获批国家自然科学基金2项,江西省科技进步奖一等奖1项、江西省科技进步二等奖1项,江西省“双千计划”短期项目2项、江西省自然科学基金4项(重点项目1项)、各类省级课题230项,发表论文1100余篇,授权专......
以上是小编整理的有关江西医学高等专科学校的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
江西医学高等专科学校2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 394 | 98302 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 408 | 225052 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 321 | 45733 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 317 | 31647 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 302 | 69546 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 297 | 27647 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 405 | 89467 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 259 | 69279 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 329 | 24187 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 278 | 87848 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 329 | 27562 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 488 | 175424 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 478 | 184816 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 403 | 194921 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 385 | 80784 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限选考科目 | 380 | 43276 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 387 | 128540 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 360 | 84732 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 377 | 54251 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 358 | 58700 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 379 | 37035 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 444 | 305529 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 421 | 298246 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 419 | 153957 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 333 | 95589 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 373 | 74583 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+(化或生) | 387 | 153390 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 396 | 77533 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+(化学或生物) | 407 | 177295 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 414 | 170307 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 341 | 202106 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 426 | 103692 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+(化学或生物学) | 460 | 70108 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 419 | 264593 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+(化学或生物学) | 435 | 241849 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 360 | 139435 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 435 | 51906 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 专科 | 不限 | 440 | 49376 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 专科 | 物 或 生 | 485 | 39253 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 专科 | 化 | 496 | 36356 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 专科 | 化 或 生 | 500 | 35290 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 367 | 47239 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 394 | 92467 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 412 | 212239 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 430 | 100838 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 361 | 144415 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 469 | 46930 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 265 | 166346 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 427 | 71092 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 325 | 137378 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 379 | 60104 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 323 | 91031 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 403 | 31490 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 295 | 21968 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 364 | 8750 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 317 | 30822 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 388 | 14101 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 286 | 39526 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 346 | 14677 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 397 | 98615 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 402 | 209613 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 336 | 53121 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 313 | 44300 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 223 | 73509 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 302 | 24786 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 407 | 88241 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 290 | 70329 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 351 | 24665 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 307 | 84587 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 358 | 27396 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 497 | 170295 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 471 | 194992 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 386 | 212780 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 438 | 79421 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 451 | 71743 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限选考科目 | 409 | 50425 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 277 | 137088 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 340 | 93609 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 361 | 58119 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 341 | 62519 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 358 | 46715 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 417 | 343485 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 438 | 299144 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 415 | 296338 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 439 | 107491 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 325 | 104064 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+(化或生) | 364 | 155596 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+化学 | 374 | 149708 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 432 | 71603 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 406 | 169636 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+化学 | 407 | 168749 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+(化学或生物) | 413 | 163083 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 410 | 128646 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 429 | 109255 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+(化学或生物学) | 452 | 85316 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 422 | 266535 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 441 | 238248 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+化学 | 442 | 237807 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+(化学或生物学) | 443 | 236337 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+(化学或生物学) | 444 | 234345 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+化学 | 450 | 225031 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+(化学或生物学) | 474 | 184327 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 339 | 147290 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 421 | 54480 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 专科 | 物 和 化 | 438 | 45340 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 专科 | 不限 | 452 | 42897 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 专科 | 化 和 生 | 462 | 40941 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 专科 | 化 或 生 | 475 | 38163 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 专科 | 化 | 486 | 35645 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 专科 | 物 或 生 | 489 | 34935 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 298 | 63520 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 396 | 89876 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 371 | 232528 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 358 | 154122 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 335 | 154559 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 445 | 60493 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 410 | 111390 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 492 | 52099 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 333 | 135909 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 359 | 65194 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 296 | 100447 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 395 | 36676 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 311 | 20407 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 366 | 8633 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 306 | 32609 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 378 | 15290 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 282 | 40377 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 322 | 15194 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 专科 | - | 400 | 107309 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 专科 | - | 344 | 197703 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 257 | 64522 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 229 | 58367 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 227 | 68908 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 316 | 27841 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 专科 | - | 340 | 93001 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 230 | 65916 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 337 | 22919 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 277 | 82869 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 343 | 28091 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 495 | 160516 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 445 | 201898 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 244 | 221687 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 459 | 91771 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 470 | 85230 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 专科 | 历史+不限选考科目 | 409 | 48939 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 307 | 114359 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 272 | 184099 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 320 | 123663 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 313 | 97165 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 339 | 73247 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 426 | 310033 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 439 | 286423 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 403 | 293683 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 459 | 102514 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 专科 | 历史+(化或生) | 378 | 102558 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 专科 | 历史+(化或生) | 412 | 83492 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+(化或生) | 200 | 146811 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+化学 | 289 | 140362 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+(化或生) | 343 | 129237 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 专科 | 历史+不限 | 432 | 73417 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 专科 | 历史+(化学或生物) | 432 | 73417 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+(化学或生物) | 410 | 153933 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+化学 | 424 | 145527 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 专科 | 历史+不限 | 427 | 115556 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 专科 | 历史+不限 | 434 | 108444 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 专科 | 历史+(化学或生物学) | 436 | 106900 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+不限 | 399 | 253987 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+(化学或生物学) | 420 | 234129 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+化学 | 440 | 212903 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 335 | 143319 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 403 | 55432 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 专科 | 不限 | 338 | 51366 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 专科 | 物 或 生 | 459 | 39036 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 专科 | 化 和 生 | 462 | 38466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 专科 | 化 | 468 | 37267 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 专科 | 化 或 生 | 474 | 36077 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 专科 | - | 432 | 46835 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 专科 | - | 377 | 91588 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 162 | 258165 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 446 | 89586 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 355 | 139501 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 460 | 54511 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 413 | 107575 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 479 | 53440 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 306 | 139040 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 343 | 67086 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 250 | 107175 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 400 | 36475 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 311 | 19679 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 329 | 10251 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 270 | - |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 344 | - |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 281 | 38537 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 329 | 15111 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 417 | 186506 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 426 | 80839 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 307 | 72302 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 301 | 53637 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 246 | 71068 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 422 | 21712 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 394 | 88699 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 305 | 68335 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 330 | 29515 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 318 | 85676 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 343 | 33304 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 495 | 160025 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | 448 | 198613 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 330 | 202478 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 448 | 91236 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 459 | 83859 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 317 | 115659 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 356 | 57522 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 260 | 182336 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 329 | 95820 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 287 | 114662 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 349 | 56442 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 395 | 361316 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 435 | 297257 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 416 | 288004 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 450 | 113304 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 369 | 133081 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 319 | 84828 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 420 | 141449 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 424 | 87383 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 419 | 206405 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 411 | 119046 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 324 | 149271 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 360 | 62288 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 不限 | 344 | 49065 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 化 和 生 | 442 | 40150 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 物 或 生 | 447 | 39350 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 化 或 生 | 468 | 35628 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 化 | 473 | 34625 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 382 | 92151 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 425 | 43149 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 410 | 197655 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 436 | 85876 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 368 | 145735 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 445 | 61162 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 421 | 104550 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 472 | 48890 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 336 | 136753 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 339 | 75781 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 315 | 106566 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 427 | 36715 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 321 | 18322 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 405 | 5759 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 313 | - |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 409 | 14163 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 308 | 38127 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 359 | 204536 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 393 | 95832 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 267 | 89342 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 309 | 61113 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 220 | 74387 |
| 内蒙古 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 405 | 24393 |
| 辽宁 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 456 | 30659 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 322 | 65184 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 364 | 23218 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 324 | 85606 |
| 黑龙江 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 329 | 37454 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 496 | 159921 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 3段 | - | 438 | 205909 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 273 | 218888 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 349 | 199585 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 455 | 91222 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 465 | 84258 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 251 | 128274 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 343 | 62975 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 227 | 192299 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 337 | 85594 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 178 | 155268 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 294 | 108415 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 421 | 211201 |
| 山东 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 452 | 92358 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 375 | 293411 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 427 | 119914 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 314 | 153581 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 229 | 106046 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 369 | 159150 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 347 | 120904 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 385 | 213164 |
| 广东 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 455 | 105346 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 301 | 152259 |
| 广西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 353 | 67650 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 461 | 27542 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 495 | 13866 |
| 重庆 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 386 | 96216 |
| 重庆 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 415 | 47732 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 405 | 205375 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 436 | 96692 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 351 | 146914 |
| 贵州 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 420 | 70017 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 410 | 104161 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 469 | 49609 |
| 陕西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | - | - |
| 陕西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 317 | 148612 |
| 陕西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | - | - |
| 陕西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 277 | 81658 |
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 316 | 113562 |
| 甘肃 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 407 | 39276 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 325 | 19013 |
| 青海 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 371 | 7315 |
| 宁夏 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 310 | - |
| 宁夏 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 412 | 13687 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 306 | 41086 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 347 | 17380 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 专科 | - | - | - |
| 河北 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 314 | 201771 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 356 | 97416 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 261 | 74793 |
| 山西 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 250 | 48735 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 186 | 78086 |
| 内蒙古 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 274 | 36059 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 390 | 88611 |
| 吉林 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 254 | 68685 |
| 吉林 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 234 | 27155 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 300 | 85243 |
| 黑龙江 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 211 | 55509 |
| 江苏 | 理科 | 2018 | 专科 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 490 | 156885 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 3段 | - | 427 | 204372 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 345 | 205565 |
| 安徽 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 427 | 88344 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 266 | 120331 |
| 福建 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 362 | 50966 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 219 | - |
| 江西 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 178 | - |
| 山东 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 365 | 237790 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 387 | 222615 |
| 山东 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 447 | 86832 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 367 | 275155 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 416 | 114013 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 304 | - |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 358 | 155403 |
| 湖南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 406 | 83350 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 360 | 219812 |
| 广东 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 425 | 119137 |
| 广西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 258 | 156609 |
| 广西 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 334 | 76462 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 463 | - |
| 海南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 472 | - |
| 重庆 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 243 | 92717 |
| 重庆 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 257 | 43369 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 382 | 214997 |
| 四川 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 458 | 94616 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 351 | 150121 |
| 贵州 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 447 | 66430 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 407 | 99582 |
| 云南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 471 | 51472 |
| 陕西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 241 | 163033 |
| 陕西 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 259 | 81162 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 292 | 123513 |
| 甘肃 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 373 | 41535 |
| 青海 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 289 | 20132 |
| 青海 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 369 | 5951 |
| 宁夏 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 217 | - |
| 宁夏 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 386 | - |
| 新疆 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 331 | 39066 |
| 新疆 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 347 | 17020 |
| 天津 | 理科 | 2017 | 专科 | - | - | - |
| 河北 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 283 | 187818 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 256 | 114760 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 281 | 66313 |
| 山西 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 194 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 276 | 70245 |
| 内蒙古 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 324 | 28884 |
