相邻主题 :
吉林建筑大学怎么样(2024年吉林建筑大学录取分数线)
新疆政法学院是在党中央关怀下,经教育部批准,由石河子大学科技学院整合兵团警官高等专科学校办学资源转设的一所普通公立本科院校。学校坐落于丝路重镇、屯垦新城图木舒克市,承担着为兵团、新疆乃至国家培养高素质法治人才和新时代戍边人的职责使命。
学校坚持“基础学科齐全、政法特色突出、兵团底色鲜明”的学科建设思路,重点打造政法类、司法警察类、涉外经济贸易等特色专业集群。目前已设立法学院、司法警官学院、信息网络安全学院等8个教学单位。开设有法学、国家安全学、反恐警务、网络空间安全、数据科学与大数据技术、财务管理、跨境电子商务、舞蹈学等27个本科专业。现有在编和援建教师500余名,面向全国31个省(市、区)招生,在籍学生10000余人。校园规划面积2600亩,已建成1500亩。
为提高学生专业素质,学校大力推进各类实验室建设,三年来投入近4700万元建成模拟法庭、数字法庭、虚拟仿真、沙盘模拟、监狱学物证、数智财务、计算机专业网络、电子技术物理等20多个专业特色实验室。设有普通话水平测试标准化站点和全国大学生英语四、六级考点。
以赛促教、以赛促学,学校师生积极参加各类竞赛。参加全国高校教师教学创新大赛决赛,荣获省级二等奖3项、三等奖1项、优秀奖2项。参加思政课大赛荣获省级二等奖。参加兵团青年教师教学竞赛,荣获文科组一等奖1项、二等奖3项、三等奖1项,文科组、理科组、思政组优秀奖7项,2024年学校荣获优秀组织奖。参加2023年度大学生“互联网+”创新创业大赛,获得兵团级二等奖2项,三等奖5项,国家级比赛入围2个项目并荣获三等奖。参加兵团第十二届、第十三届“挑战杯”决赛,斩获三等奖5项。参加全国大......
以上是小编整理的有关新疆政法学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
新疆政法学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 463 | 39630 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 473 | 37720 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 500 | 37323 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 514 | 33704 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 475 | 41643 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 376 | 113674 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 467 | 143839 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 404 | 230105 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 399 | 92380 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二B | - | 434 | 20519 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 344 | 56652 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 398 | 16011 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 454 | 19726 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 372 | 36380 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 431 | 76392 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 361 | 111008 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 340 | 51187 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 230 | 72986 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 417 | 11496 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 314 | 25948 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 334 | 66357 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 263 | 92787 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 383 | 15241 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 326 | 28412 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 405 | 40830 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 418 | 38467 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 493 | 44267 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+思想政治 | 494 | 43727 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 475 | 151397 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 477 | 149565 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 488 | 175293 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 491 | 171381 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 464 | 197686 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 448 | 141131 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 472 | 36115 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 475 | 18610 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 467 | 76520 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 468 | 104126 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 502 | 30505 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 479 | 218782 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 467 | 210220 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 513 | 49322 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 477 | 28244 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 471 | 98532 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 476 | 95249 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 461 | 37952 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 441 | 141233 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 447 | 134834 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 487 | 48345 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 490 | 46417 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 489 | 158427 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 490 | 156072 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 498 | 145426 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 400 | 103589 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 479 | 29087 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 536 | 25583 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 543 | 23816 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 466 | 18500 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 450 | 65687 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 471 | 142670 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 504 | 36049 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 409 | 94505 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 517 | 20268 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 445 | 73491 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 506 | 23045 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 404 | 88331 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 463 | 23080 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 374 | 64042 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 337 | 84364 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 452 | 16303 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 421 | 25811 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 344 | 13671 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 417 | 3944 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 375 | 18332 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 468 | 4879 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 316 | 33753 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 254 | 44223 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 385 | 10091 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 324 | 17402 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 484 | 42481 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 366 | 121105 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 463 | 136058 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 389 | 222920 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 417 | 93503 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 290 | 70030 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 457 | 23486 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 342 | 33323 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 347 | 52545 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 238 | 72363 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 410 | 13673 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 294 | 25352 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 471 | 19064 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 325 | 43926 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 433 | 75820 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 352 | 110704 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 372 | 52437 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 271 | 72844 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 431 | 13677 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 317 | 27602 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 358 | 65090 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 273 | 95713 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 412 | 15966 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 327 | 34769 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 497 | 170295 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 533 | 127731 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 470 | 196071 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 456 | 137925 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 334 | 246181 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 502 | 36027 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 356 | 130519 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 492 | 21478 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限选考科目 | 417 | 47886 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 465 | 72626 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 361 | 123294 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 471 | 219039 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 425 | 326667 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 460 | 208851 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 321 | 430221 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 491 | 51788 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 398 | 155967 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 481 | 29248 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 371 | 82131 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 453 | 96100 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 329 | 173558 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 480 | 38350 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 384 | 104987 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 449 | 125403 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 345 | 214847 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 392 | 103887 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 304 | 173654 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 466 | 32524 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 372 | 83014 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 482 | 17956 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 387 | 44059 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 462 | 61879 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 402 | 87825 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 466 | 139082 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 412 | 200312 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 511 | 36379 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 456 | 83015 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 401 | 90969 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 343 | 148040 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 504 | 25689 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 453 | 55110 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 461 | 74909 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 396 | 120430 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 540 | 26061 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 476 | 61626 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 413 | 86377 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 311 | 145209 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 459 | 23933 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 375 | 59642 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 381 | 65771 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 323 | 92534 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 451 | 17128 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 400 | 35055 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 346 | 14945 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 302 | 21644 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 419 | 4177 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 369 | 8371 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 387 | 18475 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 298 | 33751 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 469 | 5034 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 428 | 9615 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 320 | 33161 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 237 | 46588 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 366 | 10002 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 293 | 18681 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 492 | 41831 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 专科 | - | 367 | 131763 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 448 | 135403 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 专科 | - | 228 | 214923 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二B | - | 413 | 91224 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 202 | 74346 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二B | - | 459 | 26482 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 240 | 56501 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 329 | 52006 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 188 | - |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 426 | 15379 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 302 | 29022 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 508 | 18978 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 专科 | - | 370 | 49070 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 410 | 76833 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 专科 | - | 150 | 102737 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 354 | 48354 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 167 | 67613 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 429 | 12786 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 280 | 26550 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 328 | 67350 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 192 | 100052 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 401 | 17530 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 297 | 38556 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 429 | 145501 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 241 | 222141 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 532 | 41562 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 314 | 166940 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 485 | 23423 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 专科 | 历史+不限选考科目 | 390 | 54892 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 458 | 74011 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 283 | 115898 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 471 | 215363 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 401 | 352366 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 458 | 208283 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 285 | 419012 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 512 | 54859 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 354 | 203694 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 498 | 34515 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 专科 | 历史+不限 | 367 | 112029 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 467 | 112408 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+不限 | 248 | 202260 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 375 | 114175 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 248 | 191748 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 439 | 38927 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 238 | 126872 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 515 | 20424 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 专科 | - | 414 | 52134 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 487 | 64562 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 专科 | - | 379 | 91360 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 469 | 138056 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 349 | 225526 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 509 | 38734 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 427 | 103031 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 326 | 164430 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 436 | 69535 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 348 | 141826 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 430 | 82822 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 400 | 88240 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 202 | 160846 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 462 | 24955 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 275 | 81621 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 373 | 68474 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 239 | 108513 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 462 | 17760 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 371 | 44957 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 342 | 15294 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 279 | 23932 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 405 | 4626 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 314 | 11364 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 382 | 18234 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 252 | - |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 482 | 5318 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 342 | - |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 322 | 31920 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 215 | 45930 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 378 | 10161 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 211 | 24824 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 334 | 56686 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 439 | 18930 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 345 | 60356 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 434 | 16128 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 438 | 259953 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 414 | 81367 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 447 | 36306 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 445 | 169116 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 465 | 61146 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 390 | 73855 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 468 | 22315 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 380 | 21731 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 484 | 6564 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 320 | 36211 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 379 | 12687 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 343 | 35395 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 401 | 12140 |
| 新疆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 393 | 12468 |
| 新疆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 333 | 34633 |
| 新疆 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 378 | 12918 |
| 新疆 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 368 | 32444 |
| 新疆 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 393 | 10860 |
| 新疆 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 358 | 31725 |
| 新疆 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 383 | 12457 |
2023年新疆政法学院各省招生计划和招生人数代码(目录)
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 4 | -年 -/年 | |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 法学 | 4 | 4年 3100/年 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 2 | -年 -/年 | |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 3500/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 1组新疆 | 4 | -年 -/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 法学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 4 | 4年 3100/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 2组新疆 | 2 | -年 -/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 计算机科学与技术((语种:不限)(口试:否)(校本部)) | 2 | 4年 3500/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | [公办] | 55 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济学 | 4 | 4年 3200/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 4年 3200/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 法学 | 10 | 4年 3100/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 司法警察学 | 3 | 4年 3100/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 社区矫正 | 2 | 4年 3100/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 政治学与行政学 | 2 | 4年 3100/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语(只招英语语种考生) | 3 | 4年 3800/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 15 | 4年 3500/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 4 | 4年 3200/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 6 | 4年 3200/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 公共事业管理 | 2 | 4年 3200/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | [公办] | 40 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济学 | 2 | 4年 3200/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 3200/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学 | 10 | 4年 3100/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 司法警察学 | 3 | 4年 3100/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 社区矫正 | 2 | 4年 3100/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 政治学与行政学 | 3 | 4年 3100/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 4 | 4年 3100/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(只招英语语种考生) | 3 | 4年 3800/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 历史学 | 4 | 4年 3100/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 2 | 4年 3200/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 3 | 4年 3200/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 公共事业管理 | 2 | 4年 3200/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | [公办] | 13 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 治安管理 | 2 | 3年 3300/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 政治安全保卫 | 2 | 3年 3300/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 法律事务 | 3 | 3年 2900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 法律文秘 | 3 | 3年 2900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 司法警务 | 3 | 3年 2900/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | [公办] | 17 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 治安管理 | 3 | 3年 3300/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 政治安全保卫 | 3 | 3年 3300/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 法律事务 | 3 | 3年 2900/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 法律文秘 | 4 | 3年 2900/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 司法警务 | 4 | 3年 2900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | (图木舒克) | 16 | -年 -/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 法学 | 5 | 4年 3100/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 计算机科学与技术 | 5 | 4年 3500/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 网络空间安全 | 6 | 4年 3500/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | (图木舒克) | 16 | -年 -/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 法学 | 5 | 4年 3100/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 政治学与行政学 | 3 | 4年 3100/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 汉语言文学 | 3 | 4年 3100/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 历史学 | 5 | 4年 3100/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 47 | -年 -/年 | |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 法学(办学地点:校本部) | 8 | 4年 3100/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 工商管理(办学地点:校本部) | 4 | 4年 3200/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 公共事业管理(办学地点:校本部) | 4 | 4年 3200/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 4 | 4年 3200/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 12 | 4年 3500/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 英语(办学地点:校本部)(外语语种:英语) | 3 | 4年 3800/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 监狱学(办学地点:校本部) | 3 | 4年 3100/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 社区矫正(办学地点:校本部) | 2 | 4年 3100/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 财务管理(办学地点:校本部) | 2 | 4年 3200/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 学前教育(办学地点:校本部) | 2 | 4年 3100/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 网络空间安全(办学地点:校本部) | 3 | 4年 3500/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 33 | -年 -/年 | |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 法学(办学地点:校本部) | 8 | 4年 3100/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 汉语言文学(办学地点:校本部) | 3 | 4年 3100/年 |
