相邻主题 :
中央财经大学怎么样(2024年中央财经大学录取分数线)
浙江药科职业大学是2021年经教育部批准、浙江省人民政府同意设置,由浙江省药品监督管理局举办的全国第一所药科类本科层次职业学校,全国药监系统唯一一所本科院校,全省第一所公办职业本科院校。
学校溯源于1984年成立的浙江省医药学校,1986年正式招生办学,1999年经浙江省人民政府批准筹建浙江医药职业技术学院,2002年经教育部批准建立浙江医药高等专科学校。2021年,成立浙江药科职业大学,开启了学校发展崭新篇章。
学校地处我国首位自然科学诺贝尔奖获得者药学家屠呦呦故乡宁波市,现有奉化、鄞州、新昌(产业学院)三个校区,占地面积1410亩,总建筑面积36.12万平方米,设有药学院、中药学院、药商学院、护理学院等14个二级学院。现有全日制在校生12000余人,教职员工707人,其中专任教师573人,具有研究生学位教师占比91%,高级职称教师占比38%,聘请行业企业兼职教师307名。70名教师获得省市药品GMP、GSP、医疗器械规范检查员资格,42人入选浙江省职业检查“双百尖兵”工程。拥有国务院政府特殊津贴专家、浙江省“151人才”、黄炎培职业教育奖等杰出教师。拥有教育部课程思政教育名师团队、省级职业教育教师创新团队、省首批中高职一体化教学创新团队、省首批职业院校技能大师工作室。
学校坚定职业本科教育类型定位,坚守医药行业办学特色,坚持产教融合办学路径,秉承“厚德厚朴、励志远志”的校训精神,凝练“职教本色、医药底色、监管特色”“三色”专业发展特色,构建“厚药德、明药规、强药技、懂智造、接国际、能创新”的“三色·三药·三能”职业本科人才培养模式。聚焦大健康产业,打造以药学、中药学为核心学......
以上是小编整理的有关浙江药科职业大学的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
浙江药科职业大学2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 373 | 50983 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 497 | 165437 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 538 | 119577 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 460 | 126047 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 473 | 98812 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 505 | 29163 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 477 | 191323 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 464 | 36254 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 449 | 132656 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 449 | 132656 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 449 | 132656 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学和生物 | 452 | 129414 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 453 | 128361 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 456 | 125109 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 414 | 91970 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 482 | 128538 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 412 | 91454 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 508 | 24286 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 342 | 13993 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 364 | 106402 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 394 | 51036 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 497 | 170295 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 534 | 126461 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 494 | 173266 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 464 | 128157 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 416 | 185440 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 465 | 98913 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 378 | 36939 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 501 | 30987 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 441 | 291778 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 459 | 210875 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 350 | 397469 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+(化或生) | 315 | 108020 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+(化或生) | 359 | 158486 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 482 | 37001 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学和生物 | 441 | 133992 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 444 | 130799 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 447 | 127578 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 448 | 126492 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 449 | 125403 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+(化学或生物) | 396 | 178482 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+(化学或生物) | 408 | 167774 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 385 | 109512 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 279 | 189728 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 253 | 68000 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 383 | 93914 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 467 | 137818 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 309 | 259961 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 391 | 100800 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 499 | 28410 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 341 | 15698 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科 | - | - | - |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科 | - | - | - |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+(化或生) | - | - |
| 海南 | 综合 | 2021 | 专科 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 海南 | 综合 | 2021 | 专科 | 化 或 生 | - | - |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 专科 | - | - | - |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科 | - | - | - |
| 河北 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 396 | 200661 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 150 | 97061 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 292 | 56724 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 232 | 72282 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 388 | 91147 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 321 | 138118 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 495 | 160025 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 495 | 160025 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | 448 | 198471 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | 452 | 195614 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 466 | 127507 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 383 | 183755 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 487 | 61988 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 424 | 78008 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 375 | 98457 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 373 | 36942 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 401 | 20017 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 463 | 245706 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 456 | 235408 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 183 | 459583 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 363 | 204711 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 336 | 146523 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 355 | 128340 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 232 | 191302 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 385 | 48997 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 340 | 73534 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 物 或 生 | 426 | 42433 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 化 或 生 | 460 | 37129 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 379 | 93020 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 452 | 162175 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 389 | 210953 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 394 | 119815 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 354 | 159046 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 474 | 40170 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 459 | 50640 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 440 | 92035 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 384 | 125826 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 486 | 40172 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 482 | 42562 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 309 | 108346 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 426 | 37060 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 349 | 31193 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 252 | 45029 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 322 | 19582 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 330 | 219088 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 212 | 98956 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 135 | 85866 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 304 | 65654 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 381 | 94813 |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 312 | 140812 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 496 | 159921 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 527 | 127540 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 3段 | - | 442 | 202907 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 450 | 127044 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 371 | 190101 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 492 | 63592 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 407 | 78850 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 350 | 105254 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 369 | 47560 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 387 | 29302 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 439 | 191423 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 418 | 232966 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 261 | 386186 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 479 | 67483 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 239 | 271209 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 311 | 154618 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 348 | 126153 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 190 | 188982 |
| 广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 388 | 51725 |
| 广西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 260 | 105367 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 468 | 26851 |
| 重庆 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 326 | 106069 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 462 | 164202 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 275 | 247404 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 480 | 60931 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 378 | 120105 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 313 | 176452 |
| 贵州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 458 | 44876 |
| 贵州 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 431 | 62762 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 436 | 88495 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 290 | 149058 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 481 | 42354 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 474 | 46576 |
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 294 | 119418 |
| 甘肃 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 397 | 42213 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 369 | 30896 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 183 | 50600 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 276 | 23716 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 279 | 68180 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 375 | 93513 |
| 江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 292 | 137206 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 490 | 156885 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 516 | 130022 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 3段 | - | 447 | 191643 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 450 | 131744 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 366 | 195472 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 381 | 81661 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 323 | 104955 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 346 | 62151 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 414 | 201006 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 400 | 232837 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 306 | 338796 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 464 | 75376 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 306 | - |
| 广西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 329 | 124429 |
| 广西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 267 | 153236 |
| 广西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 403 | 47998 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 463 | - |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 465 | 159519 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 429 | 188473 |
| 四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 498 | 63228 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 379 | 125505 |
| 贵州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 478 | 48070 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 445 | 77307 |
| 云南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 471 | 51472 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 295 | 122636 |
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 279 | 69612 |
| 辽宁 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 345 | 94726 |
| 江苏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 271 | 138926 |
| 江苏 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 288 | 49926 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 480 | 150635 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 495 | 135713 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 3段 | - | 422 | 197549 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 426 | 134141 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 359 | 194106 |
| 安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 460 | 43370 |
| 福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 344 | 74141 |
| 福建 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 271 | 102305 |
| 福建 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 388 | 28260 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 365 | 38737 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 376 | 221686 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 277 | 321743 |
| 河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 417 | 78438 |
| 湖北 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 265 | 156353 |
| 广西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 330 | 103113 |
| 广西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 261 | 137437 |
| 广西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 387 | 46767 |
| 海南 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 439 | - |
| 四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 436 | 160852 |
| 四川 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 401 | 191352 |
| 四川 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 472 | 65620 |
| 贵州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 361 | 116732 |
| 贵州 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 455 | 48134 |
| 云南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 403 | 91309 |
| 云南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 462 | 45238 |
| 甘肃 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 304 | 118324 |
| 新疆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 334 | 34453 |
| 内蒙古 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 300 | 68356 |
| 辽宁 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 341 | 104630 |
| 江苏 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 283 | - |
| 浙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 458 | 59914 |
| 浙江 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 325 | 27948 |
| 浙江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 485 | 22215 |
| 浙江 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 344 | 10786 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 452 | 139198 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 397 | 194209 |
| 安徽 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 457 | 49110 |
| 福建 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 355 | 77283 |
| 福建 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 253 | 103683 |
| 福建 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 401 | 30392 |
| 江西 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 355 | 51227 |
| 山东 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 388 | 220098 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 392 | 230023 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 266 | 339074 |
| 河南 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 411 | 84343 |
| 湖北 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 256 | 160367 |
| 广西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 333 | 103224 |
| 广西 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 248 | 139566 |
| 广西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 404 | 44196 |
| 海南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 456 | - |
| 四川 | 理科 | 2016 | 专一 | - | 437 | 170691 |
| 贵州 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 376 | 101048 |
| 贵州 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 472 | 37689 |
| 甘肃 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 292 | 131122 |
| 内蒙古 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 258 | 75800 |
| 辽宁 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 339 | 107444 |
| 江苏 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 281 | 141507 |
| 浙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 447 | - |
| 浙江 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 316 | - |
| 浙江 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 496 | - |
| 浙江 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 355 | - |
| 安徽 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 491 | 140723 |
| 安徽 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 439 | 198416 |
| 安徽 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 523 | 55055 |
| 福建 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 410 | 81399 |
| 福建 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 311 | 103769 |
| 江西 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 259 | - |
| 山东 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 410 | 216854 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 383 | 235148 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 233 | 348613 |
| 河南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 397 | 93961 |
| 湖北 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 206 | 182717 |
| 广西 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 222 | 140433 |
| 海南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 439 | - |
| 四川 | 理科 | 2015 | 专一 | - | 428 | 165496 |
| 贵州 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 345 | 90519 |
| 贵州 | 文科 | 2015 | 本三 | - | - | - |
| 甘肃 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 293 | 125781 |
| 新疆 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 414 | 8994 |
| 内蒙古 | 理科 | 2014 | 本二C | - | 317 | 62489 |
| 内蒙古 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 222 | 79827 |
| 辽宁 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 413 | 93101 |
| 辽宁 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 352 | 119141 |
| 辽宁 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 445 | 32352 |
| 江苏 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 290 | - |
| 江苏 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 243 | - |
| 江苏 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 277 | - |
| 浙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 436 | - |
| 浙江 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 320 | - |
| 浙江 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 503 | - |
| 浙江 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 354 | - |
| 安徽 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 419 | 141886 |
| 安徽 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 358 | 208567 |
| 福建 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 395 | 86944 |
| 福建 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 263 | 120742 |
| 江西 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 421 | 88079 |
| 江西 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 216 | - |
| 山东 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 382 | 216252 |
| 河南 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 401 | 226950 |
| 河南 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 250 | 333166 |
| 河南 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 426 | 96395 |
| 湖北 | 理科 | 2014 | 专一 | - | 318 | 155954 |
| 广西 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 267 | 125747 |
| 四川 | 理科 | 2014 | 专一 | - | 425 | 161925 |
| 贵州 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 337 | 91719 |
| 陕西 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 342 | 156009 |
| 甘肃 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 221 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2013 | 本二C | - | 279 | 68450 |
| 内蒙古 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 235 | 77523 |
| 辽宁 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 290 | 142191 |
| 江苏 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 288 | - |
| 江苏 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 232 | - |
| 浙江 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 454 | - |
| 浙江 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 300 | - |
| 浙江 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 490 | - |
| 浙江 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 339 | - |
| 安徽 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 405 | 141979 |
| 安徽 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 325 | 212021 |
| 福建 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 402 | 107688 |
| 福建 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 236 | - |
| 江西 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 406 | 81281 |
| 江西 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 195 | - |
| 山东 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 338 | 229761 |
| 河南 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 359 | 248264 |
| 河南 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 259 | 334926 |
| 湖北 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 367 | 136956 |
| 湖北 | 理科 | 2013 | 专一 | - | 279 | 182673 |
| 广西 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 200 | 141389 |
| 四川 | 理科 | 2013 | 专一 | - | 420 | 172567 |
| 陕西 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 332 | 150374 |
| 甘肃 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 220 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2012 | 本二C | - | 345 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 201 | - |
| 吉林 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 274 | - |
| 江苏 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 279 | - |
| 江苏 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 204 | - |
| 浙江 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 442 | - |
| 浙江 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 321 | - |
| 浙江 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 471 | - |
| 浙江 | 文科 | 2012 | 专科 | - | 319 | - |
| 安徽 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 446 | 141436 |
| 安徽 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 355 | 206460 |
| 福建 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 441 | - |
| 福建 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 288 | - |
| 江西 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 430 | 81389 |
| 山东 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 367 | - |
| 河南 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 391 | - |
| 河南 | 理科 | 2012 | 专一 | - | 305 | - |
| 湖北 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 400 | - |
| 湖北 | 理科 | 2012 | 专一 | - | 332 | - |
| 广西 | 理科 | 2012 | 专科 | - | - | - |
| 四川 | 理科 | 2012 | 专一 | - | 395 | - |
| 陕西 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 331 | 169154 |
| 甘肃 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 256 | - |
2023年浙江药科职业大学各省招生计划和招生人数代码(目录)
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | (宁波市) | 6 | -年 -/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 药事服务与管理 | 3 | 4年 5500/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 药学 | 3 | 4年 6325/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | (宁波) | 1278 | -年 -/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 药学(第一学年在鄞州校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 106 | 4年 6325/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 制药工程技术(第一学年在鄞州校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 65 | 4年 5500/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 合成生物技术(第一学年在鄞州校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 30 | 4年 5500/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 化妆品工程技术(第一学年在鄞州校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 60 | 4年 5500/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 药品质量管理(第一学年在鄞州校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 56 | 4年 5500/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 药事服务与管理(第一学年在鄞州校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 57 | 4年 5500/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 企业数字化管理(第一学年在鄞州校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 105 | 4年 4800/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用英语(第一学年在鄞州校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 65 | 4年 4800/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 中药制药(第一学年在鄞州校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 55 | 4年 5500/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 食品质量与安全(第一学年在鄞州校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 65 | 4年 5500/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 食品工程技术(第一学年在鄞州校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 30 | 4年 5500/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 食品营养与健康(第一学年在鄞州校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 60 | 4年 5500/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 医疗器械工程技术(第一学年在鄞州校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 55 | 4年 5500/年 |
