相邻主题 :
郑州商学院怎么样(2024年郑州商学院录取分数线)
邯郸学院位于国家历史文化名城、国家优秀旅游城市、太极拳圣地、成语典故之都河北省邯郸市,是一所公办全日制普通本科院校。办学历史始于1905年成立的邯郸县初级师范学堂,1982年升格为邯郸师范专科学校,2004年升格为本科院校并定名为邯郸学院,2012年通过教育部本科教学合格评估,2016年被列为河北省硕士学位授予权立项建设单位,2017年通过教育部本科教学审核评估。学校现有在职教职工1158人,教授、副教授331人,博士、硕士938人。全日制本专科在校生18574人,成人学历教育学生7824人。20个二级学院(中心),64个本科专业,涉及10大学科门类。校园占地1192.6亩,建筑面积57.95万平方米,学校教学科研仪器设备资产总值2.3亿元,纸质图书166万册,是全国绿化先进单位、河北省文明校园。
学校以立德树人为根本任务,坚持“立足邯郸,服务社会,承文育师,融导产业”的服务面向定位。拥有国家级特色专业1个,国家级一流本科专业建设点1个,省级一流专业建设点11个,省级重点发展学科3个,国家级一流课程2门,省级一流课程4门,国家、省级质量工程项目27个、省级实验教学示范中心4个,省级教学成果奖9项,拥有省市级科研平台18个,获得河北省科技进步奖等省级以上奖项46项。学校英语、化学、学前教育专业顺利通过教育部师范类专业二级认证,12个专业列入教育部师范生免试认定改革范围。与波兰华沙生态与管理大学合作举办了环境生态工程本科专业。近五年以来,学校获批国家社科基金、国家自然基金、国家艺术基金等国家级项目19项、省级项目336项,获得知识产权专利授权765项,其中发明专利84项。学生在学科......
以上是小编整理的有关邯郸学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
邯郸学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 510 | 34734 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 517 | 32915 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 化 | 522 | 31610 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 政 | 540 | 27014 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 433 | 68395 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 468 | 142479 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 411 | 84577 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二B | - | 421 | 24318 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 348 | 55317 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 454 | 8525 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 453 | 19921 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 366 | 43897 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 421 | 10947 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 357 | 57271 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 501 | 40236 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 485 | 142059 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 527 | 132460 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 439 | 151631 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 452 | 136271 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 487 | 28760 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+选考思想政治 | 494 | 14522 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 496 | 14098 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 464 | 78571 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考地理 | 487 | 63399 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 490 | 61531 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 472 | 99821 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 481 | 212161 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 455 | 233549 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 475 | 195041 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 479 | 93248 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 481 | 91884 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 458 | 39550 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 449 | 132656 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 454 | 127245 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 490 | 46564 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 501 | 140430 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 408 | 96924 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 475 | 30857 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 | 539 | 24814 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 561 | 19375 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 469 | 55933 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 474 | 138793 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 507 | 33787 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 374 | 131979 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 514 | 21522 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 435 | 80651 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 500 | 25834 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 407 | 86219 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 463 | 22959 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 340 | 82885 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 336 | 14971 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 411 | 4364 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 375 | 18332 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 472 | 4495 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 508 | 33282 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 532 | 28414 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 | 535 | 27787 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 政 | 536 | 27584 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 483 | 43060 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 466 | 132235 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 417 | 93503 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 329 | 57220 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 437 | 10246 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 503 | 12886 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 521 | 36438 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 400 | 44084 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 419 | 15415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 378 | 57187 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 419 | 14702 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 453 | 141637 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 463 | 129041 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 509 | 30575 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+选考地理 | 506 | 17060 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 507 | 16748 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+选考思想政治 | 510 | 15865 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 487 | 59496 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考地理 | 488 | 58944 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考思想政治 | 492 | 56583 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 493 | 56037 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 467 | 96735 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 438 | 252264 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 465 | 199130 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 490 | 25655 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 465 | 87749 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 468 | 85652 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 468 | 85652 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 499 | 41601 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 497 | 146477 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 404 | 94406 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 469 | 31242 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 533 | 24179 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 | 537 | 23213 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 540 | 22499 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 489 | 16133 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 477 | 54220 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 470 | 134044 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 510 | 37166 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 398 | 93051 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 514 | 21039 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 443 | 88083 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 546 | 23259 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 415 | 84993 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 457 | 24586 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 393 | 59236 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 455 | 15783 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 353 | 13928 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 415 | 4474 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 393 | 17320 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 474 | 4534 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 | 504 | 32648 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 不限 | 520 | 29214 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 政 | 528 | 27406 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 化 | 529 | 27175 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 486 | 45635 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 439 | 143057 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 345 | 48164 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 462 | 10571 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 530 | 13932 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 521 | 35698 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 368 | 45119 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 446 | 10675 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 362 | 56029 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 410 | 16091 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 537 | 113374 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 419 | 153362 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 452 | 123649 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 542 | 34083 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 502 | 18288 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+选考地理 | 502 | 18288 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+选考思想政治 | 508 | 16602 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 482 | 62285 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 483 | 61748 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考思想政治 | 485 | 60782 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考地理 | 489 | 58735 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 473 | 88368 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 403 | 293683 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 462 | 201854 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 521 | 47608 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 519 | 28245 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 470 | 82456 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 473 | 81090 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 502 | 48435 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 485 | 154991 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 486 | 152611 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 392 | 102100 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 454 | 32822 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 530 | 23372 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 | 534 | 22479 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 536 | 22041 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 524 | 17761 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 507 | 56135 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 438 | 169175 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 451 | 156754 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 516 | 33441 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 402 | 93060 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 521 | 21015 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 467 | 70960 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 534 | 23572 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 402 | 86992 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 472 | 21927 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 392 | 58842 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 454 | 20102 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 344 | 15031 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 405 | 4622 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 392 | 16588 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 492 | 4468 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 | 513 | 33403 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 不限 | 534 | 28821 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 政 | 534 | 28821 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 化 | 540 | 27428 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 498 | 118536 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 420 | 184247 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 513 | 32710 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 467 | 57632 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 369 | 48309 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 484 | 11742 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 534 | 12689 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 380 | 52172 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 475 | 10352 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 536 | 116491 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 472 | 122053 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 521 | 33614 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 489 | 80675 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 513 | 26700 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 504 | 167247 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 526 | 41943 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 463 | 86652 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 488 | 24636 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 467 | 147780 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 489 | 50549 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 402 | 95112 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 432 | 28442 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 520 | 24491 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 | 533 | 21709 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 539 | 20442 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 464 | 59568 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 510 | 17508 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 485 | 126960 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 498 | 34480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 418 | 95025 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 509 | 21194 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 467 | 73729 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 523 | 21219 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 423 | 81985 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 488 | 22467 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 419 | 57231 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 492 | 14815 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 367 | 12802 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 455 | 2942 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 409 | 16874 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 507 | 4494 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 458 | 23711 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 479 | 6556 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 463 | 123676 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 370 | 198013 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 516 | 33392 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 456 | 63541 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 390 | 47496 |
| 内蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 484 | 12245 |
| 辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 533 | 12979 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 423 | 45029 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 474 | 10949 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 440 | 49580 |
| 黑龙江 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 456 | 13973 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 558 | 93266 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 460 | 115945 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 528 | 34034 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 478 | 74312 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 528 | 23151 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 457 | 171994 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 508 | 41600 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 449 | 85886 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 499 | 24998 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 443 | 139925 |
| 广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 515 | 43466 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 407 | 89933 |
| 广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 440 | 30900 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 550 | 16353 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 603 | 5761 |
| 重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 486 | 59632 |
| 重庆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 512 | 18517 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 499 | 127176 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 509 | 37057 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 412 | 87156 |
| 贵州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 497 | 23765 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 473 | 65661 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 523 | 21262 |
| 陕西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 444 | 80723 |
| 陕西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 492 | 23062 |
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 432 | 59440 |
| 甘肃 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 489 | 15086 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 378 | 13118 |
| 青海 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 458 | 3021 |
| 宁夏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 427 | 16458 |
| 宁夏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 514 | 4697 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科A | - | 459 | 24382 |
| 天津 | 文科 | 2018 | 本科A | - | 493 | 6728 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 451 | 124625 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 345 | 188782 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 508 | 34242 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 423 | 67100 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 369 | 49746 |
| 内蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 463 | 11624 |
| 辽宁 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 517 | 13403 |
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 408 | 45791 |
| 吉林 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 434 | 14005 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 551 | 93310 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 3段 | - | 562 | 81447 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 466 | 114786 |
| 安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 518 | 35014 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 477 | 71549 |
| 江西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 526 | 25269 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 475 | 139894 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 434 | 186172 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 511 | 41982 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 438 | 88797 |
| 湖北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 510 | 24450 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 432 | 141036 |
| 广东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 507 | 43585 |
| 广西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 389 | 92225 |
| 广西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 420 | 41633 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 549 | 16436 |
| 海南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 590 | 6160 |
| 重庆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 437 | 75542 |
| 重庆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 490 | 18515 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 497 | 127263 |
| 四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 517 | 46391 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 409 | 96906 |
| 贵州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 521 | 26026 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 464 | 66068 |
| 云南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 534 | 21750 |
| 陕西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 432 | 81060 |
| 陕西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 470 | 24821 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 440 | 57157 |
| 甘肃 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 462 | 16421 |
| 青海 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 369 | 12192 |
| 青海 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 431 | 3162 |
| 宁夏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 438 | 14796 |
| 宁夏 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 500 | 4838 |
| 天津 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 430 | 26143 |
| 天津 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 471 | 6479 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 425 | 114630 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 294 | 183862 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 465 | 32277 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 331 | 86027 |
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 380 | 42911 |
| 内蒙古 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 418 | 14150 |
| 辽宁 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 417 | 65914 |
| 辽宁 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 487 | 14372 |
| 吉林 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 387 | 43624 |
| 吉林 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 413 | 14056 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 531 | 98361 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 450 | 108533 |
| 安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 473 | 36442 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 448 | 69469 |
| 江西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 485 | 22775 |
| 山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 467 | 144875 |
| 山东 | 文科 | 2017 | 本科 | - | 500 | 41146 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 441 | 137486 |
| 河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 470 | 43063 |
| 湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 353 | 116522 |
| 湖北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 413 | 41515 |
| 广东 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 384 | 175700 |
| 广东 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 317 | 246300 |
| 广东 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 472 | 46246 |
| 广东 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 357 | 157873 |
| 广西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 327 | 104697 |
| 广西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 505 | 12782 |
| 海南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 549 | 16164 |
| 海南 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 603 | 5313 |
| 重庆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 440 | 60571 |
| 重庆 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 449 | 29691 |
| 四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 452 | 143952 |
| 四川 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 507 | 37858 |
| 贵州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 390 | 90177 |
| 贵州 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 498 | 26262 |
| 云南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 436 | 68999 |
| 云南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 507 | 23325 |
| 陕西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 403 | 82259 |
| 陕西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 469 | 20917 |
| 甘肃 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 408 | 57473 |
| 甘肃 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 466 | 15151 |
| 青海 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 355 | 11896 |
| 青海 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 421 | 3339 |
| 宁夏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 408 | 15004 |
| 宁夏 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 492 | 4323 |
| 天津 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 468 | 6898 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 460 | 115480 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 202 | 205837 |
| 河北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 486 | 32300 |
| 河北 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 287 | 109436 |
| 山西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 438 | 76547 |
| 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 404 | 42211 |
| 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 418 | 15020 |
| 辽宁 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 435 | 66619 |
| 辽宁 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 483 | 14175 |
| 吉林 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 407 | 45729 |
| 吉林 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 423 | 13616 |
| 浙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 479 | 47477 |
| 浙江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 518 | 11102 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 473 | 114616 |
| 安徽 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 482 | 34495 |
| 江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 468 | 72661 |
| 江西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 478 | 23447 |
| 河南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 468 | 42242 |
| 湖北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 480 | 22598 |
| 广东 | 理科 | 2016 | 专一 | - | 330 | 263374 |
