相邻主题 :
安徽师范大学怎么样(2024年安徽师范大学录取分数线)
学校概况 仲恺农业工程学院是一所以农、工学科为优势,农、工、理、经、管、文、艺、法等多学科协调发展的省属本科大学。学校坐落在历史文化名城广州,有白云、海珠两个校区,占地面积1765亩。校园集帽峰之神秀,汇珠水之灵气,是读书治学的理想园地。
学校前身是1925年由近代民主革命先驱何香凝先生等提议、为纪念伟大的爱国主义者廖仲恺先生爱护农工的意愿而决定创办的仲恺农工学校。1927年3月,学校正式招生,初设蚕丝科和农科,何香凝先生亲任校长。1980年,学校被确定为全国重点中等专业学校。1984年,经教育部、农牧渔业部批准,学校升格为本科院校,定名“仲恺农业技术学院”,国家副主席王震同志题写校名。2006年1月获得硕士学位授予权。2008年3月,经教育部批准,更名“仲恺农业工程学院”。2021年获批为博士学位授予立项建设单位。
学校的建设和发展备受各级领导和社会各界的高度重视与鼎立支持。党和国家领导人叶剑英、邓小平、杨尚昆、王震先后为校园内的廖仲恺何香凝纪念馆、廖仲恺铜像、何香凝汉白玉塑像和廖仲恺纪念碑题字;杨尚昆、李希、廖承志、何鲁丽、周铁农、万鄂湘、廖晖、霍英东、马万祺、齐续春、郑建邦等多次亲临学校视察指导工作。1987年4月,根据国家副主席王震提议,经中共广东省委同意,成立了学校董事会,王震任名誉董事长,时任广东省省长叶选平任董事长,董事会成员由国家领导人、省部级领导以及港澳知名人士等担任。此后,历届董事会董事长均由时任广东省省长担任。海内外各界人士深怀对廖仲恺、何香凝及其开创事业的崇敬和景仰,不断给予精神和物质上的大力支持,霍英东、马万祺、何厚铧、崔世安、曾宪梓、何鸿燊、杨钊、杨......
以上是小编整理的有关仲恺农业工程学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
仲恺农业工程学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 453 | 57570 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 478 | 105406 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 509 | 50143 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 512 | 48455 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 506 | 64440 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 505 | 140854 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 509 | 73535 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 486 | 94518 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 489 | 91611 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 496 | 85029 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 498 | 41137 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(化学或生物学) | 504 | 37203 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 505 | 36629 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 511 | 33051 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 494 | 150687 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 504 | 135551 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 505 | 134039 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 505 | 134244 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 507 | 131705 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 510 | 127256 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 530 | 100072 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 448 | 66547 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 552 | 21532 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 562 | 19166 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 588 | 13616 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 481 | 129734 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 423 | 80812 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 454 | 67272 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 375 | 18332 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 368 | 23057 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 461 | 59576 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 482 | 106840 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 494 | 55469 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 498 | 53173 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 494 | 67782 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 498 | 138531 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 477 | 79347 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 485 | 73615 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 487 | 72250 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 507 | 58064 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 473 | 98956 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 475 | 96765 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 481 | 90557 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 490 | 81369 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 505 | 37757 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 507 | 35540 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(化学或生物学) | 507 | 35663 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 508 | 35280 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 496 | 149486 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 506 | 132583 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 507 | 130757 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 509 | 129172 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 510 | 127009 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 522 | 109571 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 454 | 59404 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 557 | 18629 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 557 | 18629 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 578 | 14335 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 478 | 124387 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 413 | 79498 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 471 | 67573 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 388 | 18269 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 367 | 23643 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 456 | 63576 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 472 | 104170 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 495 | 55694 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 500 | 53179 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 495 | 68613 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 497 | 147350 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 486 | 74678 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 491 | 72133 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 499 | 82748 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 505 | 77099 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 510 | 42514 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(化学或生物学) | 512 | 41478 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 476 | 166729 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 497 | 138116 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 497 | 138317 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 501 | 132963 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 450 | 64675 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 519 | 25891 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 565 | 15859 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 473 | 133746 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 413 | 82498 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 474 | 66302 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 398 | 55705 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 383 | 18082 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 369 | 23856 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 481 | 68617 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 500 | 96381 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 479 | 53052 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 507 | 64947 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 499 | 174394 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 494 | 69888 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 503 | 77342 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 486 | 124398 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 496 | 45628 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 466 | 56835 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 | 556 | 16920 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 557 | 16752 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 559 | 16336 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 427 | 85549 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 475 | 68528 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 464 | 60661 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 478 | 95997 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 463 | 49464 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 513 | 46771 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 494 | 117785 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 471 | 72888 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 485 | 70217 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 469 | 107043 |
| 广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 532 | 29489 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 469 | 56145 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 583 | 11872 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 419 | 80165 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 479 | 61977 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 468 | 59527 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 485 | 94858 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 444 | 53274 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 508 | 49479 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 485 | 117903 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 461 | 109538 |
| 广东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 527 | 30250 |
| 广西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 477 | 49180 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 574 | 12977 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 429 | 79860 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 470 | 62572 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 432 | 58121 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 465 | 91029 |
| 福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 391 | 53714 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 478 | 48530 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 458 | 115820 |
| 湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 449 | 68596 |
| 湖南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 475 | 57171 |
| 广东 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 448 | 102256 |
| 广东 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 500 | 27158 |
| 广西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 438 | 46045 |
| 海南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 570 | 13271 |
| 贵州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 405 | 77223 |
| 云南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 447 | 61572 |
| 山西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 465 | 58756 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 486 | 98827 |
| 福建 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 404 | 58141 |
| 江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 501 | 48684 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 483 | 116656 |
| 湖北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 458 | 77879 |
| 湖南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 476 | 62932 |
| 广东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 461 | 112082 |
| 广东 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 494 | 28464 |
| 广西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 434 | 55667 |
| 海南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 543 | 17661 |
| 贵州 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 397 | 85148 |
| 云南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 446 | 64878 |
| 河北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 506 | 78691 |
| 山西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 477 | 50942 |
| 内蒙古 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 377 | 43494 |
| 安徽 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 519 | 104487 |
| 福建 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 462 | 62255 |
| 江西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 504 | 47833 |
| 山东 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 496 | 148027 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 473 | 129337 |
| 湖北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 479 | 64984 |
| 湖南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 497 | 53817 |
| 广东 | 理科 | 2015 | 本二A | - | 549 | 82769 |
| 广东 | 文科 | 2015 | 本二A | - | 550 | 29928 |
| 广西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 425 | 46899 |
| 海南 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 573 | 13522 |
| 贵州 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 383 | 63923 |
| 云南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 438 | 52132 |
| 甘肃 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 421 | 51971 |
| 新疆 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 392 | 24286 |
| 河北 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 521 | 85217 |
| 河北 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 529 | 22933 |
| 山西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 476 | 65060 |
| 山西 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 500 | 14544 |
| 内蒙古 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 392 | 45546 |
| 内蒙古 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 459 | 13795 |
| 安徽 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 439 | 114090 |
| 安徽 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 520 | 23205 |
| 福建 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 416 | 78528 |
| 福建 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 522 | 19259 |
| 江西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 480 | 51006 |
| 江西 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 499 | 11785 |
| 山东 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 512 | 130476 |
| 山东 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 552 | 29852 |
| 河南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 486 | 131277 |
| 河南 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 504 | 31632 |
| 湖北 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 491 | 65254 |
| 湖北 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 487 | 22243 |
| 湖南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 471 | 65678 |
| 湖南 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 546 | 13311 |
| 广东 | 理科 | 2014 | 本二A | - | 504 | 110478 |
| 广东 | 理科 | 2014 | 本二A | - | 524 | 84154 |
| 广东 | 文科 | 2014 | 本二A | - | 555 | 28982 |
| 广西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 420 | 66721 |
| 广西 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 521 | 11670 |
| 贵州 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 382 | 67573 |
| 贵州 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 516 | 16396 |
| 云南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 459 | 49821 |
| 云南 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 527 | 14978 |
| 甘肃 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 451 | - |
| 甘肃 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 500 | - |
| 新疆 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 450 | - |
| 新疆 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 457 | - |
| 河北 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 489 | 82863 |
| 河北 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 527 | 21235 |
| 山西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 441 | - |
| 山西 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 477 | 15126 |
| 内蒙古 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 399 | 37243 |
| 安徽 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 444 | 96584 |
| 安徽 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 520 | 23271 |
| 福建 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 429 | 96897 |
| 福建 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 485 | - |
| 江西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 459 | 51974 |
| 江西 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 505 | 11262 |
| 山东 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 471 | 150857 |
| 河南 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 451 | 129088 |
| 河南 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 485 | 32212 |
| 湖北 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 465 | 76954 |
| 湖北 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 505 | 14140 |
| 湖南 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 460 | 54537 |
| 湖南 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 537 | 14098 |
| 广东 | 理科 | 2013 | 本二A | - | 516 | 103547 |
| 广东 | 理科 | 2013 | 本二A | - | 539 | 74408 |
| 广东 | 文科 | 2013 | 本二A | - | 564 | 30487 |
| 广西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 450 | 48846 |
| 广西 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 514 | 12143 |
| 贵州 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 361 | 61784 |
| 贵州 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 465 | 16647 |
| 云南 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 430 | - |
| 云南 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 469 | - |
| 甘肃 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 411 | - |
| 甘肃 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 444 | - |
| 新疆 | 理科 | 2013 | 本二 | - | - | - |
| 新疆 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 398 | - |
| 河北 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 509 | - |
| 河北 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 536 | - |
| 山西 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 476 | - |
| 山西 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 493 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 386 | - |
| 安徽 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 488 | 99767 |
| 安徽 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 560 | 21987 |
| 福建 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 498 | - |
| 福建 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 530 | - |
| 江西 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 508 | 41060 |
| 江西 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 544 | 11182 |
| 山东 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 526 | - |
| 山东 | 文科 | 2012 | 本二 | - | - | - |
| 河南 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 487 | - |
| 河南 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 524 | - |
| 湖北 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 494 | - |
| 湖北 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 534 | - |
| 湖南 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 482 | 56480 |
| 湖南 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 553 | - |
| 广东 | 理科 | 2012 | 本二A | - | 547 | 67040 |
| 广东 | 文科 | 2012 | 本二A | - | 560 | 27611 |
| 广西 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 462 | - |
| 广西 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 511 | - |
| 贵州 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 408 | 44688 |
| 贵州 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 489 | 13485 |
| 云南 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 398 | - |
| 云南 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 472 | - |
| 甘肃 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 442 | - |
| 甘肃 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 474 | - |
| 新疆 | 理科 | 2012 | 本二 | - | - | - |
| 新疆 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 410 | - |
2023年仲恺农业工程学院各省招生计划和招生人数代码(目录)
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | (广州) | 9 | -年 -/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 生物科学(办学地点白云校区) | 1 | 4年 5710/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 机械电子工程(办学地点白云校区) | 1 | 4年 5710/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 包装工程(办学地点白云校区) | 1 | 4年 5710/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 植物保护(办学地点白云校区) | 1 | 4年 4570/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 园林(办学地点白云校区) | 1 | 4年 4570/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 水产养殖学(办学地点白云校区) | 1 | 4年 4570/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 草业科学(办学地点白云校区) | 1 | 4年 4570/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 社会工作(办学地点海珠校区) | 1 | 4年 5050/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 计算机科学与技术(办学地点海珠校区) | 1 | 4年 5710/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 9 | -年 -/年 | |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术(5710元/年;不招单色识别不全考生) | 1 | 4年 5710/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 动物科学(4570元/年;不招色盲、色弱考生) | 1 | 4年 4570/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 能源与动力工程(5710元/年) | 1 | 4年 5710/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 文化产业管理(5050元/年) | 1 | 4年 5050/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 动物医学(5年)(4570元/年;不招色盲、色弱考生) | 1 | 5年 4570/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 林学(4570元/年;不招色盲、色弱考生) | 2 | 4年 4570/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 信息与计算科学(5710元/年;不招色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5710/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 自动化(5710元/年;不招单色识别不全考生) | 1 | 4年 5710/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组999(广州市)(公办) | 1 | -年 -/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 动物科学(不招色盲、色弱) | 1 | 4年 4570/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组506(广州市)(公办) | 1 | -年 -/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 农学(不招色盲、色弱) | 1 | 4年 4570/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | (校址广东省广州市) | 23 | -年 -/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 社会工作 | 1 | 4年 5050/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 化学工程与工艺(不招色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5710/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 材料化学(不招色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5710/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 食品科学与工程(不招色盲、色弱考生;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 1 | 4年 5710/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 包装工程(不招色盲考生) | 1 | 4年 5710/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 园艺(不招色盲、色弱考生) | 1 | 4年 4570/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 草业科学(不招色盲、色弱考生) | 2 | 4年 4570/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 生物科学(不招色盲、色弱考生) | 1 | 4年 5710/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 植物保护(不招色盲、色弱考生) | 2 | 4年 4570/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 种子科学与工程(不招色盲、色弱考生) | 2 | 4年 4570/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 城乡规划(不招色盲考生) | 1 | 4年 5710/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 水产养殖学 | 2 | 4年 4570/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 动物医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 1 | 5年 4570/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 机械电子工程 | 1 | 4年 5710/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 能源与动力工程 | 1 | 4年 5710/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 自动化(不招单色识别不全考生) | 1 | 4年 5710/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 文化产业管理 | 1 | 4年 5050/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 水生动物医学 | 2 | 4年 4570/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | (住宿费600至1500元/学年,按实际住宿标准收取。) | 10 | -年 -/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 自动化(5710元/年;办学地点白云校区;不招单色识别不全者) | 1 | 4年 5710/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 化学工程与工艺(5710元/年;办学地点白云校区;不招色盲色弱) | 1 | 4年 5710/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 包装工程(5710元/年;办学地点白云校区;不招色盲) | 1 | 4年 5710/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 农学(4570元/年;办学地点白云校区;不招色盲色弱) | 1 | 4年 4570/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 园艺(4570元/年;办学地点白云校区;不招色盲色弱) | 1 | 4年 4570/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 种子科学与工程(4570元/年;办学地点白云校区;不招色盲色弱) | 1 | 4年 4570/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 动物医学(学制五年)(4570元/年;办学地点白云校区;不招色盲色弱) | 2 | 5年 4570/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 园林(4570元/年;办学地点白云校区;不招色盲色弱) | 1 | 4年 4570/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 文化产业管理(5050元/年;办学地点海珠校区) | 1 | 4年 5050/年 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第01组 | 2 | -年 -/年 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(不招色盲色弱。因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考;办学地点白云校区) | 1 | 4年 5710/年 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 水产养殖学(办学地点白云校区) | 1 | 4年 4570/年 |
| 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 第101组 | 6 | -年 -/年 |
| 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 水产养殖学(办学地点白云校区) | 1 | 4年 4570/年 |
| 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 动物医学(办学地点白云校区;不招色盲色弱) | 2 | 5年 4570/年 |
| 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点白云校区;不招色盲色弱) | 1 | 4年 5710/年 |
| 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(办学地点白云校区;不招色盲色弱) | 1 | 4年 5710/年 |
| 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 资源环境科学(办学地点白云校区;不招色盲色弱) | 1 | 4年 5710/年 |
| 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 第102组 | 1 | -年 -/年 |
