热门关键字: 2023年甘肃省 幼儿教师 6070 111 11 11
11 11 归纳概括 文章 
  杭州师范大学怎么样(2024年杭州师范大学录取分数线)
发表评论 来源: 编辑:kaifamei 日期:2025-11-27
杭州师范大学是浙江省重点建设高校,是一所以师范教育为传统、文理并重、人文社会科学与自然科学协调发展的综合性大学。学校前身可追溯至1908年的全国六大高等师范学堂之一的浙江官立两级师范学堂,1978年建立杭州师范学院,2000年前后杭州教育学院、杭州医学高等专科学校等五校相继并入,2007年更名为杭州师范大学。 百十年办学历程中,杭师大始终与时代同呼吸、与民族共命运,弘文励教、青蓝相继,自强不息、弦歌不辍,坚持“勤慎诚恕、博雅精进”校训传承,弘扬“包容开放、学与俱进、追求卓越”师大精神。鲁迅、李叔同、叶圣陶、朱自清、夏丏尊等名师大家曾在校任教,培养出了丰子恺、潘天寿、陈建功等各领域成绩斐然的杰出校友,成为当时浙江新文化运动策源地、最早传播民主科学思想主阵地,是中国现代教育、近代中国艺术教育及中国共产党早期活动的发祥地之一。沐浴着改革开放春风,学校紧跟时代发展步伐,办学能力水平不断提升,新时代涌现出了中国科学院院士蔡荣根、数字经济创新者马云等一大批优秀人才。 学校环境优美、风光秀丽,现有仓前、玉皇山、下沙三个校区,分别位于杭州未来科技城、西湖之滨和钱塘江畔,占地面积192.34万平方米。学校下设24个学院(部)、2所直属附属医院,有全日制在校生31000余人(不含独立学院),其中全日制硕士生近5500人、博士生88人,学历国际学生近300人。现有教职工2629人,其中专任教师1945人(博士学位占比79%),院士、长江学者、杰青等国家和省级高层次人才近80人,学校入选首批省海外高层次人才创新创业基地。 学校现有一级学科博士学位授权点1个,专业学位博士授权点1个;一级学科硕士学位授权......

杭州师范大学2024年录取分数线-录取人数和最低分


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 533 24182
北京 综合 2023 本科 不限 544 21660
北京 综合 2023 本科 545 21467
天津 综合 2023 本科A 不限 557 22645
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 562 21375
天津 综合 2023 本科A 不限 570 19447
天津 综合 2023 本科A 578 17503
天津 综合 2023 本科A 586 15589
河北 历史 2023 本科 - 548 11740
河北 物理 2023 本科 - 509 89507
山西 理科 2023 本一B - 497 35020
山西 文科 2023 本一B - 511 4565
辽宁 历史 2023 本科 - 522 8366
辽宁 物理 2023 本科 - 527 33231
黑龙江 理科 2023 本一A - 442 28507
黑龙江 文科 2023 本一A - 457 4936
上海 综合 2023 本科 不限 485 23334
上海 综合 2023 本科 487 22878
上海 综合 2023 本科 不限 488 22656
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 561 14179
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 525 102240
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 530 97144
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 538 89031
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 547 79956
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 563 64500
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 586 43656
浙江 综合 2023 1段 - 586 67491
浙江 综合 2023 2段 - 592 60293
安徽 理科 2023 本一 - 501 82194
安徽 理科 2023 本一 - 553 40293
安徽 文科 2023 本一 - 553 6445
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 556 5113
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 499 56003
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 520 44116
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或地理) 531 38353
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 539 34443
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 563 23835
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 569 21562
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或地理) 569 21562
江西 理科 2023 本一 - 560 25535
江西 文科 2023 本一 - 569 4980
山东 综合 2023 1段 - 546 79640
河南 理科 2023 本一 - 534 93677
河南 理科 2023 本一 - 559 59481
河南 文科 2023 本一 - 581 9252
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 564 6414
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 578 30096
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 549 7648
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 497 84112
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 504 77777
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 520 64002
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 536 51442
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 562 33984
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 564 32787
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 577 25516
湖南 物理 2023 本科 物理+化学和生物 584 22037
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 532 97184
广东 物理 2023 本科 物理+化学 536 92296
广东 物理 2023 本科 物理+不限 538 89596
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 541 85107
广东 物理 2023 本科 物理+不限 571 52206
广西 理科 2023 本一 - 476 48747
广西 文科 2023 本一 - 561 5546
重庆 历史 2023 本科 - 511 9148
重庆 物理 2023 本科 - 505 38333
四川 理科 2023 本一 - 536 68167
四川 文科 2023 本一 - 547 11698
贵州 理科 2023 本一 - 492 33025
贵州 文科 2023 本一 - 562 6681
云南 理科 2023 本一 - 525 27716
云南 文科 2023 本一 - 540 10775
甘肃 理科 2023 本一 - 448 28279
甘肃 文科 2023 本一 - 509 4455
宁夏 理科 2023 本一 - 401 13249
新疆 理科 2023 本二(单列类外语) - 339 7125
新疆 文科 2023 本二(单列类外语) - 396 1890
北京 综合 2022 本科 517 22585
北京 综合 2022 本科 化 和 生 564 14274
天津 综合 2022 本科A 583 17656
河北 历史 2022 本科 - 576 5405
河北 物理 2022 本科 - 529 59504
山西 理科 2022 本一B - 501 34238
山西 文科 2022 本一B - 519 6440
辽宁 物理 2022 本科 - 530 32516
黑龙江 理科 2022 本一A - 477 22202
黑龙江 文科 2022 本一A - 521 2376
上海 综合 2022 本科 不限 460 26085
上海 综合 2022 本科 不限 475 23018
上海 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 481 21726
上海 综合 2022 本科 485 20849
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 528 21111
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 552 10597
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 541 64370
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 542 63370
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 551 54068
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 554 50928
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 558 46910
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 559 45931
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 569 36535
江苏 物理 2022 本科 物理+化学和生物 575 31438
浙江 综合 2022 1段 - 582 68291
浙江 综合 2022 2段 - 595 53010
安徽 理科 2022 本一 - 541 46295
安徽 文科 2022 本一 - 560 5620
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 560 5098
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 548 27262
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 549 26813
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 551 25875
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或地理) 561 21758
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学且生物 565 20158
江西 理科 2022 本一 - 544 26386
江西 文科 2022 本一 - 557 5342
山东 综合 2022 1段 - 532 87236
河南 理科 2022 本一 - 520 101946
河南 文科 2022 本一 - 530 21635
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 541 35050
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 554 27439
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 547 8215
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 549 7737
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 554 6618
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 516 56974
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 527 48022
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 542 36855
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 543 36171
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 549 32288
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 552 30398
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 554 29153
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或地理) 556 27941
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 565 22773
湖南 物理 2022 本科 物理+化学和生物 570 20193
广东 历史 2022 本科 历史+不限 562 8410
广东 物理 2022 本科 物理+不限 569 48501
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或地理) 574 43697
广东 物理 2022 本科 物理+化学 574 43537
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 585 33686
广西 理科 2022 本一 - 500 33684
广西 文科 2022 本一 - 563 5000
重庆 物理 2022 本科 - 498 43615
四川 理科 2022 本一 - 516 81942
四川 文科 2022 本一 - 551 12992
贵州 理科 2022 本一 - 482 32640
贵州 文科 2022 本一 - 557 8071
云南 理科 2022 本一 - 515 40213
云南 文科 2022 本一 - 611 3874
甘肃 理科 2022 本一 - 472 21743
甘肃 文科 2022 本一 - 512 3492
宁夏 理科 2022 本一 - 433 10144
宁夏 文科 2022 本一 - 518 1433
新疆 理科 2022 本二(单列类外语) - 315 8162
新疆 文科 2022 本二(单列类外语) - 354 1937
北京 综合 2021 本科 506 23257
北京 综合 2021 本科 不限 507 23094
北京 综合 2021 本科 521 20782
北京 综合 2021 本科 化 和 生 559 14389
北京 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 566 13255
河北 历史 2021 本科 - 583 4898
河北 物理 2021 本科 - 461 124059
山西 理科 2021 本一B - 525 25552
山西 文科 2021 本一B - 567 3322
辽宁 历史 2021 本科 - 582 4415
辽宁 物理 2021 本科 - 542 27628
黑龙江 理科 2021 本一A - 508 14866
黑龙江 理科 2021 本一B - 418 37682
黑龙江 文科 2021 本一A - 554 1830
上海 综合 2021 本科 428 31038
上海 综合 2021 本科 物 或 化 440 28666
上海 综合 2021 本科 477 20819
上海 综合 2021 本科 物 或 化 或 地 478 20596
上海 综合 2021 本科 不限 483 19533
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 570 7574
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 473 113166
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或地理) 529 56916
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 548 39585
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 553 35343
江苏 物理 2021 本科 物理+化学和生物 553 35343
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 556 32995
浙江 综合 2021 1段 - 574 70248
浙江 综合 2021 2段 - 575 69869
安徽 理科 2021 本一 - 488 89145
安徽 理科 2021 本一 - 567 29634
安徽 文科 2021 本一 - 602 5586
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 569 4123
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 519 43673
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或地理) 530 38373
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 551 28289
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或生物) 563 23070
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 571 19820
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学且生物 573 19034
江西 理科 2021 本一 - 560 23779
江西 文科 2021 本一 - 598 3560
山东 综合 2021 1段 - 533 86093
山东 综合 2021 1段 - 562 46025
河南 理科 2021 本一 - 526 105431
河南 理科 2021 本一 - 582 40304
河南 文科 2021 本一 - 598 7239
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 524 54863
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或地) 546 43016
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 570 5684
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 488 93058
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或地理) 524 59864
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 563 30513
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 566 28686
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 572 25089
湖南 物理 2021 本科 物理+化学和生物 574 24020
广东 历史 2021 本科 历史+不限 578 7787
广东 物理 2021 本科 物理+化学 530 93581
广东 物理 2021 本科 物理+不限 574 44307
广西 理科 2021 本一 - 534 21759
广西 文科 2021 本一 - 570 3767
重庆 历史 2021 本科 - 557 9219
重庆 物理 2021 本科 - 593 17414
四川 理科 2021 本一 - 557 49790
四川 文科 2021 本一 - 574 6309
贵州 理科 2021 本一 - 467 42327
贵州 文科 2021 本一 - 585 4911
云南 理科 2021 本一 - 567 17037
云南 文科 2021 本一 - 600 4156
甘肃 理科 2021 本一 - 478 20418
甘肃 文科 2021 本一 - 542 2785
新疆 理科 2021 本二(单列类民族语文) - 301 -
新疆 文科 2021 本二(单列类民族语文) - 332 -
河北 理科 2020 本科 - 609 25672
河北 文科 2020 本科 - 601 3513
山西 理科 2020 本一B - 558 22821
山西 文科 2020 本一B - 562 3067
辽宁 理科 2020 本科 - 569 17659
辽宁 文科 2020 本科 - 597 3421
黑龙江 理科 2020 本一A - 576 9585
黑龙江 文科 2020 本一A - 563 1819
上海 综合 2020 本科 不限 467 23446
上海 综合 2020 本科 史 或 地 472 22305
江苏 理科 2020 本一 - 369 36499
江苏 文科 2020 本一 - 368 6670
浙江 综合 2020 1段 - 594 53756
浙江 综合 2020 2段 - 593 54858
安徽 理科 2020 本一 - 592 26029
安徽 文科 2020 本一 - 581 4855
福建 理科 2020 本科 - 548 24576
福建 文科 2020 本科 - 567 4519
江西 理科 2020 本一 - 582 18084
江西 文科 2020 本一 - 579 3160
山东 综合 2020 1段 - 586 37716
河南 理科 2020 本一 - 611 34290
河南 文科 2020 本一 - 597 5757
湖南 理科 2020 本一 - 569 30272
湖南 文科 2020 本一 - 594 5180
广东 理科 2020 本科 - 567 40468
广东 文科 2020 本科 - 567 7917
广西 理科 2020 本一 - 552 19099
广西 文科 2020 本一 - 547 3222
重庆 理科 2020 本一 - 564 16368
重庆 文科 2020 本一 - 589 2696
四川 理科 2020 本一 - 596 28627
四川 文科 2020 本一 - 569 4960
贵州 理科 2020 本一 - 559 13572
贵州 理科 2020 本二 - 492 38839
贵州 文科 2020 本一 - 590 3133
贵州 文科 2020 本二 - 560 7048
云南 理科 2020 本一 - 588 14901
云南 文科 2020 本一 - 598 3180
甘肃 理科 2020 本一 - 515 14604
甘肃 文科 2020 本一 - 558 2872
新疆 理科 2020 本二 - 453 13892
新疆 文科 2020 本二 - 519 2072
河北 理科 2019 本一 - 584 24582
河北 文科 2019 本一 - 605 3590
山西 理科 2019 本一B - 526 23348
山西 文科 2019 本一B - 554 3811
辽宁 理科 2019 本科 - 559 21580
辽宁 文科 2019 本科 - 584 3887
黑龙江 理科 2019 本一A - 573 10815
黑龙江 文科 2019 本一A - 562 1927
上海 综合 2019 本科 化 或 生 467 23170
上海 综合 2019 本科 史 或 地 474 21603
上海 综合 2019 本科 史 或 地 或 化 480 20169
江苏 理科 2019 本一 - 359 44011
江苏 文科 2019 本一 - 350 10903
浙江 综合 2019 1段 - 597 50261
安徽 理科 2019 本一 - 560 26987
安徽 文科 2019 本一 - 585 5165
福建 理科 2019 本二 - 499 32560
福建 文科 2019 本二 - 559 5665
江西 理科 2019 本一 - 564 18615
江西 文科 2019 本一 - 584 3491
山东 理科 2019 本科 - 571 34998
山东 文科 2019 本科 - 577 7342
河南 理科 2019 本一 - 570 34852
河南 文科 2019 本一 - 575 6265
湖南 理科 2019 本二 - 510 50335
湖南 文科 2019 本二 - 573 8472
广东 理科 2019 本科 - 526 46249
广东 文科 2019 本科 - 572 8172
广西 理科 2019 本一 - 553 20251
广西 理科 2019 本二 - 531 28411
广西 文科 2019 本一 - 564 2930
广西 文科 2019 本二 - 539 6021
重庆 理科 2019 本一 - 572 18894
重庆 文科 2019 本一 - 577 3633
四川 理科 2019 本一 - 605 30507
四川 文科 2019 本一 - 579 5386
贵州 理科 2019 本一 - 535 17048
贵州 理科 2019 本二 - 487 35616
贵州 文科 2019 本一 - 580 3728
贵州 文科 2019 本二 - 563 5986
云南 理科 2019 本一 - 581 16103
云南 文科 2019 本一 - 597 3288
甘肃 理科 2019 本一 - 522 15498
甘肃 文科 2019 本一 - 551 3075
新疆 理科 2019 本二 - 496 10258
新疆 文科 2019 本二 - 533 2390
河北 理科 2018 本一 - 592 27273
河北 文科 2018 本一 - 620 4052
山西 理科 2018 本一B - 526 26685
山西 文科 2018 本一B - 556 4342
辽宁 理科 2018 本科 - 554 25782
辽宁 文科 2018 本科 - 559 5856
黑龙江 理科 2018 本一A - 556 13636
黑龙江 文科 2018 本一A - 544 2229
上海 综合 2018 本科 化 或 生 457 25159
上海 综合 2018 本科 史 或 地 467 22854
上海 综合 2018 本科 史 或 地 或 化 470 22144
江苏 理科 2018 本一 - 345 49066
江苏 文科 2018 本一 - 345 11632
浙江 综合 2018 1段 - 588 53141
浙江 综合 2018 2段 - 587 53143
安徽 理科 2018 本一 - 559 32306
安徽 文科 2018 本一 - 588 6159
福建 理科 2018 本二 - 498 31502
福建 文科 2018 本二 - 555 6826
江西 理科 2018 本一 - 566 19220
江西 文科 2018 本一 - 593 4302
山东 理科 2018 本科 - 567 42696
山东 文科 2018 本科 - 589 8115
河南 理科 2018 本一 - 568 34859
河南 文科 2018 本一 - 593 6485
湖南 理科 2018 本二 - 530 43487
湖南 文科 2018 本二 - 588 8321
广东 理科 2018 本科 - 517 54297
广东 文科 2018 本科 - 557 14214
广西 理科 2018 本一 - 536 25004
广西 理科 2018 本二 - 522 30275
广西 文科 2018 本一 - 572 3963
广西 文科 2018 本二 - 552 6812
重庆 理科 2018 本一 - 571 19549
重庆 文科 2018 本一 - 555 3730
四川 理科 2018 本一 - 589 36082
四川 文科 2018 本一 - 579 6580
贵州 理科 2018 本一 - 524 24325
贵州 理科 2018 本二 - 497 35691
贵州 文科 2018 本一 - 599 5312
贵州 文科 2018 本二 - 588 6977
云南 理科 2018 本一 - 569 17341
云南 文科 2018 本一 - 606 3443
甘肃 理科 2018 本一 - 524 16592
甘肃 文科 2018 本一 - 527 3399
新疆 理科 2018 本二 - 532 8125
新疆 文科 2018 本二 - 530 2249
河北 理科 2017 本一 - 552 30485
河北 文科 2017 本一 - 580 3967
山西 理科 2017 本二A - 476 31593
山西 文科 2017 本二A - 518 5531
辽宁 理科 2017 本二 - 495 33958
黑龙江 理科 2017 本二A - 488 23499
黑龙江 文科 2017 本二A - 513 3916
上海 综合 2017 本科 化 或 生 448 26976
上海 综合 2017 本科 史 或 地 463 23540
上海 综合 2017 本科 化 或 史 或 地 465 23079
江苏 理科 2017 本二 - 331 59118
江苏 文科 2017 本二 - 333 15327
浙江 综合 2017 1段 - 577 50450
浙江 综合 2017 2段 - 572 55734
浙江 综合 2017 3段 - 564 63871
安徽 理科 2017 本一 - 515 43208
安徽 文科 2017 本一 - 542 8379
福建 理科 2017 本二 - 445 32486
福建 文科 2017 本二 - 491 7221
江西 理科 2017 本一 - 530 20523
江西 文科 2017 本一 - 552 4792
山东 理科 2017 本科 - 550 52569
山东 文科 2017 本科 - 556 10878
河南 理科 2017 本一 - 538 36597
河南 文科 2017 本一 - 556 6877
湖南 理科 2017 本二 - 508 37475
湖南 文科 2017 本二 - 554 7991
广东 理科 2017 本二 - 487 62910
广东 文科 2017 本二 - 517 18285
广西 理科 2017 本二 - 471 30931
广西 文科 2017 本一 - 551 4875
广西 文科 2017 本二 - 544 5826
重庆 理科 2017 本一 - 529 23337
重庆 文科 2017 本一 - 548 5129
四川 理科 2017 本一 - 545 41436
四川 理科 2017 本二 - 516 68638
四川 文科 2017 本一 - 563 7553
四川 文科 2017 本二 - 546 13804
贵州 理科 2017 本二 - 462 36979
贵州 文科 2017 本二 - 559 7896
云南 理科 2017 本一 - 522 21248
云南 文科 2017 本一 - 584 3928
甘肃 理科 2017 本一 - 489 17621
甘肃 文科 2017 本一 - 518 3855
新疆 理科 2017 本二 - 478 9446
新疆 文科 2017 本二 - 506 2513
河北 理科 2016 本一 - 571 37731
河北 文科 2016 本一 - 580 4773
山西 理科 2016 本二 - 505 34492
山西 文科 2016 本二 - 514 6094
辽宁 理科 2016 本二 - 487 43002
黑龙江 理科 2016 本二 - 497 27500
黑龙江 文科 2016 本二 - 497 5228
上海 理科 2016 本科 - 401 -
上海 文科 2016 本科 - 405 -
江苏 理科 2016 本二 - 348 46294
江苏 文科 2016 本二 - 350 11690
浙江 理科 2016 本一 - 618 26621
浙江 理科 2016 本二 - 544 5502
浙江 文科 2016 本一 - 615 6675
浙江 文科 2016 本二 - 554 989
安徽 理科 2016 本二 - 524 56977
安徽 文科 2016 本二 - 530 10892
福建 理科 2016 本二 - 463 35316
福建 文科 2016 本二 - 501 7536
江西 理科 2016 本一 - 542 23816
江西 文科 2016 本一 - 530 6093
山东 理科 2016 本二 - 536 85663
山东 文科 2016 本二 - 534 17685
河南 理科 2016 本一 - 558 39774
河南 文科 2016 本一 - 540 7643
湖南 理科 2016 本二 - 515 38387
湖南 文科 2016 本二 - 528 9594
广东 理科 2016 本二 - 504 64159
广东 文科 2016 本二 - 511 18695
广西 理科 2016 本二 - 490 32706
广西 文科 2016 本二 - 541 7168
重庆 理科 2016 本一 - 540 28280
重庆 文科 2016 本一 - 530 8310
四川 理科 2016 本一 - 547 53104
四川 文科 2016 本一 - 554 10049
贵州 理科 2016 本二 - 468 39804
贵州 文科 2016 本二 - 554 8341
云南 理科 2016 本一 - 525 25601
云南 文科 2016 本一 - 575 4849
甘肃 理科 2016 本一 - 503 20187
甘肃 文科 2016 本一 - 510 4416
新疆 理科 2016 本二 - 476 12554
新疆 文科 2016 本二 - 504 2381
河北 理科 2015 本一 - 557 39507
河北 文科 2015 本一 - 566 6337
山西 理科 2015 本二 - 496 38365
山西 文科 2015 本二 - 507 7020
黑龙江 理科 2015 本二 - 472 32218
黑龙江 文科 2015 本二 - 496 6224
上海 理科 2015 本二 - 376 -
上海 文科 2015 本二 - 397 -
江苏 理科 2015 本二 - 331 60083
江苏 文科 2015 本二 - 331 15529
浙江 理科 2015 本一 - 622 26830
浙江 理科 2015 本二 - 549 -
浙江 文科 2015 本一 - 637 6482
浙江 文科 2015 本二 - 572 -
安徽 理科 2015 本二 - 555 59772
安徽 文科 2015 本二 - 602 11256
福建 理科 2015 本二 - 527 35402
福建 文科 2015 本二 - 554 7546
江西 理科 2015 本二 - 538 26584
江西 文科 2015 本二 - 527 6293
山东 理科 2015 本二 - 555 77919
山东 文科 2015 本二 - 563 17688
河南 理科 2015 本一 - 551 39373
河南 文科 2015 本一 - 526 8341
湖南 理科 2015 本二 - 522 37694
湖南 文科 2015 本二 - 533 9430
广东 理科 2015 本二A - 568 60063
广东 文科 2015 本二A - 563 21139
广西 理科 2015 本二 - 460 32551
广西 文科 2015 本二 - 516 7870
重庆 理科 2015 本一 - 582 27948
重庆 文科 2015 本一 - 584 6466
四川 理科 2015 本二 - 512 68072
四川 文科 2015 本二 - 541 13413
贵州 理科 2015 本二 - 399 53098
贵州 文科 2015 本二 - 534 7141
云南 理科 2015 本一 - 504 22716
云南 理科 2015 本二 - 478 32501
云南 文科 2015 本一 - 549 5594
云南 文科 2015 本二 - 527 9176
陕西 理科 2015 本二 - 477 53149
陕西 文科 2015 本二 - 503 11811
甘肃 理科 2015 本一 - 484 20125
甘肃 理科 2015 本二 - 449 35887
甘肃 文科 2015 本一 - 519 4558
甘肃 文科 2015 本二 - 510 6031
新疆 理科 2015 本二 - 423 18038
新疆 文科 2015 本二 - 440 6555
河北 理科 2014 本一 - 574 43358
河北 理科 2014 本二 - 582 37301
河北 文科 2014 本二 - 567 8356
山西 理科 2014 本二 - 511 41877
山西 文科 2014 本二 - 519 7780
辽宁 理科 2014 本二 - 494 50878
辽宁 文科 2014 本二 - 542 8549
黑龙江 理科 2014 本二 - 497 37817
黑龙江 文科 2014 本二 - 535 6368
上海 理科 2014 本二 - 382 -
上海 文科 2014 本二 - 415 -
江苏 理科 2014 本二 - 326 77451
江苏 文科 2014 本二 - 317 20331
浙江 理科 2014 本一 - 611 -
浙江 理科 2014 本二 - 544 -
浙江 文科 2014 本一 - 629 -
浙江 文科 2014 本二 - 574 -
安徽 理科 2014 本二 - 486 55957
安徽 文科 2014 本二 - 543 11653
福建 理科 2014 本二 - 506 37942
福建 文科 2014 本二 - 562 8545
江西 理科 2014 本二 - 522 26289
江西 文科 2014 本二 - 522 5975
河南 理科 2014 本一 - 560 44067
河南 文科 2014 本一 - 543 9228
湖南 理科 2014 本二 - 513 40457
湖南 文科 2014 本二 - 561 9244
广东 理科 2014 本二A - 542 62124
广东 文科 2014 本二A - 564 22637
广西 理科 2014 本二 - 498 32207
广西 文科 2014 本二 - 534 8725
重庆 理科 2014 本一 - 495 34115
重庆 文科 2014 本一 - 553 6424
四川 理科 2014 本二 - 513 62543
四川 文科 2014 本二 - 535 14298
贵州 理科 2014 本二 - 448 36664
贵州 文科 2014 本二 - 559 6830
云南 理科 2014 本二 - 497 33187
云南 文科 2014 本二 - 552 8673
陕西 理科 2014 本二 - 494 58269
陕西 文科 2014 本二 - 535 11953
甘肃 理科 2014 本一 - 516 -
甘肃 理科 2014 本二 - 459 -
甘肃 文科 2014 本二 - 518 -
河北 理科 2013 本一 - 538 40870
河北 理科 2013 本二 - 530 47602
河北 文科 2013 本一 - 561 8548
河北 文科 2013 本二 - 557 9709
山西 理科 2013 本二 - 472 -
山西 文科 2013 本二 - 502 6943
辽宁 理科 2013 本二 - 485 62541
辽宁 文科 2013 本二 - 505 17673
吉林 理科 2013 本二 - 446 40420
吉林 文科 2013 本二 - 477 5880
黑龙江 理科 2013 本二 - 478 37964
黑龙江 文科 2013 本二 - 483 6439
上海 理科 2013 本二 - 364 -
上海 文科 2013 本二 - 426 -
江苏 理科 2013 本二 - 324 71953
江苏 文科 2013 本二 - 315 19254
浙江 理科 2013 本一 - 626 28709
浙江 理科 2013 本二 - 556 -
浙江 文科 2013 本一 - 625 6727
浙江 文科 2013 本二 - 567 -
安徽 理科 2013 本二 - 482 55069
安徽 文科 2013 本二 - 541 11892
福建 理科 2013 本二 - 501 63453
福建 文科 2013 本二 - 508 -
江西 理科 2013 本二 - 509 20171
江西 文科 2013 本二 - 528 5731
山东 理科 2013 本二 - 539 78111
山东 文科 2013 本二 - 556 19506
河南 理科 2013 本一 - 505 53836
河南 文科 2013 本一 - 519 11601
湖南 理科 2013 本二 - 476 44033
湖南 文科 2013 本二 - 552 9333
广东 理科 2013 本二A - 541 71951
广东 文科 2013 本二A - 574 22759
广西 理科 2013 本二 - 429 59091
广西 文科 2013 本二 - 537 6371
重庆 理科 2013 本二 - 478 43970
重庆 文科 2013 本二 - 529 11183
四川 理科 2013 本二 - 518 74058
四川 文科 2013 本二 - 541 15596
贵州 理科 2013 本二 - 409 37863
贵州 文科 2013 本二 - 508 6931
云南 理科 2013 本二 - 460 -
云南 文科 2013 本二 - 510 -
陕西 理科 2013 本二 - 471 59614
陕西 文科 2013 本二 - 530 11069
甘肃 理科 2013 本二 - 436 -
甘肃 文科 2013 本二 - 474 -
天津 理科 2012 本二 - 465 -
天津 文科 2012 本二 - 512 -
河北 理科 2012 本二 - 532 -
河北 文科 2012 本二 - 562 -
山西 理科 2012 本二 - 485 -
山西 文科 2012 本二 - 526 -
内蒙古 理科 2012 本二 - 427 -
内蒙古 文科 2012 本二 - 468 -
辽宁 理科 2012 本二 - 455 -
辽宁 文科 2012 本二 - 525 -
吉林 理科 2012 本二 - 455 -
吉林 文科 2012 本二 - 495 -
上海 理科 2012 本二 - 376 -
上海 文科 2012 本二 - 409 -
江苏 理科 2012 本二 - 317 -
江苏 文科 2012 本二 - 319 -
浙江 理科 2012 本一 - 603 -
浙江 理科 2012 本二 - 541 -
浙江 文科 2012 本一 - 611 -
浙江 文科 2012 本二 - 553 -
安徽 理科 2012 本二 - 539 49774
安徽 文科 2012 本二 - 576 11777
福建 理科 2012 本二 - 537 -
福建 文科 2012 本二 - 555 -
江西 理科 2012 本二 - 538 25537
江西 文科 2012 本二 - 565 5747
山东 理科 2012 本二 - 516 -
山东 文科 2012 本二 - 556 -
湖北 理科 2012 本二 - 495 -
湖北 文科 2012 本二 - 548 -
湖南 理科 2012 本二 - 507 39803
湖南 文科 2012 本二 - 562 10136
