热门关键字: 2023年甘肃省 幼儿教师 6070 111 11 11
11 11 归纳概括 文章 
  北方民族大学怎么样(2024年北方民族大学录取分数线)
发表评论 来源: 编辑:kaifamei 日期:2025-11-27
北方民族大学直属国家民族事务委员会,是一所综合性普通高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族地区的中央部委高校。学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为博士、硕士、学士学位授权单位。 学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于教育和人才工作的重要论述,全面贯彻党的民族政策和教育方针,坚持党的全面领导,坚持立德树人根本任务,坚持铸牢中华民族共同体意识主线要求,坚持激发改革创新根本动力,坚持走内涵式高质量发展之路,成为研究宣传党的民族理论政策、培养造就各民族优秀干部人才、服务支撑民族地区经济社会发展的重要基地。 人才培养:学校坚持立德树人根本任务,为党育人、为国育才。面向全国31个省、自治区、直辖市招生,现有博士生、硕士生、本(预)科生2.3万余人在读,是中华民族大家庭的缩影。7万余名毕业生扎根祖国边疆和民族地区,成为中华民族共同体建设的践行者,民族地区经济社会发展的建设者,中华优秀传统文化的弘扬者,民族团结和边疆稳定的捍卫者。 学科专业:学校植根宁夏、立足西北、面向全国、放眼世界,坚持以服务国家发展战略和新时代党的民族工作为办学宗旨。现有文学、理学、工学、法学、历史学、管理学、经济学、艺术学、教育学9个学科门类的77个本科专业。民族学、数学2个一级学科博士学位授权点,民族学博士后科研流动站,材料科学与工程等13个一级学科硕士学位授权点,电子信息等14个专业硕士学位授权点。数学等9个省部级一流学科,化学工程与技术等10个省部级......

北方民族大学2024年录取分数线-录取人数和最低分


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 488 34538
北京 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 512 28998
天津 综合 2023 本科A 不限 528 30110
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 生 543 26224
河北 历史 2023 本科 - 509 24758
河北 物理 2023 本科 - 494 107897
山西 理科 2023 本二A - 428 73161
山西 理科 2023 本二B - 448 60464
山西 文科 2023 本二A - 481 9111
内蒙古 理科 2023 本一A - 434 28969
内蒙古 理科 2023 本一A - 446 25814
内蒙古 理科 2023 本一B - 437 28182
内蒙古 文科 2023 本一A - 472 6374
内蒙古 文科 2023 本一B - 466 7074
辽宁 历史 2023 本科 - 468 17044
辽宁 物理 2023 本科 - 439 72341
吉林 理科 2023 本二A - 324 55442
吉林 理科 2023 本二A - 340 51187
吉林 理科 2023 本二B - 322 55963
吉林 文科 2023 本二A - 433 9361
吉林 文科 2023 本二B - 396 14504
黑龙江 理科 2023 本一A - 411 37710
黑龙江 理科 2023 本一B - 458 24260
黑龙江 理科 2023 本二A - 373 50983
黑龙江 理科 2023 本二B - 331 67556
黑龙江 文科 2023 本一A - 436 7095
黑龙江 文科 2023 本二A - 420 9167
黑龙江 文科 2023 本二B - - -
上海 综合 2023 本科 不限 427 36712
江苏 历史 2023 本科 历史+(思想政治或地理) 508 36849
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 518 31921
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 504 123513
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 509 118484
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 511 116463
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 517 110348
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 528 99220
浙江 综合 2023 1段 - 543 113927
安徽 理科 2023 本二 - 444 146190
安徽 理科 2023 本二 - 474 109837
安徽 文科 2023 本二 - 491 26923
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 494 14522
福建 历史 2023 本科 历史+(选考思想政治或地理) 505 12406
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 488 62787
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 489 62162
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 496 57790
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 499 56003
江西 理科 2023 本一 - 512 59438
江西 理科 2023 本一 - 518 54155
江西 理科 2023 本一 - 522 50530
江西 理科 2023 本二 - 483 88194
江西 文科 2023 本一 - 537 13216
江西 文科 2023 本二 - 529 16443
山东 综合 2023 1段 - 494 182138
山东 综合 2023 1段 - 495 179587
山东 综合 2023 2段 - 529 107246
河南 理科 2023 本一 - 534 93677
河南 理科 2023 本二 - 495 158506
河南 理科 2023 本二 - 504 142648
河南 文科 2023 本一 - 560 17388
河南 文科 2023 本二 - 533 33412
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 487 24890
湖北 历史 2023 本科 历史+政治 494 22653
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 496 22031
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 496 22031
湖北 历史 2023 本科 历史+政治 498 21434
湖北 历史 2023 本科 历史+政治 498 21434
湖北 历史 2023 本科 历史+(政或地) 502 20284
湖北 历史 2023 本科 历史+政治 506 19149
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 476 95249
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 477 94563
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 478 93886
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 479 93248
湖北 物理 2023 本科 物理+(政或地) 479 93248
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 480 92571
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 481 91884
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 481 91884
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 482 91235
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 484 89970
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 487 87916
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 493 84010
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 500 79456
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 502 78152
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 503 77491
湖南 历史 2023 本科 历史+思想政治 467 34672
湖南 历史 2023 本科 历史+(思想政治或地理) 471 32562
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 473 31604
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 473 31604
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 474 31088
湖南 历史 2023 本科 历史+(思想政治或地理) 474 31088
湖南 历史 2023 本科 历史+思想政治 487 25253
湖南 历史 2023 本科 历史+思想政治 495 22041
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 449 132656
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 449 132656
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 451 130501
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 451 130501
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 451 130501
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 453 128361
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 459 121930
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 459 121930
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 460 120948
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 465 115700
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 472 108534
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 475 105453
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 477 103466
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 480 100457
广东 历史 2023 本科 历史+不限 510 33665
广东 历史 2023 本科 历史+(思想政治或地理) 516 30127
广东 物理 2023 本科 物理+不限 502 139825
广东 物理 2023 本科 物理+不限 506 132673
广西 理科 2023 本二 - 391 111485
广西 理科 2023 本二 - 405 99437
广西 理科 2023 本二 - 419 88049
广西 文科 2023 本二 - 491 24079
广西 文科 2023 本二 - 499 21083
海南 综合 2023 本科 555 20839
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 558 20125
海南 综合 2023 本科 不限 573 16667
海南 综合 2023 本科 史 或 地 585 14182
重庆 历史 2023 本科 - 472 17010
重庆 物理 2023 本科 - 463 59053
四川 理科 2023 本二 - 485 124752
四川 理科 2023 本二 - 491 117430
四川 文科 2023 本二 - 518 26146
贵州 理科 2023 本二 - 409 94649
贵州 理科 2023 本二 - 410 93755
贵州 理科 2023 本二 - 423 81298
贵州 文科 2023 本二 - 524 17126
贵州 文科 2023 本二 - 525 16779
云南 理科 2023 本二 - 430 84255
云南 理科 2023 本二 - 439 77716
云南 理科 2023 本二 - 441 76307
云南 理科 2023 本二 - 448 71336
云南 文科 2023 本二 - 503 24406
云南 文科 2023 本二 - 516 18785
云南 文科 2023 本二 - 519 17564
陕西 理科 2023 本二 - 414 81488
陕西 理科 2023 本二 - 425 74294
陕西 文科 2023 本二 - 476 18437
甘肃 理科 2023 本二 - 375 63442
甘肃 理科 2023 本二 - 391 54520
甘肃 理科 2023 本二 - 412 43640
甘肃 文科 2023 本二 - 443 19004
甘肃 文科 2023 本二 - 456 15157
甘肃 文科 2023 本二 - 479 9366
青海 理科 2023 本一 - 345 13494
青海 理科 2023 本一 - 346 13317
青海 理科 2023 本一 - 350 12710
青海 文科 2023 本一 - 426 3312
青海 文科 2023 本一 - 428 3181
青海 文科 2023 本一 - 433 2865
宁夏 理科 2023 本一 - 404 12670
宁夏 理科 2023 本一 - 406 12338
宁夏 理科 2023 本二 - 396 14163
宁夏 文科 2023 本一 - 498 2620
宁夏 文科 2023 本二 - 484 3542
新疆 理科 2023 本二 - 367 23253
新疆 理科 2023 本二(单列类外语) - 311 11247
新疆 文科 2023 本二 - 434 5437
新疆 文科 2023 本二(单列类外语) - 361 3137
北京 综合 2022 本科 不限 466 31647
北京 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 477 29935
天津 综合 2022 本科A 不限 526 29609
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 或 生 547 25215
河北 历史 2022 本科 - 514 25706
河北 物理 2022 本科 - 485 108714
山西 理科 2022 本二A - 464 57389
山西 理科 2022 本二B - 468 54576
山西 文科 2022 本二A - 499 10635
内蒙古 理科 2022 本一A - 428 29879
内蒙古 理科 2022 本一A - 429 29629
内蒙古 理科 2022 本一B - 419 32257
内蒙古 文科 2022 本一A - 471 6273
内蒙古 文科 2022 本一A - 477 5698
内蒙古 文科 2022 本一B - 469 6503
辽宁 历史 2022 本科 - 486 16052
辽宁 物理 2022 本科 - 442 71797
吉林 理科 2022 本二A - 390 47147
吉林 理科 2022 本二A - 404 42821
吉林 理科 2022 本二A - 427 35930
吉林 理科 2022 本二B - 363 55010
吉林 文科 2022 本二A - 444 11638
吉林 文科 2022 本二A - 445 11504
吉林 文科 2022 本二B - 412 16521
黑龙江 理科 2022 本一A - 432 36692
黑龙江 理科 2022 本二A - 386 54116
黑龙江 理科 2022 本二A - 413 43801
黑龙江 理科 2022 本二B - 348 69056
黑龙江 文科 2022 本一A - 464 7761
黑龙江 文科 2022 本二A - 444 10493
黑龙江 文科 2022 本二B - 401 18103
上海 综合 2022 本科 不限 414 34339
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 506 33553
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 479 127401
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 481 125619
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 489 118189
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 499 108624
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 509 98344
浙江 综合 2022 1段 - 541 118251
安徽 理科 2022 本二 - 484 103928
安徽 理科 2022 本二 - 496 90826
安徽 文科 2022 本二 - 517 25527
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 506 17060
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 490 57736
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 491 57180
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 494 55469
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 500 52080
江西 理科 2022 本一 - 512 49600
江西 理科 2022 本二 - 441 126791
江西 理科 2022 本二 - 485 76874
江西 文科 2022 本一 - 538 10946
江西 文科 2022 本二 - 525 16443
山东 综合 2022 1段 - 485 183582
山东 综合 2022 1段 - 491 169962
河南 理科 2022 本一 - 525 94214
河南 理科 2022 本二 - 483 165467
河南 理科 2022 本二 - 484 163606
河南 理科 2022 本二 - 498 138531
河南 文科 2022 本一 - 535 18792
河南 文科 2022 本二 - 503 41009
河南 文科 2022 本二 - 508 36969
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 491 25265
湖北 历史 2022 本科 历史+政治 496 23442
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 497 23074
湖北 历史 2022 本科 历史+政治 500 22067
湖北 历史 2022 本科 历史+政治 501 21703
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 502 21383
湖北 历史 2022 本科 历史+政治 502 21383
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 456 94023
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 456 94023
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 456 94023
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 457 93314
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 463 89170
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 464 88458
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 465 87749
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 465 87749
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 471 83612
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 471 83612
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 472 82900
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 476 80019
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 478 78660
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 486 72953
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 486 34514
湖南 历史 2022 本科 历史+思想政治 492 30954
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 492 30954
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 494 29846
湖南 历史 2022 本科 历史+思想政治 497 28190
湖南 历史 2022 本科 历史+思想政治 503 24936
湖南 历史 2022 本科 历史+思想政治 507 22821
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 449 125403
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 450 124299
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 453 121010
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 455 118773
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 455 118773
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 463 109768
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 465 107624
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 465 107624
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 468 104374
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 469 103281
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 471 101121
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 477 94677
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 479 92558
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 480 91572
广东 历史 2022 本科 历史+不限 506 36737
广东 物理 2022 本科 物理+不限 507 131973
广东 物理 2022 本科 物理+不限 508 130661
广西 理科 2022 本二 - 369 122686
广西 理科 2022 本二 - 379 114433
广西 理科 2022 本二 - 420 82414
广西 文科 2022 本二 - 469 31242
广西 文科 2022 本二 - 498 20293
海南 综合 2022 本科 547 20874
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 551 20000
海南 综合 2022 本科 不限 556 18872
海南 综合 2022 本科 史 或 地 567 16509
重庆 历史 2022 本科 - 488 16392
重庆 物理 2022 本科 - 467 59310
四川 理科 2022 本二 - 468 136566
四川 理科 2022 本二 - 479 123174
四川 文科 2022 本二 - 521 29170
贵州 理科 2022 本二 - 400 91161
贵州 理科 2022 本二 - 401 90292
贵州 理科 2022 本二 - 411 80691
贵州 文科 2022 本二 - 504 25687
贵州 文科 2022 本二 - 522 17913
云南 理科 2022 本二 - 460 75636
云南 理科 2022 本二 - 464 72645
云南 理科 2022 本二 - 479 62041
云南 文科 2022 本二 - 544 24189
云南 文科 2022 本二 - 546 23259
云南 文科 2022 本二 - 558 18078
陕西 理科 2022 本二 - 433 72392
陕西 理科 2022 本二 - 436 70121
陕西 文科 2022 本二 - 476 17343
甘肃 理科 2022 本二 - 407 51500
甘肃 理科 2022 本二 - 416 46651
甘肃 文科 2022 本二 - 455 15783
甘肃 文科 2022 本二 - 475 10088
青海 理科 2022 本一 - 357 13361
青海 文科 2022 本一 - 422 3945
宁夏 理科 2022 本一 - 416 12949
宁夏 理科 2022 本一 - 426 11313
宁夏 理科 2022 本二 - 409 14226
宁夏 文科 2022 本一 - 493 2869
宁夏 文科 2022 本二 - 484 3593
新疆 理科 2022 本二 - 355 26023
新疆 理科 2022 本二(单列类外语) - 299 10509
新疆 理科 2022 本二(单列类民族语文) - 332 904
新疆 文科 2022 本二 - 407 6145
新疆 文科 2022 本二(单列类外语) - 329 2927
新疆 文科 2022 本二(单列类民族语文) - 339 221
北京 综合 2021 本科 不限 446 32039
北京 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 452 31275
天津 综合 2021 本科A 不限 520 29214
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 或 生 520 29214
河北 历史 2021 本科 - 507 32963
河北 物理 2021 本科 - 418 159311
山西 理科 2021 本二A - 464 58479
山西 文科 2021 本二A - 522 10013
内蒙古 理科 2021 本一A - 427 28297
内蒙古 理科 2021 本一A - 429 27851
内蒙古 理科 2021 本一B - 414 31069
内蒙古 文科 2021 本一A - 494 6958
内蒙古 文科 2021 本一A - 498 6580
内蒙古 文科 2021 本一B - 483 8021
辽宁 历史 2021 本科 - 513 17727
辽宁 物理 2021 本科 - 462 58775
吉林 理科 2021 本二A - 340 51402
吉林 理科 2021 本二A - 350 49258
吉林 理科 2021 本二B - 309 57392
吉林 文科 2021 本二A - 366 20087
吉林 文科 2021 本二A - 435 11975
吉林 文科 2021 本二B - 375 19097
黑龙江 理科 2021 本一A - 420 37108
黑龙江 理科 2021 本二A - 313 72233
黑龙江 理科 2021 本二A - 350 60095
黑龙江 理科 2021 本二B - 304 75109
黑龙江 文科 2021 本一A - 490 6150
黑龙江 文科 2021 本二A - 420 14594
黑龙江 文科 2021 本二A - 450 10618
黑龙江 文科 2021 本二B - 359 24908
上海 综合 2021 本科 不限 424 31735
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 512 33891
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 516 31568
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 473 113166
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 479 107627
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 484 102728
浙江 综合 2021 1段 - 533 118233
安徽 理科 2021 本二 - 472 104524
安徽 文科 2021 本二 - 552 26651
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 510 16059
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 486 60300
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 489 58735
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或生物) 496 55191
江西 理科 2021 本一 - 527 43259
江西 理科 2021 本二 - 490 73058
江西 文科 2021 本一 - 578 7775
江西 文科 2021 本二 - 555 15221
山东 综合 2021 1段 - 493 165988
河南 理科 2021 本一 - 533 96108
河南 理科 2021 本二 - 471 187565
河南 理科 2021 本二 - 502 139904
河南 文科 2021 本一 - 566 18908
河南 文科 2021 本二 - 478 84787
河南 文科 2021 本二 - 521 47608
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 522 26948
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 523 26549
湖北 历史 2021 本科 历史+政治 530 23721
湖北 历史 2021 本科 历史+政治 530 23721
湖北 历史 2021 本科 历史+政治 531 23354
湖北 历史 2021 本科 历史+政治 533 22507
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 536 21348
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 536 21348
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 438 97337
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 443 95168
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 452 91126
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 454 90217
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 455 89761
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 462 86343
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 465 84949
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 473 81090
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 482 76624
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 486 74678
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 494 70646
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 495 36171
湖南 历史 2021 本科 历史+思想政治 497 35047
湖南 历史 2021 本科 历史+思想政治 510 28042
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 515 25502
湖南 历史 2021 本科 历史+思想政治 520 23030
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 525 20653
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 526 20160
湖南 历史 2021 本科 历史+思想政治 526 20160
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 457 120916
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 459 119241
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 460 118391
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 471 108818
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 474 105988
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 487 93980
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 491 90246
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 497 84603
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 500 81783
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 504 78088
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 510 72475
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 511 71558
广东 历史 2021 本科 历史+不限 511 41876
广东 历史 2021 本科 历史+不限 518 37586
广东 物理 2021 本科 物理+不限 497 138059
广东 物理 2021 本科 物理+(化学或生物学) 502 130880
广西 理科 2021 本二 - 404 93793
广西 文科 2021 本二 - 485 21813
海南 综合 2021 本科 540 21148
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 547 19619
海南 综合 2021 本科 不限 551 18765
海南 综合 2021 本科 史 或 地 561 16684
重庆 历史 2021 本科 - 518 19524
重庆 物理 2021 本科 - 504 57478
四川 理科 2021 本二 - 430 176326
四川 理科 2021 本二 - 485 120770
四川 文科 2021 本二 - 484 59187
四川 文科 2021 本二 - 523 28571
贵州 理科 2021 本二 - 400 94985
贵州 理科 2021 本二 - 432 66342
贵州 文科 2021 本二 - 522 20676
云南 理科 2021 本二 - 467 70960
云南 理科 2021 本二 - 479 62991
云南 文科 2021 本二 - 536 22675
云南 文科 2021 本二 - 547 18165
陕西 理科 2021 本二 - 423 72759
陕西 文科 2021 本二 - 483 18513
甘肃 理科 2021 本二 - 392 58842
甘肃 理科 2021 本二 - 415 47071
甘肃 文科 2021 本二 - 461 18042
甘肃 文科 2021 本二 - 490 10507
青海 理科 2021 本一 - 341 15421
青海 文科 2021 本一 - 445 2590
宁夏 理科 2021 本一 - 419 12120
宁夏 理科 2021 本二 - 405 14366
宁夏 文科 2021 本一 - 512 3008
宁夏 文科 2021 本二 - 498 3964
新疆 理科 2021 本二 - 392 19987
新疆 理科 2021 本二(单列类民族语文) - - -
新疆 理科 2021 本二(单列类民族语文) - 298 -
新疆 理科 2021 本二(单列类外语) - 296 -
新疆 文科 2021 本二(单列类民族语文) - - -
新疆 文科 2021 本二(单列类民族语文) - 303 -
新疆 文科 2021 本二(单列类外语) - 326 -
北京 综合 2020 本科 不限 473 32056
天津 综合 2020 本科A 不限 530 29699
河北 理科 2020 本科 - 530 88738
山西 理科 2020 本二A - 486 65053
山西 文科 2020 本二A - 518 10963
内蒙古 理科 2020 本一A - 452 27380
内蒙古 理科 2020 本一A - 457 26174
内蒙古 理科 2020 本一B - 437 31022
内蒙古 文科 2020 本一A - 520 6937
内蒙古 文科 2020 本一A - 526 6246
内蒙古 文科 2020 本一B - 509 8262
辽宁 理科 2020 本科 - 443 67332
辽宁 理科 2020 本科 - 447 65518
辽宁 文科 2020 本科 - 521 15288
辽宁 文科 2020 本科 - 524 14628
吉林 理科 2020 本二A - 388 50163
吉林 理科 2020 本二A - 392 49074
吉林 理科 2020 本二B - 346 60125
吉林 文科 2020 本二A - 465 11693
吉林 文科 2020 本二A - 475 10352
吉林 文科 2020 本二B - 446 14373
黑龙江 理科 2020 本二A - 394 59875
黑龙江 理科 2020 本二A - 426 48660
黑龙江 理科 2020 本二B - 354 74181
黑龙江 文科 2020 本二A - 443 13923
黑龙江 文科 2020 本二A - 463 10960
黑龙江 文科 2020 本二B - 426 16756
上海 综合 2020 本科 不限 425 32154
江苏 理科 2020 本二 - 332 116556
江苏 文科 2020 本二 - 284 50545
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 2段 - 525 128652
安徽 理科 2020 本二 - 495 100524
安徽 文科 2020 本二 - 536 22688
福建 理科 2020 本科 - 458 62465
福建 文科 2020 本科 - 510 14941
江西 理科 2020 本二 - 508 64559
江西 文科 2020 本二 - 535 15605
山东 综合 2020 1段 - 499 171552
河南 理科 2020 本一 - 545 109540
河南 理科 2020 本二 - 477 205778
河南 理科 2020 本二 - 520 144698
河南 文科 2020 本一 - 556 22087
河南 文科 2020 本二 - 514 51662
河南 文科 2020 本二 - 550 25620
湖北 理科 2020 本二 - 473 81254
湖北 理科 2020 本二 - 480 77533
湖北 文科 2020 本二 - 501 20743
湖南 理科 2020 本一 - 507 73908
湖南 理科 2020 本一 - 507 73908
湖南 文科 2020 本一 - 550 19662
湖南 文科 2020 本一 - 551 19221
广东 理科 2020 本科 - 479 132097
广东 文科 2020 本科 - 505 39227
广西 理科 2020 本二 - 362 123360
广西 文科 2020 本二 - 446 23580
海南 综合 2020 本科 523 23825
海南 综合 2020 本科 544 19366
海南 综合 2020 本科 不限 546 18969
海南 综合 2020 本科 546 18969
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 548 18577
海南 综合 2020 本科 史 或 地 548 18577
海南 综合 2020 本科 物 或 生 556 16920
重庆 理科 2020 本二 - 452 65206
重庆 文科 2020 本二 - 510 17508
四川 理科 2020 本二 - 443 171036
四川 理科 2020 本二 - 479 133612
四川 文科 2020 本二 - 465 61146
四川 文科 2020 本二 - 513 24952
贵州 理科 2020 本二 - 434 79000
贵州 理科 2020 本二 - 459 59056
贵州 文科 2020 本二 - 521 16553
贵州 文科 2020 本二 - 539 11502
云南 理科 2020 本二 - 419 105822
云南 理科 2020 本二 - 479 65959
云南 理科 2020 本二 - 491 58407
云南 文科 2020 本二 - 474 47553
云南 文科 2020 本二 - 517 23761
云南 文科 2020 本二 - 530 18426
陕西 理科 2020 本二 - 435 73868
陕西 文科 2020 本二 - 501 18197
甘肃 理科 2020 本二 - 407 64189
甘肃 理科 2020 本二 - 437 46887
甘肃 文科 2020 本二 - 497 13491
甘肃 文科 2020 本二 - 510 10175
宁夏 理科 2020 本一 - 437 12239
宁夏 理科 2020 本二 - 425 14208
宁夏 文科 2020 本一 - 528 2927
宁夏 文科 2020 本二 - 516 3749
新疆 理科 2020 本二 - 403 21573
新疆 文科 2020 本二 - 446 6043
北京 理科 2019 本科 - 465 24448
北京 文科 2019 本科 - 502 7848
天津 理科 2019 本科A - 468 22359
天津 文科 2019 本科A - 479 6556
河北 理科 2019 本二 - 496 93501
河北 文科 2019 本二 - 548 19205
山西 理科 2019 本二A - 474 53275
山西 文科 2019 本二A - 520 11024
内蒙古 理科 2019 本二A - 391 47255
内蒙古 理科 2019 本二A - 406 43521
内蒙古 理科 2019 本二B - 390 47496
内蒙古 文科 2019 本二A - 474 13767
内蒙古 文科 2019 本二A - 497 10369
内蒙古 文科 2019 本二B - 481 12722
辽宁 理科 2019 本科 - 450 67210
辽宁 理科 2019 本科 - 453 65948
辽宁 理科 2019 本科 - 466 60047
辽宁 文科 2019 本科 - 527 14261
辽宁 文科 2019 本科 - 531 13419
辽宁 文科 2019 本科 - 542 11052
吉林 理科 2019 本二A - 403 50161
吉林 理科 2019 本二A - 433 42299
吉林 理科 2019 本二B - 403 50161
吉林 文科 2019 本二A - 467 11879
吉林 文科 2019 本二A - 474 10949
吉林 文科 2019 本二B - 438 15631
黑龙江 理科 2019 本二A - 429 53331
黑龙江 理科 2019 本二A - 451 45909
黑龙江 理科 2019 本二B - 371 72540
黑龙江 文科 2019 本二A - 450 14941
黑龙江 文科 2019 本二A - 482 10004
黑龙江 文科 2019 本二B - 423 19415
上海 综合 2019 本科 不限 416 33448
江苏 理科 2019 本二 - 330 107904
江苏 文科 2019 本二 - 321 30575
浙江 综合 2019 1段 - - -
浙江 综合 2019 2段 - 551 100369
安徽 理科 2019 本二 - 485 88195
安徽 文科 2019 本二 - 543 22838
福建 理科 2019 本二 - 448 56972
福建 文科 2019 本二 - 510 16431
江西 理科 2019 本二 - 495 60189
江西 文科 2019 本二 - 544 15258
山东 理科 2019 本科 - 484 133889
山东 文科 2019 本科 - 533 31105
河南 理科 2019 本二 - 457 171994
河南 理科 2019 本二 - 487 127545
河南 文科 2019 本二 - 501 47369
河南 文科 2019 本二 - 530 25644
湖北 理科 2019 本二 - 462 78184
湖北 文科 2019 本二 - 521 17986
湖南 理科 2019 本二 - 472 81714
湖南 文科 2019 本二 - 541 20958
广东 理科 2019 本科 - 450 130989
广东 文科 2019 本科 - 521 38606
