热门关键字: 2023年甘肃省 幼儿教师 6070 111 11 11
11 11 归纳概括 文章 
  河南工业大学怎么样(2024年河南工业大学录取分数线)
发表评论 来源: 编辑:kaifamei 日期:2025-11-27
河南工业大学位于河南省郑州市,是一所以工学为主,涵盖工学、理学、经济学、管理学、文学、农学、医学、法学和艺术学等九大学科门类的多科性大学。学校始建于1956年,前身分别是中央粮食干部学校和郑州机器制造学校。中央粮食干部学校诞生于北京,是新中国成立的第一所粮食类院校,1960年迁至郑州,相继更名为郑州粮食学院、郑州工程学院,先后隶属于国家粮食部、商业部和国内贸易部;郑州机器制造学校,相继更名为郑州机械专科学校、郑州工业高等专科学校,先后隶属于第一机械工业部、机电部、机械部。1998年,两校转为河南省管理,2004年,报经国家教育部批准,两校合并组建河南工业大学。2010年,成为河南省人民政府与国家粮食局(现国家粮食和物资储备局)签约共建高校。2012年入选国家教育部“中西部高校基础能力建设工程”,2013年作为第二单位首批入选国家“2011计划”,2020年入选河南省特色骨干大学,2021年入选河南省“双一流”创建高校,2022年入选教育部“高校学科领域优先发展”规划高校。 建校至今,学校始终牢记“为党育人、为国育才”初心使命,落实立德树人根本任务,秉持“明德、求是、拓新、笃行”的校训和“育人为本、质量立校、特色发展”的办学理念,坚持“扎根中原、立足行业、服务全国、面向世界”的办学定位,弘扬“崇尚科学、勇于探索、报国兴学、自强不息”的工大精神,不断巩固和强化在粮油食品、磨料磨具与超硬材料领域形成的办学特色与优势,实现了办学规模、层次、内涵和质量的提升,先后为国家输送了25万多名优秀毕业生,粮食行业半数以上的管理精英和技术骨干均出自我校,被誉为我国粮食行业的“黄埔军校”。 一、师资......

河南工业大学2024年录取分数线-录取人数和最低分


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 485 35181
北京 综合 2023 本科 物 487 34749
北京 综合 2023 本科 化 490 34103
天津 综合 2023 本科A 化 508 35241
天津 综合 2023 本科A 不限 516 33198
天津 综合 2023 本科A 物 和 化 517 32915
天津 综合 2023 本科A 化 519 32423
天津 综合 2023 本科A 物 和 化 522 31610
天津 综合 2023 本科A 物 533 28779
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 538 27512
天津 综合 2023 本科A 不限 539 27267
天津 综合 2023 本科A 物 或 史 543 26224
天津 综合 2023 本科A 物 549 24688
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 生 566 20411
天津 综合 2023 本科A 史 或 政 580 17009
河北 历史 2023 本科 - 536 15041
河北 物理 2023 本科 - 498 102809
山西 理科 2023 本一B - 484 41000
山西 理科 2023 本二A - 459 54084
山西 理科 2023 本二B - 401 91074
山西 文科 2023 本一B - 497 6432
山西 文科 2023 本二A - 473 10648
山西 文科 2023 本二B - 467 11905
内蒙古 理科 2023 本一A - 455 23526
内蒙古 理科 2023 本二A - 379 45236
内蒙古 理科 2023 本二A - 389 42062
内蒙古 文科 2023 本二A - 417 13376
内蒙古 文科 2023 本二A - 445 9650
辽宁 历史 2023 本科 - 512 9783
辽宁 物理 2023 本科 - 451 66320
吉林 理科 2023 本二A - 379 40329
吉林 理科 2023 本二A - 397 35563
吉林 文科 2023 本二A - 408 12759
吉林 文科 2023 本二A - 464 5921
黑龙江 理科 2023 本一A - 434 30731
黑龙江 理科 2023 本二A - 370 52112
黑龙江 理科 2023 本二A - 389 45144
黑龙江 文科 2023 本二A - 407 11092
黑龙江 文科 2023 本二A - 429 7965
上海 综合 2023 本科 不限 419 38271
上海 综合 2023 本科 物 426 36906
上海 综合 2023 本科 化 436 34853
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 536 23711
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 502 125541
江苏 物理 2023 本科 物理+化学和生物 515 112371
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 518 109392
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 522 105372
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 529 98179
江苏 物理 2023 本科 物理+化学和生物 529 98179
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 541 85961
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 547 79956
浙江 综合 2023 1段 - 488 175424
浙江 综合 2023 2段 - 511 149959
安徽 理科 2023 本一 - 510 73489
安徽 理科 2023 本二 - 473 110532
安徽 文科 2023 本一 - 496 24821
安徽 文科 2023 本二 - 473 35654
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 492 14918
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 526 8960
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 438 96368
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 498 56616
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学且生物学 500 55395
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学且生物学 507 51307
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 515 46787
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 539 34443
江西 理科 2023 本一 - 538 38894
江西 理科 2023 本二 - 494 76526
江西 理科 2023 本二 - 512 58736
江西 文科 2023 本二 - 524 18838
江西 文科 2023 本二 - 537 13444
山东 综合 2023 1段 - 445 302676
山东 综合 2023 1段 - 488 196810
河南 理科 2023 本一 - 519 117138
河南 理科 2023 本一 - 536 90770
河南 理科 2023 本二 - 490 167514
河南 文科 2023 本一 - 551 22132
河南 文科 2023 本二 - 520 43401
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 509 18328
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 519 15720
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 542 10403
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 508 74169
湖北 物理 2023 本科 物理+化和生 510 72830
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 511 72170
湖北 物理 2023 本科 物理+化和生 515 69479
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 522 64838
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 529 60122
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 538 54180
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 539 53525
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 546 49101
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 472 32095
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 503 19124
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 447 134834
湖南 物理 2023 本科 物理+化学和生物 457 124042
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 471 109561
湖南 物理 2023 本科 物理+化学和生物 489 91611
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 493 87819
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 512 70811
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 512 70811
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 514 69068
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 525 59849
广东 历史 2023 本科 历史+不限 495 43266
广东 历史 2023 本科 历史+不限 505 36686
广东 历史 2023 本科 历史+不限 528 24220
广东 物理 2023 本科 物理+化学 513 123038
广东 物理 2023 本科 物理+化学 518 115988
广东 物理 2023 本科 物理+化学和生物学 520 113248
广东 物理 2023 本科 物理+不限 528 103214
广东 物理 2023 本科 物理+化学和生物学 535 93670
广东 物理 2023 本科 物理+不限 540 86453
广西 理科 2023 本一 - 486 42962
广西 理科 2023 本二 - 451 64494
广西 文科 2023 本一 - 544 8584
广西 文科 2023 本二 - 514 16136
海南 综合 2023 本科 不限 536 25583
海南 综合 2023 本科 不限 539 24814
海南 综合 2023 本科 化 549 22315
海南 综合 2023 本科 物 和 化 551 21824
海南 综合 2023 本科 物 562 19166
海南 综合 2023 本科 物 和 化 563 18912
海南 综合 2023 本科 化 569 17601
海南 综合 2023 本科 物 或 化 572 16897
海南 综合 2023 本科 史 或 物 585 14182
海南 综合 2023 本科 物 587 13783
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 588 13616
海南 综合 2023 本科 史 或 政 626 7498
重庆 历史 2023 本科 - 489 13219
重庆 物理 2023 本科 - 459 61147
四川 理科 2023 本一 - 520 84257
四川 理科 2023 本一 - 529 75055
四川 文科 2023 本一 - 531 18797
四川 文科 2023 本一 - 536 16325
贵州 理科 2023 本一 - 480 39461
贵州 理科 2023 本二 - 434 71213
贵州 理科 2023 本二 - 453 56514
贵州 文科 2023 本二 - 506 25135
贵州 文科 2023 本二 - 544 10557
云南 理科 2023 本二 - 480 50871
云南 文科 2023 本二 - 505 23498
陕西 理科 2023 本二 - 436 66407
陕西 文科 2023 本二 - 485 15548
甘肃 理科 2023 本一 - 434 33796
甘肃 理科 2023 本二 - 402 48692
甘肃 文科 2023 本一 - 499 5778
甘肃 文科 2023 本二 - 420 26139
青海 理科 2023 本一 - 330 15987
青海 文科 2023 本一 - 428 3181
宁夏 理科 2023 本一 - 411 11527
宁夏 理科 2023 本二 - 374 18571
宁夏 理科 2023 本二 - 384 16526
宁夏 文科 2023 本二 - 468 4879
宁夏 文科 2023 本二 - 469 4781
新疆 理科 2023 本二 - 380 20914
新疆 文科 2023 本二 - 418 6742
北京 综合 2022 本科 物 和 化 457 33085
北京 综合 2022 本科 不限 460 32627
北京 综合 2022 本科 化 463 32157
北京 综合 2022 本科 物 468 31354
天津 综合 2022 本科A 物 和 化 508 33282
天津 综合 2022 本科A 化 510 32904
天津 综合 2022 本科A 物 517 31439
天津 综合 2022 本科A 物 和 化 527 29427
天津 综合 2022 本科A 不限 529 29031
天津 综合 2022 本科A 化 534 28011
天津 综合 2022 本科A 物 545 25618
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 545 25618
天津 综合 2022 本科A 物 或 史 549 24789
天津 综合 2022 本科A 不限 550 24598
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 或 生 561 22290
天津 综合 2022 本科A 史 或 政 587 16827
河北 历史 2022 本科 - 528 19346
河北 物理 2022 本科 - 501 89468
山西 理科 2022 本一B - 498 35905
山西 理科 2022 本二A - 445 71646
山西 理科 2022 本二B - 440 75554
山西 文科 2022 本一B - 524 5601
山西 文科 2022 本二A - 488 13492
山西 文科 2022 本二B - 478 16509
内蒙古 理科 2022 本一A - 455 23079
内蒙古 理科 2022 本二A - 383 42321
内蒙古 理科 2022 本二A - 407 35494
内蒙古 文科 2022 本一A - 491 4414
内蒙古 文科 2022 本二A - 428 11376
内蒙古 文科 2022 本二A - 463 7138
辽宁 历史 2022 本科 - 541 6736
辽宁 物理 2022 本科 - 473 57150
吉林 理科 2022 本二A - 428 35633
吉林 理科 2022 本二A - 430 35054
吉林 文科 2022 本二A - 467 8439
吉林 文科 2022 本二A - 477 7250
黑龙江 理科 2022 本一A - 451 30236
黑龙江 理科 2022 本二A - 413 43801
黑龙江 理科 2022 本二A - 424 39588
黑龙江 文科 2022 本二A - 452 9357
黑龙江 文科 2022 本二A - 473 6598
上海 综合 2022 本科 物 和 化 386 38267
上海 综合 2022 本科 不限 396 36974
上海 综合 2022 本科 物 399 36554
上海 综合 2022 本科 化 409 35102
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 519 25836
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 521 24750
江苏 物理 2022 本科 物理+化学和生物 471 134423
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 475 130970
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 497 110571
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 501 106592
江苏 物理 2022 本科 物理+化学和生物 511 96247
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 523 83501
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 527 79238
浙江 综合 2022 1段 - 549 108286
安徽 理科 2022 本一 - 505 80742
安徽 理科 2022 本二 - 470 120943
安徽 文科 2022 本一 - 542 11296
安徽 文科 2022 本二 - 520 23260
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 510 15865
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 536 9369
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学且生物 492 56583
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 500 52080
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 501 51481
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学且生物 504 49849
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 522 40045
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 527 37384
江西 理科 2022 本一 - 531 34591
江西 理科 2022 本二 - 487 74623
江西 理科 2022 本二 - 502 59560
江西 文科 2022 本一 - 543 9165
江西 文科 2022 本二 - 523 17310
江西 文科 2022 本二 - 531 13533
山东 综合 2022 1段 - 491 170747
山东 综合 2022 1段 - 509 130746
河南 理科 2022 本一 - 523 97348
河南 理科 2022 本一 - 530 86614
河南 理科 2022 本二 - 492 149109
河南 文科 2022 本一 - 540 16182
河南 文科 2022 本二 - 512 33818
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 515 17175
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 542 9775
湖北 物理 2022 本科 物理+化和生 433 110358
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 483 75023
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 488 71548
湖北 物理 2022 本科 物理+化和生 489 70840
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 503 60994
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 509 56739
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 510 56039
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 513 53910
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 513 53910
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 517 51078
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 495 29307
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 522 16245
湖南 物理 2022 本科 物理+化学和生物 446 128669
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 466 106590
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 473 98956
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 486 85383
湖南 物理 2022 本科 物理+化学和生物 489 82371
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 501 70544
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 507 65011
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 519 54414
广东 历史 2022 本科 历史+不限 499 41672
广东 历史 2022 本科 历史+不限 527 22961
广东 历史 2022 本科 历史+不限 533 20060
广东 物理 2022 本科 物理+化学和生物学 506 133598
广东 物理 2022 本科 物理+化学 512 123695
广东 物理 2022 本科 物理+化学和生物学 524 106319
广东 物理 2022 本科 物理+化学 525 104469
广东 物理 2022 本科 物理+不限 538 86201
广东 物理 2022 本科 物理+不限 539 85438
广西 理科 2022 本一 - 475 46667
广西 理科 2022 本二 - 363 127595
广西 文科 2022 本一 - 545 8041
广西 文科 2022 本二 - 502 18992
海南 综合 2022 本科 物 和 化 530 24906
海南 综合 2022 本科 化 547 20874
海南 综合 2022 本科 不限 557 18629
海南 综合 2022 本科 物 560 17973
海南 综合 2022 本科 化 560 17973
海南 综合 2022 本科 物 和 化 560 17973
海南 综合 2022 本科 物 576 14685
海南 综合 2022 本科 史 或 物 583 13390
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 585 12992
海南 综合 2022 本科 物 或 化 587 12665
海南 综合 2022 本科 不限 590 12132
海南 综合 2022 本科 史 或 政 605 9685
重庆 历史 2022 本科 - 508 11753
重庆 物理 2022 本科 - 485 50160
四川 理科 2022 本一 - 515 83025
四川 理科 2022 本一 - 520 77930
四川 文科 2022 本一 - 538 18985
四川 文科 2022 本一 - 542 16982
贵州 理科 2022 本一 - 462 43452
贵州 理科 2022 本二 - 414 78516
贵州 理科 2022 本二 - 428 66177
贵州 文科 2022 本二 - 529 15314
贵州 文科 2022 本二 - 540 12124
云南 理科 2022 本二 - 497 50492
云南 文科 2022 本二 - 573 12658
陕西 理科 2022 本二 - 446 63040
陕西 文科 2022 本二 - 485 14360
甘肃 理科 2022 本一 - 452 29491
甘肃 理科 2022 本二 - 435 37102
甘肃 文科 2022 本一 - 496 5654
甘肃 文科 2022 本二 - 481 8634
青海 理科 2022 本一 - 357 13361
青海 文科 2022 本一 - 416 4411
宁夏 理科 2022 本一 - 420 12278
宁夏 理科 2022 本二 - 370 21859
宁夏 理科 2022 本二 - 401 15760
宁夏 文科 2022 本二 - 468 5119
宁夏 文科 2022 本二 - 485 3510
新疆 理科 2022 本二 - 385 20274
新疆 文科 2022 本二 - 437 4052
北京 综合 2021 本科 物 和 化 439 32877
北京 综合 2021 本科 不限 443 32412
北京 综合 2021 本科 物 444 32292
北京 综合 2021 本科 化 445 32161
天津 综合 2021 本科A 物 和 化 494 34790
天津 综合 2021 本科A 化 502 33060
天津 综合 2021 本科A 物 507 32021
天津 综合 2021 本科A 物 和 化 515 30301
天津 综合 2021 本科A 不限 515 30301
天津 综合 2021 本科A 化 527 27637
天津 综合 2021 本科A 物 533 26356
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 或 生 540 24859
天津 综合 2021 本科A 史 或 物 543 24183
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 544 23985
天津 综合 2021 本科A 不限 548 23093
天津 综合 2021 本科A 史 或 政 596 13418
河北 历史 2021 本科 - 527 22382
河北 物理 2021 本科 - 481 105433
山西 理科 2021 本一B - 505 34766
山西 理科 2021 本二A - 485 45458
山西 理科 2021 本二B - 440 73992
山西 文科 2021 本一B - 551 5169
山西 文科 2021 本二A - 540 6815
山西 文科 2021 本二B - 496 16193
内蒙古 理科 2021 本一A - 475 18214
内蒙古 理科 2021 本二A - 354 45980
内蒙古 理科 2021 本二A - 369 42123
内蒙古 文科 2021 本一A - 522 4386
内蒙古 文科 2021 本二A - 444 12934
内蒙古 文科 2021 本二A - 480 8439
辽宁 历史 2021 本科 - 561 7701
辽宁 物理 2021 本科 - 462 58532
吉林 理科 2021 本二A - 389 40065
吉林 理科 2021 本二A - 398 37866
吉林 文科 2021 本二A - 437 11730
吉林 文科 2021 本二A - 502 4946
黑龙江 理科 2021 本一A - 459 25977
黑龙江 理科 2021 本二A - 389 47226
黑龙江 理科 2021 本二A - 407 41216
黑龙江 文科 2021 本二A - 459 9502
黑龙江 文科 2021 本二A - 476 7527
上海 综合 2021 本科 物 和 化 387 37440
上海 综合 2021 本科 物 398 35968
上海 综合 2021 本科 不限 414 33499
上海 综合 2021 本科 化 417 32941
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 529 24591
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 435 142114
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 469 116837
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 486 100777
江苏 物理 2021 本科 物理+化学和生物 497 89544
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 510 76138
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 512 74060
浙江 综合 2021 1段 - 534 116834
安徽 理科 2021 本一 - 488 89553
安徽 理科 2021 本一 - 492 85428
安徽 理科 2021 本二 - 481 95677
安徽 文科 2021 本一 - 582 11592
安徽 文科 2021 本二 - 559 22481
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 520 13405
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 540 8923
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 501 52696
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 511 47657
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 515 45693
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学且生物 518 44171
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 537 34903
江西 理科 2021 本一 - 544 32328
江西 理科 2021 本二 - 488 74103
江西 理科 2021 本二 - 506 58770
江西 文科 2021 本一 - 581 6887
江西 文科 2021 本二 - 545 19547
江西 文科 2021 本二 - 564 11721
山东 综合 2021 1段 - 490 171891
山东 综合 2021 1段 - 514 119955
河南 理科 2021 本一 - 522 111038
河南 理科 2021 本一 - 545 80734
河南 理科 2021 本二 - 479 174842
河南 理科 2021 本二 - 492 154848
河南 理科 2021 本二 - 495 150381
河南 理科 2021 专科 - 390 312127
河南 理科 2021 专科 - 397 302239
河南 文科 2021 本一 - 573 15646
河南 文科 2021 本二 - 520 48420
河南 文科 2021 本二 - 545 30649
河南 文科 2021 专科 - 425 133879
河南 文科 2021 专科 - 441 118982
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 547 17402
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 566 11244
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 478 78642
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 515 59686
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 516 59166
湖北 物理 2021 本科 物理+化和生 523 55382
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 526 53866
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 529 52323
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 536 48499
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 518 24004
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 541 13864
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 480 100522
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 494 87373
湖南 物理 2021 本科 物理+化学和生物 511 71558
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 514 68841
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 515 67891
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 528 56475
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 529 55631
广东 历史 2021 本科 历史+不限 499 50950
广东 历史 2021 本科 历史+不限 541 23453
广东 物理 2021 本科 物理+化学 494 142232
广东 物理 2021 本科 物理+不限 531 93001
广东 物理 2021 本科 物理+化学 532 91714
广东 物理 2021 本科 物理+化学和生物学 535 87738
广东 物理 2021 本科 物理+不限 540 81473
广东 物理 2021 本科 物理+不限 543 77722
广西 理科 2021 本一 - 510 32465
广西 文科 2021 本一 - 548 6838
海南 综合 2021 本科 物 和 化 537 21815
海南 综合 2021 本科 化 541 20934
海南 综合 2021 本科 物 和 化 552 18547
海南 综合 2021 本科 物 553 18336
海南 综合 2021 本科 不限 559 17076
海南 综合 2021 本科 化 563 16290
海南 综合 2021 本科 物 或 化 575 13970
海南 综合 2021 本科 物 576 13776
海南 综合 2021 本科 史 或 物 580 13073
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 582 12732
海南 综合 2021 本科 不限 594 10743
海南 综合 2021 本科 史 或 政 608 8682
重庆 历史 2021 本科 - 539 13620
重庆 物理 2021 本科 - 515 52627
四川 理科 2021 本一 - 521 82994
四川 理科 2021 本一 - 521 82994
四川 文科 2021 本一 - 541 18278
四川 文科 2021 本一 - 549 14582
贵州 理科 2021 本一 - 479 35780
贵州 理科 2021 本二 - 417 78316
贵州 理科 2021 本二 - 421 74993
贵州 文科 2021 本二 - 536 15484
贵州 文科 2021 本二 - 549 11874
云南 理科 2021 本二 - 438 90914
云南 文科 2021 本二 - 555 15170
陕西 理科 2021 本二 - 440 61923
陕西 文科 2021 本二 - 495 14969
甘肃 理科 2021 本一 - 460 26690
甘肃 理科 2021 本二 - 434 37610
甘肃 文科 2021 本一 - 518 5370
甘肃 文科 2021 本二 - 500 8428
青海 理科 2021 本一 - 343 15176
青海 文科 2021 本一 - 447 2504
宁夏 理科 2021 本一 - 424 11325
宁夏 理科 2021 本二 - 395 16045
宁夏 理科 2021 本二 - 405 14366
宁夏 文科 2021 本二 - 489 4730
宁夏 文科 2021 本二 - 503 3616
新疆 理科 2021 本二 - 406 17820
新疆 文科 2021 本二 - 461 4128
北京 综合 2020 本科 化 468 32916
北京 综合 2020 本科 不限 469 32764
北京 综合 2020 本科 物 和 化 472 32264
北京 综合 2020 本科 物 473 32056
天津 综合 2020 本科A 物 和 化 497 36821
天津 综合 2020 本科A 物 515 32979
天津 综合 2020 本科A 化 517 32542
天津 综合 2020 本科A 不限 523 31209
天津 综合 2020 本科A 物 和 化 526 30542
天津 综合 2020 本科A 化 536 28362
天津 综合 2020 本科A 物 537 28130
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 548 25658
天津 综合 2020 本科A 不限 550 25223
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 或 生 553 24544
天津 综合 2020 本科A 史 或 物 556 23904
天津 综合 2020 本科A 史 或 政 584 17708
河北 理科 2020 本科 - 496 120387
河北 理科 2020 本科 - 581 45020
河北 文科 2020 本科 - 535 22370
河北 文科 2020 本科 - 572 9344
山西 理科 2020 本一B - 545 28786
山西 理科 2020 本二A - 520 42370
山西 理科 2020 本二B - 453 88416
山西 文科 2020 本一B - 545 5414
山西 文科 2020 本二A - 537 6787
山西 文科 2020 本二B - 491 19017
内蒙古 理科 2020 本一A - 487 19667
内蒙古 理科 2020 本二A - 379 45716
内蒙古 理科 2020 本二A - 408 38260
内蒙古 文科 2020 本一A - 561 3128
内蒙古 文科 2020 本二A - 487 11271
内蒙古 文科 2020 本二A - 509 8262
辽宁 理科 2020 本科 - 526 32067
辽宁 文科 2020 本科 - 569 6901
吉林 理科 2020 本二A - 427 39712
吉林 理科 2020 本二A - 484 25063
吉林 文科 2020 本二A - 481 9541
吉林 文科 2020 本二A - 526 4728
黑龙江 理科 2020 本一A - 495 27336
黑龙江 理科 2020 本二A - 436 45337
黑龙江 理科 2020 本二A - 437 45001
黑龙江 文科 2020 本一A - 510 5521
黑龙江 文科 2020 本二A - 466 10515
黑龙江 文科 2020 本二A - 495 6994
上海 综合 2020 本科 物 和 化 - -
上海 综合 2020 本科 物 403 36005
上海 综合 2020 本科 不限 417 33593
上海 综合 2020 本科 化 417 33593
江苏 理科 2020 本一 - 351 73952
江苏 文科 2020 本一 - 345 18374
浙江 综合 2020 1段 - 594 53756
浙江 综合 2020 2段 - 547 105344
安徽 理科 2020 本一 - 567 41635
安徽 理科 2020 本二 - 502 94668
安徽 文科 2020 本一 - 560 10781
安徽 文科 2020 本二 - 532 25461
福建 理科 2020 本科 - 483 51250
福建 理科 2020 本科 - 512 38620
福建 文科 2020 本科 - 509 15171
福建 文科 2020 本科 - 541 8508
江西 理科 2020 本一 - 546 36734
江西 理科 2020 本二 - 532 45670
江西 文科 2020 本一 - 559 7346
江西 文科 2020 本二 - 551 9578
山东 综合 2020 1段 - 499 171410
山东 综合 2020 1段 - 534 106762
山东 综合 2020 2段 - 574 50072
河南 理科 2020 本一 - 570 77140
河南 理科 2020 本二 - 492 184345
河南 理科 2020 本二 - 509 160203
河南 理科 2020 本二 - 522 141799
河南 理科 2020 本二 - 537 120651
河南 理科 2020 专科 - 292 402307
河南 理科 2020 专科 - 392 315606
河南 理科 2020 专科 - 407 298628
河南 文科 2020 本一 - 569 15522
河南 文科 2020 本二 - 517 49174
河南 文科 2020 本二 - 539 32593
河南 文科 2020 专科 - 272 296665
河南 文科 2020 专科 - 412 152087
河南 文科 2020 专科 - 420 143812
湖北 理科 2020 本一 - 526 52137
湖北 理科 2020 本二 - 516 57736
湖北 文科 2020 本一 - 540 10468
湖北 文科 2020 本二 - 529 13111
湖南 理科 2020 本二 - 488 90009
湖南 理科 2020 本二 - 508 73062
湖南 文科 2020 本二 - 543 23073
湖南 文科 2020 本二 - 551 19221
广东 理科 2020 本科 - 522 82243
广东 文科 2020 本科 - 528 24323
广西 理科 2020 本一 - 502 39085
广西 文科 2020 本一 - 505 8892
海南 综合 2020 本科 物 和 化 525 23396
海南 综合 2020 本科 物 和 化 528 22742
海南 综合 2020 本科 化 532 21920
海南 综合 2020 本科 物 538 20653
海南 综合 2020 本科 不限 550 18122
海南 综合 2020 本科 化 567 14846
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 569 14454
海南 综合 2020 本科 物 574 13555
海南 综合 2020 本科 史 或 政 583 12003
海南 综合 2020 本科 史 或 物 592 10563
海南 综合 2020 本科 不限 593 10414
海南 综合 2020 本科 物 或 化 594 10245
重庆 理科 2020 本二 - 476 53810
重庆 理科 2020 本二 - 494 44893
重庆 文科 2020 本二 - 501 19875
重庆 文科 2020 本二 - 532 12090
四川 理科 2020 本一 - 553 59703
四川 理科 2020 本二 - 479 133612
四川 文科 2020 本一 - 538 13204
四川 文科 2020 本二 - 515 23787
贵州 理科 2020 本一 - 505 32353
贵州 理科 2020 本二 - 442 71947
贵州 理科 2020 本二 - 474 48963
贵州 文科 2020 本一 - 572 5181
贵州 文科 2020 本二 - 512 19802
贵州 文科 2020 本二 - 544 10184
云南 理科 2020 本二 - 525 39574
云南 文科 2020 本二 - 550 11863
陕西 理科 2020 本二 - 453 60914
陕西 文科 2020 本二 - 514 14511
甘肃 理科 2020 本一 - 483 24996
甘肃 理科 2020 本二 - 453 38327
甘肃 文科 2020 本一 - 541 4633
甘肃 文科 2020 本二 - 516 8828
青海 理科 2020 本一 - 388 10300
青海 文科 2020 本一 - 471 2202
宁夏 理科 2020 本一 - 439 11914
宁夏 理科 2020 本二 - 403 17912
宁夏 理科 2020 本二 - 426 14052
宁夏 文科 2020 本二 - 498 5267
宁夏 文科 2020 本二 - 521 3373
新疆 理科 2020 本二 - 433 16813
新疆 文科 2020 本二 - 484 3587
北京 理科 2019 本科 - 462 24772
北京 文科 2019 本科 - 495 8267
天津 理科 2019 本科A - 444 25639
天津 理科 2019 本科A - 473 21687
天津 文科 2019 本科A - 473 6984
天津 文科 2019 本科A - 495 5474
