热门关键字: 2023年甘肃省 幼儿教师 6070 111 11 11
11 11 归纳概括 文章 
  南宁师范大学怎么样(2024年南宁师范大学录取分数线)
发表评论 来源: 编辑:kaifamei 日期:2025-11-27
南宁师范大学位于广西壮族自治区首府南宁市,是自治区人民政府举办的本科师范院校。南宁地处亚热带和北回归线以南,是北部湾城市群核心城市、北部湾经济区中心城市、西南地区连接出海通道的综合交通枢纽、中国-东盟博览会永久举办地、国家“一带一路”海上丝绸之路有机衔接的重要门户城市,这里满城皆绿、四季常青,被誉为“中国绿城”。 南宁师范大学的五合、武鸣、明秀、长岗四个校区就坐落在南宁的绿地青山之间,占地面积共3383.1亩。学校图书馆藏书231.60万册,另有电子图书283.08万册。是国家中西部高校基础能力建设工程(二期)项目学校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,教育部数据中国“百校工程”项目试点学校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,中国科学院地理科学与资源研究所和国家精准扶贫工作成效第三方评估组委托的学校,广西本科第一批次招生学校,广西新增博士学位授予单位立项建设单位,广西一流学科建设单位,2019年自治区依法治校示范校。先后获得全国民族团结进步先进单位、国家级语言文字规范化示范学校、全国学校体育卫生工作先进单位、全国群众体育工作先进单位、全国高校军训工作优秀学校、全国学校艺术教育工作先进单位、全国志愿助残示范基地、全国模范职工之家等荣誉。 砥砺奋进的发展历程。学校前身为创办于1953年10月的广西中等学校教师进修学院,同年12月改名为广西教师进修学院;1960年7月更名为南宁师范学院,同年9月并入广西民族学院,1961年9月恢复广西教师进修学院;1966年7月更名为广西教育学院;1978年12月举办全日制普通本科教育;1979年2月更名为南宁师范学院;1985年5月改名为广......

南宁师范大学2024年录取分数线-录取人数和最低分


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
天津 综合 2023 本科A 化 511 34486
天津 综合 2023 本科A 不限 516 33198
天津 综合 2023 本科A 物 527 30343
天津 综合 2023 本科A 政 536 28048
天津 综合 2023 本科A 史 或 地 547 25199
河北 历史 2023 本科 - 519 20750
河北 物理 2023 本科 - 503 96663
山西 理科 2023 本二A - 411 84577
山西 文科 2023 本二A - 479 9498
内蒙古 理科 2023 本二A - 356 52756
内蒙古 文科 2023 本二A - 421 12842
辽宁 历史 2023 本科 - 487 13724
辽宁 物理 2023 本科 - 440 71822
吉林 理科 2023 本二A - 393 36594
吉林 文科 2023 本二A - 410 12480
黑龙江 理科 2023 本二A - 359 56469
黑龙江 文科 2023 本二A - 372 17499
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 524 29035
江苏 历史 2023 本科 历史+(思想政治或地理) 525 28557
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 498 129552
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 513 114462
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 518 109392
浙江 综合 2023 1段 - 533 125780
安徽 理科 2023 本二 - 429 164743
安徽 文科 2023 本二 - 491 26931
福建 历史 2023 本科 历史+(选考思想政治或地理) 485 16353
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 529 8486
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 499 56003
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 506 51923
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 517 45742
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 540 33930
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或地理) 540 33930
江西 理科 2023 本二 - 503 67019
江西 文科 2023 本二 - 537 13166
山东 综合 2023 1段 - 494 181845
山东 综合 2023 1段 - 495 179328
河南 理科 2023 本二 - 503 144399
河南 文科 2023 本二 - 549 23282
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 520 15480
湖北 物理 2023 本科 物理+(政或地) 485 89291
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 508 74169
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 521 65483
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或地) 522 64838
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 523 64145
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 502 19479
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 521 13691
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 491 89647
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 509 73398
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 518 65709
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 529 56728
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 537 50694
广东 历史 2023 本科 历史+不限 524 25971
广东 物理 2023 本科 物理+(思想政治或地理) 516 119343
广东 物理 2023 本科 物理+不限 522 110913
广东 物理 2023 本科 物理+不限 527 104392
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 552 72027
广东 物理 2023 本科 物理+化学 552 72052
广西 理科 2023 本一 - 475 49319
广西 理科 2023 本一 - 487 42390
广西 理科 2023 本二 - 351 147674
广西 理科 2023 本二 - 406 98616
广西 理科 2023 本二 - 413 92776
广西 文科 2023 本一 - 533 11062
广西 文科 2023 本一 - 542 8969
广西 文科 2023 本二 - 452 42503
广西 文科 2023 本二 - 460 38212
海南 综合 2023 本科 物 560 19618
海南 综合 2023 本科 不限 571 17121
海南 综合 2023 本科 物 584 14402
海南 综合 2023 本科 政 625 7616
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 630 6990
重庆 历史 2023 本科 - 497 11656
重庆 物理 2023 本科 - 456 62682
四川 理科 2023 本二 - 492 116237
四川 理科 2023 本二 - 492 116237
四川 文科 2023 本二 - 526 21377
贵州 理科 2023 本二 - 431 73836
贵州 文科 2023 本二 - 514 21357
云南 理科 2023 本二 - 459 63982
云南 文科 2023 本二 - 527 14722
陕西 理科 2023 本二 - 406 87190
陕西 文科 2023 本二 - 486 15329
甘肃 理科 2023 本二 - 359 72567
甘肃 文科 2023 本二 - 483 8534
天津 综合 2022 本科A 化 510 32904
天津 综合 2022 本科A 不限 525 29807
天津 综合 2022 本科A 物 531 28622
河北 历史 2022 本科 - 532 17715
河北 物理 2022 本科 - 501 89468
山西 理科 2022 本二A - 452 66243
山西 文科 2022 本二A - 492 12459
内蒙古 理科 2022 本二A - 424 30937
内蒙古 文科 2022 本二A - 422 12139
辽宁 历史 2022 本科 - 508 11795
辽宁 物理 2022 本科 - 470 58746
吉林 理科 2022 本二A - 352 57942
吉林 文科 2022 本二A - 490 5816
黑龙江 理科 2022 本二A - 371 60039
黑龙江 文科 2022 本二A - 443 10643
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 515 28124
江苏 历史 2022 本科 历史+(思想政治或地理) 519 25836
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 501 106592
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 503 104505
浙江 综合 2022 1段 - 561 94101
安徽 理科 2022 本二 - 487 100617
安徽 文科 2022 本二 - 521 22423
福建 历史 2022 本科 历史+(选考思想政治或地理) 517 13867
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 536 9369
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 494 55469
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 500 52080
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 518 42234
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或地理) 535 33369
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 536 32878
江西 理科 2022 本二 - 498 62706
江西 文科 2022 本二 - 531 13782
山东 综合 2022 1段 - 500 150587
河南 理科 2022 本二 - 505 126499
河南 文科 2022 本二 - 525 24695
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 519 15985
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 524 14456
湖北 物理 2022 本科 物理+(政或地) 473 82121
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 495 66552
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 496 65882
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或地) 500 63092
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 518 17856
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 531 12875
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 499 72474
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或地理) 511 61459
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 513 59621
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 522 52061
广东 历史 2022 本科 历史+不限 523 25325
广东 物理 2022 本科 物理+(思想政治或地理) 517 116155
广东 物理 2022 本科 物理+不限 533 93595
广东 物理 2022 本科 物理+化学 550 70478
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或地理) 551 69962
广西 理科 2022 本一 - 498 34657
广西 理科 2022 本一 - 498 34333
广西 理科 2022 本二 - 399 98339
广西 理科 2022 本二 - 431 74658
广西 理科 2022 本二 - 461 54967
广西 理科 2022 本二 - 469 49832
广西 文科 2022 本一 - 544 8248
广西 文科 2022 本一 - 544 8144
广西 文科 2022 本二 - 486 24500
广西 文科 2022 本二 - 507 17293
广西 文科 2022 本二 - 515 15092
海南 综合 2022 本科 物 575 14866
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 611 8802
海南 综合 2022 本科 政 613 8531
海南 综合 2022 本科 不限 641 5262
重庆 历史 2022 本科 - 517 9930
重庆 物理 2022 本科 - 482 51699
四川 理科 2022 本二 - 497 102386
四川 文科 2022 本二 - 534 21152
贵州 理科 2022 本二 - 398 94052
贵州 文科 2022 本二 - 550 9771
云南 理科 2022 本二 - 501 48039
云南 文科 2022 本二 - 579 10819
陕西 理科 2022 本二 - 431 73530
陕西 文科 2022 本二 - 482 15377
甘肃 理科 2022 本二 - 431 39030
甘肃 文科 2022 本二 - 484 7984
天津 综合 2021 本科A 化 513 30719
天津 综合 2021 本科A 不限 516 30067
天津 综合 2021 本科A 物 555 21613
河北 历史 2021 本科 - 535 18789
河北 物理 2021 本科 - 502 85294
山西 理科 2021 本二A - 467 56491
山西 文科 2021 本二A - 524 9622
内蒙古 理科 2021 本二A - 402 34057
内蒙古 文科 2021 本二A - 429 14966
辽宁 历史 2021 本科 - 543 11040
辽宁 物理 2021 本科 - 478 52538
吉林 理科 2021 本二A - 406 35854
吉林 文科 2021 本二A - 494 5635
黑龙江 理科 2021 本二A - 376 51471
黑龙江 文科 2021 本二A - 459 9502
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 526 26116
江苏 历史 2021 本科 历史+(思想政治或地理) 526 26116
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 459 125355
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 484 102728
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 484 102728
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 495 91623
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或地理) 498 88572
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 499 87569
浙江 综合 2021 1段 - 558 89276
安徽 理科 2021 本二 - 478 98568
安徽 文科 2021 本二 - 558 23231
福建 历史 2021 本科 历史+(选考思想政治或地理) 525 12198
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 532 10653
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 484 61231
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或生物) 506 50228
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 517 44700
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或地理) 522 42165
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 547 30213
江西 理科 2021 本二 - 498 65643
江西 文科 2021 本二 - 561 12636
山东 综合 2021 1段 - 485 184733
山东 综合 2021 1段 - 501 148215
河南 理科 2021 本二 - 489 159463
河南 理科 2021 本二 - 512 125339
河南 文科 2021 本二 - 554 25301
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 547 17402
湖北 物理 2021 本科 物理+(政或地) 492 71620
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 504 65544
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或地) 510 62389
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 514 60211
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 537 15391
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 502 79900
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 517 66112
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 521 62457
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或地理) 523 60723
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 535 50721
广东 历史 2021 本科 历史+不限 536 25670
广东 物理 2021 本科 物理+不限 507 123873
广东 物理 2021 本科 物理+(思想政治或地理) 509 121844
广东 物理 2021 本科 物理+不限 528 95729
广东 物理 2021 本科 物理+(化学或地理) 543 77606
广东 物理 2021 本科 物理+化学 546 73972
广西 理科 2021 本一 - 496 39391
广西 理科 2021 本一 - 503 35971
广西 理科 2021 本二 - 358 126585
广西 理科 2021 本二 - 447 66422
广西 理科 2021 本二 - 459 59607
广西 理科 2021 本二 - 468 54473
广西 文科 2021 本一 - 533 9550
广西 文科 2021 本一 - 537 8777
广西 文科 2021 本二 - 500 17393
广西 文科 2021 本二 - 518 12824
广西 文科 2021 本二 - 525 11241
海南 综合 2021 本科 物 524 24766
海南 综合 2021 本科 物 565 15859
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 602 9499
海南 综合 2021 本科 政 610 8420
海南 综合 2021 本科 不限 616 7638
重庆 历史 2021 本科 - 549 11062
重庆 物理 2021 本科 - 517 51704
四川 理科 2021 本二 - 506 98336
四川 文科 2021 本二 - 539 19322
贵州 理科 2021 本二 - 446 55880
贵州 文科 2021 本二 - 554 10535
云南 理科 2021 本二 - 467 70960
云南 理科 2021 本二 - 526 35079
云南 文科 2021 本二 - 568 11042
陕西 理科 2021 本二 - 426 70704
陕西 文科 2021 本二 - 492 15872
甘肃 理科 2021 本二 - 427 40986
甘肃 文科 2021 本二 - 501 8235
天津 综合 2020 本科A 化 524 30959
天津 综合 2020 本科A 不限 526 30542
天津 综合 2020 本科A 物 555 24112
河北 理科 2020 本科 - 533 85943
河北 文科 2020 本科 - 548 17113
山西 理科 2020 本二A - 494 59417
山西 文科 2020 本二A - 516 11492
内蒙古 理科 2020 本二A - 417 35963
内蒙古 文科 2020 本二A - 486 11420
辽宁 理科 2020 本科 - 473 53842
辽宁 文科 2020 本科 - 550 9880
吉林 理科 2020 本二A - 431 38624
吉林 文科 2020 本二A - 506 6560
黑龙江 理科 2020 本二A - 447 41754
黑龙江 文科 2020 本二A - 470 9991
江苏 理科 2020 本二 - 337 105705
江苏 文科 2020 本二 - 333 25759
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 2段 - 566 84063
安徽 理科 2020 本二 - 506 90485
安徽 文科 2020 本二 - 538 21775
福建 理科 2020 本科 - 484 50805
福建 文科 2020 本科 - 523 11978
江西 理科 2020 本二 - 528 48528
江西 文科 2020 本二 - 543 12155
山东 综合 2020 1段 - 509 153093
河南 理科 2020 本二 - 533 126208
河南 文科 2020 本二 - 552 24442
湖北 理科 2020 本二 - 494 69888
湖北 文科 2020 本二 - 519 15652
湖南 理科 2020 本二 - 507 73908
湖南 文科 2020 本二 - 552 18783
广东 理科 2020 本科 - 504 102679
广东 文科 2020 本科 - 521 28554
广西 理科 2020 本一 - 496 41811
广西 理科 2020 本一 - 501 39514
广西 理科 2020 本二 - 441 70555
广西 理科 2020 本二 - 456 62283
广西 理科 2020 本二 - 457 61741
广西 文科 2020 本一 - 500 9798
广西 文科 2020 本一 - 501 9619
广西 文科 2020 本二 - 434 27719
广西 文科 2020 本二 - 450 22257
广西 文科 2020 本二 - 451 21887
广西 文科 2020 本二 - 478 14532
海南 综合 2020 本科 物 543 19576
海南 综合 2020 本科 政 597 9815
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 602 9114
海南 综合 2020 本科 不限 604 8848
重庆 理科 2020 本二 - 489 47385
重庆 文科 2020 本二 - 539 10512
四川 理科 2020 本二 - 511 99296
四川 文科 2020 本二 - 524 19092
贵州 理科 2020 本二 - 463 56083
贵州 文科 2020 本二 - 546 9765
云南 理科 2020 本二 - 530 37092
云南 文科 2020 本二 - 549 12134
陕西 理科 2020 本二 - 440 69822
陕西 文科 2020 本二 - 506 16617
甘肃 理科 2020 本二 - 444 43066
甘肃 文科 2020 本二 - 516 8828
天津 理科 2019 本科A - 424 28156
天津 理科 2019 本科A - 458 23711
天津 文科 2019 本科A - 465 7528
天津 文科 2019 本科A - 476 6763
河北 理科 2019 本二 - 494 95411
河北 文科 2019 本二 - 545 20398
山西 理科 2019 本二A - 460 63776
山西 文科 2019 本二A - 520 11024
内蒙古 理科 2019 本二A - 445 33703
内蒙古 文科 2019 本二A - 488 11661
辽宁 理科 2019 本科 - 454 65455
辽宁 理科 2019 本科 - 464 60927
辽宁 文科 2019 本科 - 543 10936
吉林 理科 2019 本二A - 416 46866
吉林 文科 2019 本二A - 502 7476
黑龙江 理科 2019 本二A - 455 44567
黑龙江 文科 2019 本二A - 477 10728
江苏 理科 2019 本二 - 332 103620
江苏 文科 2019 本二 - 325 27708
浙江 综合 2019 1段 - - -
浙江 综合 2019 2段 - 562 89143
安徽 理科 2019 本二 - 480 94031
安徽 文科 2019 本二 - 542 23797
福建 理科 2019 本二 - 405 79871
福建 理科 2019 本二 - 457 52340
福建 文科 2019 本二 - 474 27015
福建 文科 2019 本二 - 526 12265
江西 理科 2019 本二 - 505 52164
江西 文科 2019 本二 - 549 12977
山东 理科 2019 本科 - 456 171562
山东 理科 2019 本科 - 468 155738
山东 理科 2019 本科 - 475 146250
山东 理科 2019 本科 - 485 132476
山东 文科 2019 本科 - 519 42011
山东 文科 2019 本科 - 534 30425
河南 理科 2019 本二 - 426 220514
河南 理科 2019 本二 - 472 149279
河南 理科 2019 本二 - 485 130391
河南 文科 2019 本二 - 528 26973
湖北 理科 2019 本二 - 470 73511
湖北 文科 2019 本二 - 527 16189
湖南 理科 2019 本二 - 453 98743
湖南 理科 2019 本二 - 493 63489
湖南 文科 2019 本二 - 530 26645
湖南 文科 2019 本二 - 553 15512
广东 理科 2019 本科 - 462 115227
广东 文科 2019 本科 - 530 30955
广西 理科 2019 本一 - 509 37699
广西 理科 2019 本一 - 509 37699
广西 理科 2019 本二 - 347 127462
广西 理科 2019 本二 - 351 125094
广西 理科 2019 本二 - 444 69435
广西 理科 2019 本二 - 455 63629
广西 理科 2019 本二 - 468 57091
广西 文科 2019 本一 - 521 9142
广西 文科 2019 本一 - 524 8640
广西 文科 2019 本二 - 391 50857
广西 文科 2019 本二 - 391 50857
广西 文科 2019 本二 - 462 23917
广西 文科 2019 本二 - 482 18045
广西 文科 2019 本二 - 493 15235
海南 理科 2019 本科A - 551 16200
海南 理科 2019 本科A - 601 9670
海南 文科 2019 本科A - 601 5888
海南 文科 2019 本科A - 651 2952
重庆 理科 2019 本二 - 477 64003
重庆 理科 2019 本二 - 504 50769
重庆 文科 2019 本二 - 534 12241
四川 理科 2019 本二 - 522 103123
四川 文科 2019 本二 - 533 21480
贵州 理科 2019 本二 - 391 107022
贵州 理科 2019 本二 - 438 65259
贵州 文科 2019 本二 - 531 12275
云南 理科 2019 本二 - 453 77892
云南 理科 2019 本二 - 523 38842
云南 文科 2019 本二 - 492 36114
云南 文科 2019 本二 - 550 12269
陕西 理科 2019 本二 - 456 71686
陕西 文科 2019 本二 - 512 16216
甘肃 理科 2019 本二 - 434 58240
甘肃 理科 2019 本二 - 453 46675
甘肃 文科 2019 本二 - 502 11552
甘肃 文科 2019 本二 - 510 9669
天津 理科 2018 本科A - 459 24382
天津 文科 2018 本科A - 486 7129
河北 理科 2018 本二 - 484 101040
河北 文科 2018 本二 - 544 21982
山西 理科 2018 本二A - 459 65419
山西 文科 2018 本二A - 509 14160
内蒙古 理科 2018 本二A - 431 35039
内蒙古 文科 2018 本二A - 443 14310
辽宁 理科 2018 本科 - 458 63006
辽宁 文科 2018 本科 - 521 12523
吉林 理科 2018 本二A - 439 38143
黑龙江 理科 2018 本二A - 416 51924
黑龙江 文科 2018 本二A - 437 14172
江苏 理科 2018 本二 - 312 111659
江苏 文科 2018 本二 - 318 30245
浙江 综合 2018 1段 - - -
浙江 综合 2018 2段 - 549 95480
安徽 理科 2018 本二 - 480 100833
安徽 文科 2018 本二 - 531 27607
福建 理科 2018 本二 - 429 59892
福建 文科 2018 本二 - 498 17122
江西 理科 2018 本二 - 493 59648
江西 文科 2018 本二 - 551 15119
山东 理科 2018 本科 - 452 164459
山东 理科 2018 本科 - 453 164197
山东 理科 2018 本科 - 465 150717
山东 理科 2018 本科 - 473 141719
山东 文科 2018 本科 - 516 45321
山东 文科 2018 本科 - 538 31109
河南 理科 2018 本二 - 467 141173
河南 文科 2018 本二 - 532 29468
湖北 理科 2018 本二 - 456 79811
湖北 文科 2018 本二 - 539 17087
湖南 理科 2018 本二 - 450 100366
湖南 理科 2018 本二 - 496 65862
湖南 文科 2018 本二 - 540 23929
湖南 文科 2018 本二 - 559 16677
广东 理科 2018 本科 - 443 128743
广东 文科 2018 本科 - 517 36471
广西 理科 2018 本二 - 358 109593
广西 理科 2018 本二 - 386 94419
广西 理科 2018 本二 - 459 57801
广西 文科 2018 本二 - 418 42741
广西 文科 2018 本二 - 459 29217
广西 文科 2018 本二 - 521 13118
海南 理科 2018 本一 - 546 16855
海南 理科 2018 本一 - 578 12448
海南 文科 2018 本一 - - -
海南 文科 2018 本一 - 634 3501
重庆 理科 2018 本二 - 463 65577
重庆 理科 2018 本二 - 485 56064
重庆 文科 2018 本二 - 502 14990
四川 理科 2018 本二 - 513 109916
四川 文科 2018 本二 - 542 25314
贵州 理科 2018 本二 - 385 119780
贵州 理科 2018 本二 - 443 68523
贵州 文科 2018 本二 - 558 13651
云南 理科 2018 本二 - 435 83236
云南 理科 2018 本二 - 496 48175
云南 文科 2018 本二 - 475 49254
云南 文科 2018 本二 - 557 13934
陕西 理科 2018 本二 - 444 73019
陕西 文科 2018 本二 - 492 17942
甘肃 理科 2018 本二 - 437 58875
甘肃 理科 2018 本二 - 456 47829
甘肃 文科 2018 本二 - 473 13451
甘肃 文科 2018 本二 - 483 10953
天津 理科 2017 本二 - 430 26143
天津 文科 2017 本二 - 454 7492
河北 理科 2017 本二 - 432 110072
河北 文科 2017 本二 - 491 23887
山西 理科 2017 本二A - 402 78314
山西 文科 2017 本二A - 477 15342
内蒙古 理科 2017 本二A - 411 34598
内蒙古 文科 2017 本二A - 432 12045
辽宁 理科 2017 本二 - 409 69289
辽宁 文科 2017 本二 - 486 14586
吉林 理科 2017 本二A - 385 44132
黑龙江 理科 2017 本二A - 390 52811
黑龙江 文科 2017 本二A - 428 14514
江苏 理科 2017 本二 - 298 115068
江苏 文科 2017 本二 - 312 31938
安徽 理科 2017 本二 - 451 107238
安徽 文科 2017 本二 - 485 30197
福建 理科 2017 本二 - 380 58356
福建 文科 2017 本二 - 422 20002
江西 理科 2017 本二 - 462 61449
江西 文科 2017 本二 - 503 16283
山东 理科 2017 本科 - 443 170606
山东 理科 2017 本科 - 474 136807
山东 文科 2017 本科 - 489 48611
山东 文科 2017 本科 - 516 30857
河南 理科 2017 本二 - 436 144009
河南 文科 2017 本二 - 487 33079
湖北 理科 2017 本二 - 418 84131
湖北 文科 2017 本二 - 498 17971
湖南 理科 2017 本二 - 429 89637
湖南 理科 2017 本二 - 463 65269
湖南 文科 2017 本二 - 485 28929
湖南 文科 2017 本二 - 518 17184
广东 理科 2017 本二 - 430 123239
广东 文科 2017 本二 - 482 39174
广西 理科 2017 本二 - 327 105328
广西 理科 2017 本二 - 434 48427
广西 文科 2017 本二 - 394 44726
广西 文科 2017 本二 - 504 13167
海南 理科 2017 本一 - 570 13271
海南 文科 2017 本一 - 631 3668
重庆 理科 2017 本二 - 451 55698
重庆 文科 2017 本二 - 498 15751
四川 理科 2017 本二 - 482 108284
四川 文科 2017 本二 - 523 26394
贵州 理科 2017 本二 - 418 67064
贵州 文科 2017 本二 - 524 16238
云南 理科 2017 本二 - 465 49979
云南 文科 2017 本二 - 527 16062
陕西 理科 2017 本二 - 412 76234
陕西 文科 2017 本二 - 475 19053
甘肃 理科 2017 本二 - 419 50518
甘肃 理科 2017 本二 - 421 49320
甘肃 文科 2017 本二 - 464 15731
甘肃 文科 2017 本二 - 475 12653
天津 理科 2016 本二 - 424 26073
天津 文科 2016 本二 - 445 8132
河北 理科 2016 本二 - 409 144386
河北 文科 2016 本二 - 505 25608
山西 理科 2016 本二 - 463 60104
山西 文科 2016 本二 - 482 15231
内蒙古 理科 2016 本二 - 359 54143
内蒙古 文科 2016 本二 - 421 14553
辽宁 理科 2016 本二 - 440 64310
辽宁 文科 2016 本二 - 478 15177
吉林 理科 2016 本二 - 405 46274
黑龙江 理科 2016 本二 - 377 67144
黑龙江 文科 2016 本二 - 429 14556
江苏 理科 2016 本二 - 315 101090
江苏 文科 2016 本二 - 325 31996
浙江 理科 2016 本二 - 468 54326
浙江 文科 2016 本二 - 470 27361
安徽 理科 2016 本二 - 474 112532
安徽 文科 2016 本二 - 483 33915
福建 理科 2016 本二 - 396 61451
福建 文科 2016 本二 - 410 28069
江西 理科 2016 本二 - 480 63612
江西 文科 2016 本二 - 480 22611
山东 理科 2016 本二 - 452 174921
山东 理科 2016 本二 - 485 142388
山东 文科 2016 本二 - 479 50027
山东 文科 2016 本二 - 494 40905
河南 理科 2016 本二 - 447 163055
河南 文科 2016 本二 - 473 38854
湖北 理科 2016 本二 - 350 125671
湖北 理科 2016 本二 - 364 120098
湖北 文科 2016 本二 - 474 24387
湖北 文科 2016 本二 - 488 20214
湖南 理科 2016 本二 - 462 72883
湖南 文科 2016 本二 - 498 19140
广东 理科 2016 本二 - 450 126653
广东 文科 2016 本二 - 468 47600
广西 理科 2016 本二 - 335 102878
广西 理科 2016 本二 - 452 48275
广西 文科 2016 本二 - 406 43882
广西 文科 2016 本二 - 514 12777
海南 理科 2016 本一 - 544 17523
海南 文科 2016 本一 - 607 5087
重庆 理科 2016 本二 - 431 75907
重庆 文科 2016 本二 - 483 20576
四川 理科 2016 本二 - 493 113392
四川 文科 2016 本二 - 522 29145
贵州 理科 2016 本二 - 423 66752
贵州 文科 2016 本二 - 523 17148
云南 理科 2016 本二 - 459 57221
云南 文科 2016 本二 - 521 17609
陕西 理科 2016 本二 - 433 77141
陕西 文科 2016 本二 - 473 21062
甘肃 理科 2016 本二 - 435 56170
甘肃 文科 2016 本二 - 465 15243
天津 理科 2015 本二 - 471 24104
河北 理科 2015 本二 - 493 88265
河北 文科 2015 本二 - 509 24947
山西 理科 2015 本二 - 464 60153
内蒙古 理科 2015 本二 - 408 34904
内蒙古 文科 2015 本二 - 439 12261
辽宁 理科 2015 本二 - 425 64807
辽宁 文科 2015 本二 - 462 18358
吉林 理科 2015 本二 - 412 44125
吉林 文科 2015 本二 - 466 10588
黑龙江 文科 2015 本二 - 426 16696
江苏 文科 2015 本二 - 312 32123
浙江 理科 2015 本二 - 432 -
浙江 文科 2015 本二 - 476 -
安徽 理科 2015 本二 - 511 115116
安徽 文科 2015 本二 - 582 20747
福建 理科 2015 本二 - 437 72046
福建 文科 2015 本二 - 508 19000
江西 理科 2015 本二 - 485 61415
山东 理科 2015 本二 - 497 146904
山东 文科 2015 本二 - 530 35734
河南 理科 2015 本二 - 491 105524
河南 文科 2015 本二 - 460 44628
湖北 文科 2015 本二 - 490 20230
湖南 理科 2015 本二 - 455 84883
湖南 文科 2015 本二 - 499 21207
广东 理科 2015 本二A - 521 119222
广西 理科 2015 本二 - - -
广西 理科 2015 本二 - 244 133367
广西 理科 2015 本二 - 340 88124
广西 理科 2015 本二 - 424 47334
广西 文科 2015 本二 - - -
广西 文科 2015 本二 - 384 44343
广西 文科 2015 本二 - 386 43679
广西 文科 2015 本二 - 491 12926
海南 理科 2015 本一 - 562 15051
海南 文科 2015 本一 - 626 4383
重庆 理科 2015 本二 - 539 52275
四川 理科 2015 本二 - 457 134518
四川 文科 2015 本二 - 505 35493
贵州 理科 2015 本二 - 372 70692
贵州 文科 2015 本二 - 477 22545
云南 理科 2015 本二 - 425 59741
云南 文科 2015 本二 - 477 23684
陕西 理科 2015 本二 - 441 81842
陕西 文科 2015 本二 - 477 21293
甘肃 理科 2015 本二 - 426 48930
甘肃 文科 2015 本二 - 467 17871
天津 理科 2014 本二 - 447 25132
河北 理科 2014 本二 - 519 86672
河北 文科 2014 本二 - 522 26041
山西 理科 2014 本二 - 462 73824
内蒙古 理科 2014 本二 - 403 42869
内蒙古 文科 2014 本二 - 475 11381
辽宁 文科 2014 本二 - 497 18716
吉林 理科 2014 本二 - 455 44109
黑龙江 文科 2014 本二 - 463 17601
江苏 文科 2014 本二 - 306 29716
浙江 理科 2014 本二 - 458 -
浙江 文科 2014 本二 - 538 -
安徽 理科 2014 本二 - 425 134195
