热门关键字: 2023年甘肃省 幼儿教师 6070 111 11 11
11 11 归纳概括 文章 
  吉林工商学院怎么样(2024年吉林工商学院录取分数线)
发表评论 来源: 编辑:kaifamei 日期:2025-11-27
吉林工商学院是一所吉林省省属公办普通高等院校,坐落在素有北国春城美誉的吉林省省会长春市。学校始建于1958年,2007年经国家教育部批准,由吉林财税高等专科学校、吉林商业高等专科学校和吉林粮食高等专科学校合并升本组建而成。 2013年12月,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。2015年12月,学校被批准为吉林省首批整体转型试点高校。 2012年,经省发改委批复,学校在长春九台经济开发区卡伦湖畔移地建设新校区。2014年学校整体搬入卡伦湖新校区,新校区占地面积达98.4万平方米,绿化面积38.4万平方米,建筑面积达32.6万余平方米。 学校招生范围覆盖全国31个省份,拥有全日制本专科在校生15772人,教职工952人,高级职称教职工394人,硕士、博士学位教职工706人。拥有国务院特贴获得者,文化奖获得者,文华大奖获得者,德艺双馨工作者,教育部新世纪优秀人才,吉林省高级专家,吉林省有突出贡献中青年专业技术人才,吉林省拔尖创新人才,省级教学名师,吉林省会计领军人才,长白山技能名师,吉林省优秀留学回国人员,最美教师暨黄大年式好老师等一批高层次人才。 学校坚持以教育教学为中心,构建了德智体美劳五位一体的人才培养体系,现有45个本科专业和16个专科专业,覆盖了经济学、管理学、工学、理学、文学、艺术学、农学7个学科门类。先后获得国家级教学成果奖1项,省级教学成果奖21项,省教育科学优秀成果奖和省优秀高教科研成果奖76项,获批省级及以上教研课题762项,其中全国教育科学规划课题2项,省教学成果奖培育项目1项。教育部产学合作协同育人项目75项,教育厅产学合作协同育人项目39项。拥有国家级......

吉林工商学院2024年录取分数线-录取人数和最低分


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 478 36667
天津 综合 2023 本科A 物 517 32915
天津 综合 2023 本科A 不限 528 30110
河北 历史 2023 本科 - 503 27387
河北 物理 2023 本科 - 481 124810
山西 理科 2023 本二A - 414 82501
山西 文科 2023 本二A - 454 15007
内蒙古 理科 2023 本二A - 345 56309
内蒙古 文科 2023 本二A - 396 16308
辽宁 历史 2023 本科 - 468 17044
辽宁 物理 2023 本科 - 444 69798
吉林 理科 2023 本二A - 342 50634
吉林 理科 2023 本二B - 297 62052
吉林 理科 2023 专科 - 288 63913
吉林 理科 2023 专科 - 168 76273
吉林 文科 2023 本二A - 408 12759
吉林 文科 2023 专科 - 354 20810
吉林 文科 2023 专科 - 289 28260
黑龙江 理科 2023 本二A - 368 52919
黑龙江 文科 2023 本二A - 376 16712
上海 综合 2023 本科 不限 421 37931
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 504 38764
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 483 143882
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 485 142059
浙江 综合 2023 1段 - 534 124704
浙江 综合 2023 2段 - 568 87161
安徽 理科 2023 本二 - 453 134146
安徽 文科 2023 本二 - 442 50536
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 477 18142
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 472 73119
江西 理科 2023 本二 - 474 98243
江西 文科 2023 本二 - 503 29947
山东 综合 2023 1段 - 485 203947
河南 理科 2023 本二 - 479 187640
河南 文科 2023 本二 - 512 50271
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 480 27223
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 485 89291
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 488 87269
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 462 37363
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 451 130501
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 451 130501
广东 历史 2023 本科 历史+不限 492 44881
广东 物理 2023 本科 物理+不限 494 151055
广东 物理 2023 本科 物理+不限 497 146224
广西 理科 2023 本二 - 399 104478
广西 文科 2023 本二 - 471 32811
海南 综合 2023 本科 物 541 24325
海南 综合 2023 本科 不限 543 23816
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 546 23072
重庆 历史 2023 本科 - 469 17751
重庆 物理 2023 本科 - 455 63193
四川 理科 2023 本二 - 475 137467
四川 文科 2023 本二 - 501 38403
贵州 理科 2023 本二 - 399 104681
贵州 文科 2023 本二 - 508 24376
云南 理科 2023 本二 - 439 77716
云南 文科 2023 本二 - 496 27820
陕西 理科 2023 本二 - 410 84160
陕西 文科 2023 本二 - 461 23723
甘肃 理科 2023 本二 - 391 54520
甘肃 文科 2023 本二 - 452 16303
青海 理科 2023 本一 - 341 14147
青海 文科 2023 本一 - 409 4527
宁夏 理科 2023 本二 - 373 18786
宁夏 文科 2023 本二 - 464 5267
新疆 理科 2023 本二 - 359 24913
新疆 理科 2023 本二(单列类外语) - 305 12492
新疆 文科 2023 本二 - 413 7184
新疆 文科 2023 本二(单列类外语) - 353 3573
北京 综合 2022 本科 不限 459 32782
天津 综合 2022 本科A 物 513 32276
天津 综合 2022 本科A 不限 515 31880
河北 历史 2022 本科 - 511 27275
河北 历史 2022 专科 - 411 89147
河北 物理 2022 本科 - 478 117259
河北 物理 2022 专科 - 401 210704
山西 理科 2022 本二A - 455 64003
山西 理科 2022 专科 - 344 49614
山西 文科 2022 本二A - 481 15546
山西 文科 2022 专科 - 365 26792
内蒙古 理科 2022 本二A - 345 53052
内蒙古 理科 2022 专科 - 292 65046
内蒙古 文科 2022 本二A - 411 13551
内蒙古 文科 2022 专科 - 336 22087
辽宁 历史 2022 本科 - 477 17746
辽宁 历史 2022 专科 - 340 42016
辽宁 物理 2022 本科 - 447 69371
辽宁 物理 2022 专科 - 376 101614
吉林 理科 2022 本二A - 388 47743
吉林 理科 2022 本二B - 357 56625
吉林 理科 2022 专科 - 306 67759
吉林 理科 2022 专科 - 314 66348
吉林 文科 2022 本二A - 447 11234
吉林 文科 2022 本二B - 411 16667
吉林 文科 2022 专科 - 354 24335
吉林 文科 2022 专科 - 367 22761
黑龙江 理科 2022 本二A - 400 48681
黑龙江 理科 2022 专科 - 306 84957
黑龙江 文科 2022 本二A - 425 13615
黑龙江 文科 2022 专科 - 361 26702
上海 综合 2022 本科 不限 409 35102
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 500 37213
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 477 129207
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 477 129207
浙江 综合 2022 1段 - 533 127600
安徽 理科 2022 本二 - 459 134687
安徽 理科 2022 专科 - 403 197841
安徽 文科 2022 本二 - 507 32381
安徽 文科 2022 专科 - 456 68224
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 494 20820
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 470 69586
江西 理科 2022 本二 - 467 96428
江西 理科 2022 专科 - 375 40662
江西 文科 2022 本二 - 499 32559
江西 文科 2022 专科 - 388 23661
山东 综合 2022 1段 - 475 208619
山东 综合 2022 2段 - 442 288870
山东 综合 2022 2段 - 449 271470
河南 理科 2022 本二 - 474 182223
河南 理科 2022 专科 - 321 430221
河南 理科 2022 专科 - 407 310959
河南 文科 2022 本二 - 468 75194
河南 文科 2022 专科 - 331 239549
河南 文科 2022 专科 - 440 106377
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 488 26435
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 461 90523
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 472 82900
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 476 41017
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 445 129713
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 449 125403
广东 历史 2022 本科 历史+不限 495 44642
广东 物理 2022 本科 物理+不限 498 146409
广西 理科 2022 本二 - 392 103887
广西 文科 2022 本二 - 466 32524
海南 综合 2022 本科 物 532 24427
海南 综合 2022 本科 不限 534 23934
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 535 23687
海南 综合 2022 专科 不限 463 40741
重庆 历史 2022 本科 - 484 17453
重庆 物理 2022 本科 - 464 60872
四川 理科 2022 本二 - 470 134044
四川 理科 2022 专科 - 413 199368
四川 文科 2022 本二 - 512 35591
四川 文科 2022 专科 - 461 78818
贵州 理科 2022 本二 - 396 95434
贵州 理科 2022 专科 - 332 157239
贵州 文科 2022 本二 - 503 26085
贵州 文科 2022 专科 - 413 79011
云南 理科 2022 本二 - 445 86627
云南 文科 2022 本二 - 540 26061
陕西 理科 2022 本二 - 418 82970
陕西 文科 2022 本二 - 460 23412
甘肃 理科 2022 本二 - 404 53180
甘肃 理科 2022 专科 - 327 91063
甘肃 文科 2022 本二 - 453 16455
甘肃 文科 2022 专科 - 402 34362
青海 理科 2022 本一 - 344 15242
青海 文科 2022 本一 - 416 4411
宁夏 理科 2022 本二 - 391 17704
宁夏 文科 2022 本二 - 469 5034
新疆 理科 2022 本二 - 368 23420
新疆 理科 2022 本二(单列类外语) - 288 12395
新疆 文科 2022 本二 - 392 7459
新疆 文科 2022 本二(单列类外语) - 319 3414
天津 综合 2021 本科A 不限 514 30504
天津 综合 2021 本科A 物 515 30301
河北 历史 2021 本科 - 517 27408
河北 历史 2021 专科 - 424 89633
河北 物理 2021 本科 - 471 114847
河北 物理 2021 专科 - 375 185445
山西 理科 2021 本二A - 456 63576
山西 理科 2021 专科 - 247 66851
山西 文科 2021 本二A - 503 14450
山西 文科 2021 专科 - 292 43127
内蒙古 理科 2021 本二A - 345 48164
内蒙古 理科 2021 专科 - 190 -
内蒙古 文科 2021 本二A - 429 14966
内蒙古 文科 2021 专科 - 351 24361
辽宁 历史 2021 本科 - 515 17206
辽宁 历史 2021 专科 - 433 36405
辽宁 物理 2021 本科 - 443 65864
辽宁 物理 2021 专科 - 229 102104
吉林 理科 2021 本二A - 383 41545
吉林 理科 2021 本二B - 318 55796
吉林 理科 2021 专科 - 242 65225
吉林 理科 2021 专科 - 256 64172
吉林 文科 2021 本二A - 435 11975
吉林 文科 2021 本二B - 390 17426
吉林 文科 2021 专科 - 332 23331
吉林 文科 2021 专科 - 347 22022
黑龙江 理科 2021 本二A - 376 51471
黑龙江 理科 2021 专科 - 276 83142
黑龙江 文科 2021 本二A - 432 12855
黑龙江 文科 2021 专科 - 352 26262
上海 综合 2021 本科 不限 411 33982
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 502 39845
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 464 121252
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 465 120395
浙江 综合 2021 1段 - 526 126446
浙江 综合 2021 2段 - 556 90902
安徽 理科 2021 本二 - 421 151514
安徽 理科 2021 专科 - 268 218272
安徽 文科 2021 本二 - 544 32199
安徽 文科 2021 专科 - 476 81622
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 493 21023
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 471 67732
江西 理科 2021 本二 - 454 105300
江西 理科 2021 专科 - 356 65906
江西 文科 2021 本二 - 541 21414
江西 文科 2021 专科 - 393 29217
山东 综合 2021 1段 - 477 202413
山东 综合 2021 2段 - 456 250548
河南 理科 2021 本二 - 478 176475
河南 理科 2021 专科 - 384 319936
河南 文科 2021 本二 - 536 36701
河南 文科 2021 专科 - 442 118040
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 520 27768
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 474 80638
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 476 79624
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 512 27010
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 487 93980
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 489 92096
广东 历史 2021 本科 历史+不限 500 50015
广东 物理 2021 本科 物理+不限 484 155347
广东 物理 2021 本科 物理+不限 485 154903
广西 理科 2021 本二 - 396 99272
广西 理科 2021 专科 - 313 158263
广西 文科 2021 本二 - 461 30205
广西 文科 2021 专科 - 372 71176
海南 综合 2021 本科 物 526 24273
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 531 23183
海南 综合 2021 本科 不限 535 22280
海南 综合 2021 专科 不限 464 38040
重庆 历史 2021 本科 - 519 19222
重庆 物理 2021 本科 - 496 60919
四川 理科 2021 本二 - 430 176326
四川 理科 2021 专科 - 412 190609
四川 文科 2021 本二 - 515 34178
四川 文科 2021 专科 - 467 73445
贵州 理科 2021 本二 - 399 95700
贵州 理科 2021 专科 - 319 169466
贵州 文科 2021 本二 - 498 32076
贵州 文科 2021 专科 - 280 123284
云南 理科 2021 本二 - 466 71638
云南 理科 2021 专科 - 408 110674
云南 文科 2021 本二 - 523 28896
云南 文科 2021 专科 - 473 57033
陕西 理科 2021 本二 - 408 82708
陕西 文科 2021 本二 - 473 21579
甘肃 理科 2021 本二 - 399 55162
甘肃 理科 2021 专科 - 269 104185
甘肃 文科 2021 本二 - 437 25373
甘肃 文科 2021 专科 - 384 41194
青海 理科 2021 本一 - 365 12302
青海 文科 2021 本一 - 420 3765
宁夏 理科 2021 本二 - 391 16761
宁夏 文科 2021 本二 - 485 5068
新疆 理科 2021 本二 - 378 22334
新疆 理科 2021 本二(单列类外语) - 280 -
新疆 文科 2021 本二 - 423 6544
新疆 文科 2021 本二(单列类外语) - 315 -
天津 综合 2020 本科A 不限 531 29456
河北 理科 2020 本科 - 504 112986
河北 理科 2020 专科 - 437 171336
河北 文科 2020 本科 - 539 20675
河北 文科 2020 专科 - 470 55958
山西 理科 2020 本二A - 479 70050
山西 理科 2020 专科 - 242 88353
山西 文科 2020 本二A - 506 14199
山西 文科 2020 专科 - 326 44098
内蒙古 理科 2020 本二A - 368 48554
内蒙古 理科 2020 专科 - 171 74985
内蒙古 文科 2020 本二A - 480 12291
内蒙古 文科 2020 专科 - 386 27069
辽宁 理科 2020 本科 - 471 54758
辽宁 理科 2020 专科 - 370 97937
辽宁 理科 2020 专科 - 388 91147
辽宁 文科 2020 本科 - 508 18002
辽宁 文科 2020 专科 - 470 26689
辽宁 文科 2020 专科 - 475 25556
吉林 理科 2020 本二A - 407 45117
吉林 理科 2020 本二B - 348 59703
吉林 理科 2020 专科 - 157 88922
吉林 理科 2020 专科 - 323 64915
吉林 文科 2020 本二A - 462 12091
吉林 文科 2020 本二B - 427 17185
吉林 文科 2020 专科 - 364 25550
吉林 文科 2020 专科 - 380 23621
黑龙江 理科 2020 本二A - 428 47981
黑龙江 理科 2020 专科 - 330 81914
黑龙江 文科 2020 本二A - 453 12379
黑龙江 文科 2020 专科 - 363 28912
上海 综合 2020 本科 不限 420 33055
江苏 理科 2020 本二 - 327 126814
江苏 文科 2020 本二 - 318 35131
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 2段 - 508 146682
安徽 理科 2020 本二 - 488 107481
安徽 理科 2020 专科 - 240 218224
安徽 文科 2020 本二 - 519 34746
安徽 文科 2020 专科 - 459 83655
福建 理科 2020 本科 - 450 66093
福建 文科 2020 本科 - 496 18515
江西 理科 2020 本二 - 495 75378
江西 理科 2020 专科 - 349 66221
江西 文科 2020 本二 - 523 21420
江西 文科 2020 专科 - 394 23667
山东 综合 2020 1段 - 492 185143
山东 综合 2020 2段 - 458 253756
河南 理科 2020 本二 - 510 158828
河南 理科 2020 专科 - 403 303342
河南 文科 2020 本二 - 541 31333
河南 文科 2020 专科 - 448 115258
湖北 理科 2020 本二 - 468 83974
湖北 文科 2020 本二 - 445 38432
湖南 理科 2020 本二 - 486 91674
湖南 文科 2020 本二 - 542 23596
广东 理科 2020 本科 - 466 148535
广东 文科 2020 本科 - 495 46233
广西 理科 2020 本二 - 398 97881
广西 理科 2020 专科 - 281 172998
广西 文科 2020 本二 - 434 27719
广西 文科 2020 专科 - 312 89394
海南 综合 2020 本科 物 516 25398
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 532 21920
海南 综合 2020 本科 不限 533 21709
海南 综合 2020 专科 不限 461 36938
重庆 理科 2020 本二 - 463 60029
重庆 文科 2020 本二 - 510 17508
四川 理科 2020 本二 - 486 125837
四川 理科 2020 专科 - 415 194117
四川 文科 2020 本二 - 498 34480
四川 文科 2020 专科 - 450 74144
贵州 理科 2020 本二 - 414 99165
贵州 理科 2020 专科 - 353 159670
贵州 文科 2020 本二 - 503 24080
贵州 文科 2020 专科 - 432 70280
云南 理科 2020 本二 - 470 71856
云南 理科 2020 专科 - 419 105822
云南 文科 2020 本二 - 515 24680
云南 文科 2020 专科 - 455 60131
陕西 理科 2020 本二 - 427 79193
陕西 文科 2020 本二 - 487 22897
甘肃 理科 2020 本二 - 411 61854
甘肃 理科 2020 专科 - 299 110941
甘肃 文科 2020 本二 - 505 11397
甘肃 文科 2020 专科 - 432 34980
青海 理科 2020 本一 - 375 11823
青海 文科 2020 本一 - 439 3750
宁夏 理科 2020 本二 - 409 16874
宁夏 文科 2020 本二 - 502 4946
新疆 理科 2020 本二 - 397 22552
新疆 文科 2020 本二 - 450 5734
天津 理科 2019 本科A - 465 22780
天津 文科 2019 本科A - 477 6692
河北 理科 2019 本二 - 392 183214
河北 理科 2019 专科 - 396 180279
河北 文科 2019 本二 - 541 22016
河北 文科 2019 专科 - 462 60433
山西 理科 2019 本二A - 432 85954
山西 理科 2019 专科 - 179 101628
山西 文科 2019 本二A - 516 12265
山西 文科 2019 专科 - 269 72988
内蒙古 理科 2019 本二A - 367 53169
内蒙古 理科 2019 专科 - 166 75921
内蒙古 文科 2019 本二A - 467 14859
内蒙古 文科 2019 专科 - 335 32947
辽宁 理科 2019 本科 - 471 57693
辽宁 理科 2019 专科 - 375 96801
辽宁 理科 2019 专科 - 384 93823
辽宁 文科 2019 本科 - 541 11227
辽宁 文科 2019 专科 - 465 28549
辽宁 文科 2019 专科 - 476 26008
吉林 理科 2019 本二A - 437 41219
吉林 理科 2019 本二B - 381 55253
吉林 理科 2019 专科 - 340 62706
吉林 理科 2019 专科 - 342 62419
吉林 文科 2019 本二A - 467 11879
吉林 文科 2019 本二B - 431 16465
吉林 文科 2019 专科 - 373 22483
吉林 文科 2019 专科 - 381 21718
黑龙江 理科 2019 本二A - 451 45909
黑龙江 理科 2019 专科 - 352 78190
黑龙江 文科 2019 本二A - 458 13632
黑龙江 文科 2019 专科 - 402 23043
江苏 理科 2019 本二 - 322 123868
江苏 文科 2019 本二 - 313 36086
浙江 综合 2019 1段 - - -
浙江 综合 2019 2段 - 551 100816
安徽 理科 2019 本二 - 475 99249
安徽 理科 2019 专科 - 252 221349
安徽 文科 2019 本二 - 523 37800
安徽 文科 2019 专科 - 441 100077
福建 理科 2019 本二 - 424 69611
福建 文科 2019 本二 - 498 19765
江西 理科 2019 本二 - 483 70199
江西 理科 2019 专科 - 286 159019
江西 文科 2019 本二 - 541 16424
江西 文科 2019 专科 - 374 37140
山东 理科 2019 本科 - 475 146250
山东 理科 2019 专科 - 438 193232
山东 文科 2019 本科 - 525 37200
山东 文科 2019 专科 - 496 60089
河南 理科 2019 本二 - 462 164407
河南 理科 2019 专科 - 311 357193
河南 理科 2019 专科 - 315 354162
河南 文科 2019 本二 - 519 33155
河南 文科 2019 专科 - 364 184359
河南 文科 2019 专科 - 416 130932
湖北 理科 2019 本二 - 452 84148
湖北 文科 2019 本二 - 515 19865
湖南 理科 2019 本二 - 467 86156
湖南 文科 2019 本二 - 539 21947
广东 理科 2019 本科 - 444 138390
广东 文科 2019 本科 - 514 44745
广西 理科 2019 本二 - 397 95941
广西 理科 2019 专科 - 230 180293
广西 文科 2019 本二 - 429 34843
广西 文科 2019 专科 - 221 113490
海南 理科 2019 本科A - 545 17034
海南 理科 2019 专科 - 468 26851
海南 文科 2019 本科A - 618 4733
海南 文科 2019 专科 - 464 15572
重庆 理科 2019 本二 - 467 68627
重庆 文科 2019 本二 - 478 29133
四川 理科 2019 本二 - 500 126148
四川 理科 2019 专科 - 362 224978
四川 文科 2019 本二 - 511 35601
四川 文科 2019 专科 - 444 90583
贵州 理科 2019 本二 - 412 86966
贵州 理科 2019 专科 - 190 214694
贵州 文科 2019 本二 - 495 24400
贵州 文科 2019 专科 - 288 121182
云南 理科 2019 本二 - 471 66847
云南 理科 2019 专科 - 386 117300
云南 文科 2019 本二 - 516 24291
云南 文科 2019 专科 - 425 77058
陕西 理科 2019 本二 - 450 75840
陕西 文科 2019 本二 - 504 18836
甘肃 理科 2019 本二 - 451 47874
甘肃 理科 2019 专科 - 216 130972
甘肃 文科 2019 本二 - 503 11308
甘肃 文科 2019 专科 - 375 48675
青海 理科 2019 本二 - 379 12994
宁夏 理科 2019 本二 - 423 17141
宁夏 文科 2019 本二 - 517 4415
新疆 理科 2019 本二 - 419 21911
新疆 文科 2019 本二 - 480 5384
天津 理科 2018 本科A - 458 24502
天津 文科 2018 本科A - 485 7178
河北 理科 2018 本二 - 500 89353
河北 理科 2018 专科 - 363 179747
河北 文科 2018 本二 - 543 22315
河北 文科 2018 专科 - 427 65491
山西 理科 2018 本二A - 471 57485
山西 理科 2018 专科 - 191 83729
山西 文科 2018 本二A - 520 11266
山西 文科 2018 专科 - 226 51594
内蒙古 理科 2018 本二A - 389 44978
内蒙古 理科 2018 专科 - 257 71513
内蒙古 文科 2018 本二A - 467 11059
内蒙古 文科 2018 专科 - 316 31644
辽宁 理科 2018 本科 - 459 62298
辽宁 理科 2018 专科 - 370 95082
辽宁 理科 2018 专科 - 374 93682
辽宁 文科 2018 本科 - 528 11179
辽宁 文科 2018 专科 - 439 30612
辽宁 文科 2018 专科 - 451 27870
吉林 理科 2018 本二A - 408 45791
吉林 理科 2018 本二B - 394 49006
吉林 理科 2018 专科 - 274 67211
吉林 文科 2018 本二A - 452 12088
吉林 文科 2018 本二B - 411 16412
吉林 文科 2018 专科 - 288 25427
黑龙江 理科 2018 本二A - 433 46465
黑龙江 理科 2018 专科 - 320 80296
黑龙江 文科 2018 本二A - 471 9403
黑龙江 文科 2018 专科 - 365 26104
江苏 理科 2018 本二 - 308 117807
江苏 文科 2018 本二 - 311 35432
浙江 综合 2018 1段 - - -
浙江 综合 2018 2段 - 546 98426
浙江 综合 2018 3段 - 564 79131
安徽 理科 2018 本二 - 490 89737
安徽 理科 2018 专科 - 224 233046
安徽 文科 2018 本二 - 541 22633
安徽 文科 2018 专科 - 398 103721
福建 理科 2018 本二 - 422 62986
福建 理科 2018 专科 - 308 109805
福建 文科 2018 本二 - 488 19346
福建 文科 2018 专科 - 362 50966
江西 理科 2018 本二 - 484 66519
江西 理科 2018 专科 - 166 -
江西 文科 2018 本二 - 545 17142
江西 文科 2018 专科 - 315 76974
山东 理科 2018 本科 - 474 140990
山东 理科 2018 专科 - 412 202771
山东 文科 2018 本科 - 529 36697
山东 文科 2018 专科 - 484 65017
河南 理科 2018 本二 - 460 150408
河南 理科 2018 专科 - 321 325141
河南 文科 2018 本二 - 524 33927
河南 文科 2018 专科 - 392 134233
湖北 理科 2018 本二 - 455 80322
湖北 文科 2018 本二 - 530 19343
湖南 理科 2018 本二 - 474 82163
湖南 理科 2018 专科 - 302 177729
湖南 文科 2018 本二 - 546 21547
湖南 文科 2018 专科 - 305 123500
广东 理科 2018 本科 - 435 137443
广东 文科 2018 本科 - 507 43550
广西 理科 2018 本二 - 395 89099
广西 理科 2018 专科 - 231 165399
广西 文科 2018 本二 - 467 26540
广西 文科 2018 专科 - 247 102828
海南 理科 2018 本一 - 553 15866
海南 理科 2018 专科 - 463 -
海南 文科 2018 本一 - 608 4979
海南 文科 2018 专科 - 284 -
重庆 理科 2018 本二 - 479 58678
重庆 文科 2018 本二 - 494 17335
四川 理科 2018 本二 - 498 126215
四川 理科 2018 专科 - 353 226992
四川 文科 2018 本二 - 531 33928
四川 文科 2018 专科 - 452 98783
贵州 理科 2018 本二 - 424 83830
贵州 理科 2018 专科 - 330 165790
贵州 文科 2018 本二 - 528 23100
贵州 文科 2018 专科 - 377 101631
云南 理科 2018 本二 - 461 67818
云南 理科 2018 专科 - 372 117481
云南 文科 2018 本二 - 529 23749
云南 文科 2018 专科 - 434 71988
陕西 理科 2018 本二 - 440 75267
陕西 文科 2018 本二 - 488 19234
甘肃 理科 2018 本二 - 457 47253
甘肃 理科 2018 专科 - 232 135833
甘肃 文科 2018 本二 - 482 11210
甘肃 文科 2018 专科 - 248 75664
宁夏 理科 2018 本二 - 435 15290
宁夏 文科 2018 本二 - 505 4416
新疆 理科 2018 本二 - 442 20436
新疆 文科 2018 本二 - 471 5667
河北 理科 2017 本二 - 467 86170
河北 理科 2017 专科 - 325 171048
河北 文科 2017 本二 - 512 17809
河北 文科 2017 专科 - 358 73137
山西 理科 2017 本二A - 435 56127
山西 理科 2017 专科 - 130 -
山西 文科 2017 本二A - 489 11831
山西 文科 2017 专科 - 130 -
内蒙古 理科 2017 本二A - 364 47315
内蒙古 理科 2017 专科 - 279 69612
内蒙古 文科 2017 本二A - 419 13982
内蒙古 文科 2017 专科 - 239 39054
辽宁 理科 2017 本二 - 399 73528
辽宁 理科 2017 专科 - 330 99886
辽宁 理科 2017 专科 - 334 98543
辽宁 文科 2017 本二 - 496 12503
辽宁 文科 2017 专科 - 279 52610
辽宁 文科 2017 专科 - 419 29533
吉林 理科 2017 本二A - 379 45631
吉林 理科 2017 本二B - 349 52473
吉林 理科 2017 专科 - 153 70265
吉林 文科 2017 本二A - 427 12462
吉林 文科 2017 本二B - 367 18582
吉林 文科 2017 专科 - 163 26763
黑龙江 理科 2017 本二A - 415 44455
黑龙江 理科 2017 专科 - 270 88772
黑龙江 文科 2017 本二A - 458 9884
黑龙江 文科 2017 专科 - 337 31945
江苏 理科 2017 本二 - 293 121018
江苏 文科 2017 本二 - 307 36031
浙江 综合 2017 1段 - - -
浙江 综合 2017 2段 - 522 107814
安徽 理科 2017 本二 - 470 85939
安徽 理科 2017 专科 - 224 245112
安徽 文科 2017 本二 - 502 22133
安徽 文科 2017 专科 - 356 98022
福建 理科 2017 本二 - 367 64003
福建 理科 2017 专科 - 246 109511
福建 文科 2017 本二 - 383 29550
福建 文科 2017 专科 - 315 47198
江西 理科 2017 本二 - 459 61629
江西 文科 2017 本二 - 500 17311
山东 理科 2017 本科 - 470 140717
山东 理科 2017 专科 - 397 211587
山东 文科 2017 本科 - 502 39853
山东 文科 2017 专科 - 451 74664
河南 理科 2017 本二 - 445 132176
河南 理科 2017 专科 - 251 339634
河南 文科 2017 本二 - 481 36499
河南 文科 2017 专科 - 244 210659
湖北 理科 2017 本二 - 426 80059
湖北 文科 2017 本二 - 495 18676
湖南 理科 2017 本二 - 445 78146
湖南 文科 2017 本二 - 502 22672
广东 理科 2017 本二 - 422 131821
广东 文科 2017 本二 - 469 48445
广西 理科 2017 本二 - 358 87826
广西 文科 2017 本二 - 430 32562
海南 理科 2017 本一 - 553 15556
海南 理科 2017 专科 - 411 -
海南 文科 2017 本一 - 613 4677
海南 文科 2017 专科 - 393 -
重庆 理科 2017 本二 - 404 75123
重庆 文科 2017 本二 - 482 20096
四川 理科 2017 本二 - 446 150499
四川 理科 2017 专科 - 181 266836
四川 文科 2017 本二 - 509 36330
四川 文科 2017 专科 - 300 172540
贵州 理科 2017 本二 - 392 89022
贵州 理科 2017 专科 - 327 145348
贵州 文科 2017 本二 - 498 26076
贵州 文科 2017 专科 - 331 107279
云南 理科 2017 本二 - 436 68999
云南 理科 2017 专科 - 328 132237
云南 文科 2017 本二 - 491 30284
云南 文科 2017 专科 - 337 102799
陕西 理科 2017 本二 - 404 81779
陕西 文科 2017 本二 - 482 16633
甘肃 理科 2017 本二 - 425 46912
甘肃 理科 2017 专科 - 255 139343
甘肃 文科 2017 本二 - 476 12409
甘肃 文科 2017 专科 - 309 67810
宁夏 理科 2017 本二 - 408 15004
宁夏 文科 2017 本二 - 491 4406
新疆 理科 2017 本二 - 407 20043
新疆 文科 2017 本二 - 456 5582
河北 理科 2016 本二 - 516 76306
河北 理科 2016 专科 - 361 167031
河北 文科 2016 本二 - 528 17770
河北 文科 2016 专科 - 350 85393
山西 理科 2016 本二 - 475 52313
