热门关键字: 2023年甘肃省 幼儿教师 6070 111 11 11
11 11 归纳概括 文章 
  华北科技学院怎么样(2024年华北科技学院录取分数线)
发表评论 来源: 编辑:kaifamei 日期:2025-11-27
华北科技学院是应急管理部直属高校,前身是1950年创建的中央燃料工业部干部学校;1955年划归煤炭工业部,更名为煤炭工业部干部学校;1982年升格为北京煤炭管理干部学院;1984年在燕郊成立北京煤炭管理干部学院分院,1985年成立中国煤矿安全技术培训中心,学校实行“一套机构、两块牌子”的管理体制;1993年转制为普通高等学校,更名为华北矿业高等专科学校;2000年归属国家煤矿安全监察局(国家安全生产监管局)管理;2002年升格为普通本科院校,更名为华北科技学院,2005年归属国家安全生产监督管理总局管理;2011年获得工程硕士(安全工程领域)专业学位研究生培养资格;2018年归属应急管理部管理;2021年启动应急管理大学筹建工作。 学校把服务支撑大国应急管理事业作为第一面向,坚持立足应急管理、面向公共安全、服务经济社会,着力打造服务应急管理事业需要的人才培养高地、科技创新高地、教育培训高地,逐步形成了以本科教育为主,研究生教育、留学生教育、成人教育和短期培训多层次、较完整的人才培养体系。 学校位于河北燕郊国家高新技术开发区,毗邻北京城市副中心。学校现有1个国家级工程实践教育中心,5个部委重点实验室,7个省部级实验室(中心、基地)。图书馆馆藏纸质图书148余万册,电子图书146余万种,各类中外文数据库39个。现代教育技术在教学、科研和培训中广泛应用,学校是中国教育科研网城市节点单位。 学校下设15个二级学院,1个系部,全日制在校生约1.7万人。有60个本科专业,涉及工、管、文、理、法、经济、教育、艺术等八大学科门类。现有3个国家级一流本科专业建设点、3个国家级特色专业、5个省级一......

华北科技学院2024年录取分数线-录取人数和最低分


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 物 476 37109
北京 综合 2023 本科 不限 482 35843
天津 综合 2023 本科A 物 525 30863
天津 综合 2023 本科A 不限 525 30863
河北 历史 2023 本科 - 503 27387
河北 物理 2023 本科 - 495 106586
山西 理科 2023 本二A - 457 55187
山西 文科 2023 本二A - 461 13281
内蒙古 理科 2023 本二A - 349 54991
内蒙古 文科 2023 本二A - 406 14913
辽宁 历史 2023 本科 - 459 18749
辽宁 物理 2023 本科 - 438 72839
吉林 理科 2023 本二A - 413 31340
吉林 理科 2023 本二A - 392 36823
吉林 文科 2023 本二A - 427 10151
黑龙江 理科 2023 本二A - 393 43748
黑龙江 文科 2023 本二A - 414 10063
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 509 36368
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 495 132433
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 496 131452
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 504 123513
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 508 119495
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 521 106375
浙江 综合 2023 1段 - 533 125228
安徽 理科 2023 本二 - 462 124274
安徽 理科 2023 本二 - 466 119037
安徽 文科 2023 本二 - 455 44547
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 483 16797
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 479 68538
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 486 64084
江西 理科 2023 本二 - 490 80311
江西 理科 2023 本二 - 501 69412
江西 文科 2023 本二 - 517 22342
山东 综合 2023 1段 - 486 199969
山东 综合 2023 1段 - 492 187516
山东 综合 2023 2段 - 527 111230
河南 理科 2023 本二 - 479 187640
河南 理科 2023 本二 - 506 139053
河南 文科 2023 本二 - 539 29286
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 492 23281
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 490 85998
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 501 78798
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 507 74812
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或地) 512 71506
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 516 68825
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 464 36254
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 438 144418
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 450 131544
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 463 117788
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 481 99466
广东 历史 2023 本科 历史+不限 492 45311
广东 历史 2023 本科 历史+不限 495 42779
广东 历史 2023 本科 历史+不限 529 23894
广东 物理 2023 本科 物理+不限 489 158350
广东 物理 2023 本科 物理+化学 494 151127
广东 物理 2023 本科 物理+化学 494 150458
广东 物理 2023 本科 物理+不限 499 143472
广东 物理 2023 本科 物理+不限 500 141796
广东 物理 2023 本科 物理+不限 508 130078
广东 物理 2023 本科 物理+不限 517 118132
广西 理科 2023 本二 - 402 101934
广西 文科 2023 本二 - 482 27779
海南 综合 2023 本科 不限 540 24567
海南 综合 2023 本科 物 557 20374
重庆 历史 2023 本科 - 472 17010
重庆 物理 2023 本科 - 457 62167
四川 理科 2023 本二 - 492 116237
四川 文科 2023 本二 - 507 33787
贵州 理科 2023 本二 - 425 79208
贵州 理科 2023 本二 - 431 73847
贵州 文科 2023 本二 - 515 21024
云南 理科 2023 本二 - 465 59967
云南 文科 2023 本二 - 504 23966
陕西 理科 2023 本二 - 427 72911
陕西 理科 2023 本二 - 429 70991
陕西 文科 2023 本二 - 472 19811
甘肃 理科 2023 本二 - 416 41805
甘肃 文科 2023 本二 - 467 12258
宁夏 理科 2023 本二 - 382 16939
宁夏 文科 2023 本二 - 474 4326
新疆 理科 2023 本二 - 371 22508
新疆 文科 2023 本二 - 412 7278
北京 综合 2022 本科 物 464 31985
北京 综合 2022 本科 不限 465 31824
天津 综合 2022 本科A 物 518 31234
天津 综合 2022 本科A 不限 523 30221
河北 历史 2022 本科 - 512 26751
河北 物理 2022 本科 - 482 112324
山西 理科 2022 本二A - 472 51909
山西 文科 2022 本二A - 491 12721
内蒙古 理科 2022 本二A - 369 46307
内蒙古 文科 2022 本二A - 437 10246
辽宁 历史 2022 本科 - 490 15316
辽宁 物理 2022 本科 - 442 71689
吉林 理科 2022 本二A - 418 38612
吉林 理科 2022 本二A - 433 34190
吉林 文科 2022 本二A - 446 11367
黑龙江 理科 2022 本二A - 410 44920
黑龙江 文科 2022 本二A - 446 10218
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 505 34153
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 450 150999
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 501 106592
浙江 综合 2022 1段 - 536 124823
安徽 理科 2022 本二 - 477 112008
安徽 理科 2022 本二 - 484 103779
安徽 文科 2022 本二 - 516 25767
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 501 18602
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 471 68986
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 491 57180
江西 理科 2022 本二 - 480 81921
江西 文科 2022 本二 - 508 26382
山东 综合 2022 1段 - 478 200429
山东 综合 2022 1段 - 485 183626
河南 理科 2022 本二 - 480 170904
河南 理科 2022 本二 - 504 128203
河南 文科 2022 本二 - 516 30778
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 500 22067
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 476 80019
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 483 75023
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或地) 487 72250
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 488 71548
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 490 70082
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 488 33310
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 448 126492
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 457 116456
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 466 106590
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 480 91572
广东 历史 2022 本科 历史+不限 500 41161
广东 历史 2022 本科 历史+不限 501 40399
广东 历史 2022 本科 历史+不限 513 31487
广东 物理 2022 本科 物理+化学 497 147376
广东 物理 2022 本科 物理+不限 498 145405
广东 物理 2022 本科 物理+不限 508 129895
广东 物理 2022 本科 物理+不限 526 103213
广西 理科 2022 本二 - 393 103086
广西 文科 2022 本二 - 482 25982
海南 综合 2022 本科 不限 524 26387
海南 综合 2022 本科 物 550 20225
重庆 历史 2022 本科 - 487 16657
重庆 物理 2022 本科 - 463 61378
四川 理科 2022 本二 - 482 119602
四川 文科 2022 本二 - 519 30579
贵州 理科 2022 本二 - 405 87167
贵州 理科 2022 本二 - 413 79379
贵州 文科 2022 本二 - 506 24543
云南 理科 2022 本二 - 484 58686
云南 文科 2022 本二 - 505 44468
陕西 理科 2022 本二 - 436 70181
陕西 理科 2022 本二 - 445 63917
陕西 文科 2022 本二 - 470 19485
甘肃 理科 2022 本二 - 421 44019
甘肃 文科 2022 本二 - 461 13868
宁夏 理科 2022 本二 - 396 16768
宁夏 文科 2022 本二 - 477 4242
新疆 理科 2022 本二 - 374 22303
新疆 文科 2022 本二 - 409 6002
北京 综合 2021 本科 物 447 31901
北京 综合 2021 本科 不限 450 31535
天津 综合 2021 本科A 物 510 31331
天津 综合 2021 本科A 不限 522 28763
河北 历史 2021 本科 - 517 27408
河北 物理 2021 本科 - 476 110122
山西 理科 2021 本二A - 475 51429
山西 文科 2021 本二A - 522 10013
内蒙古 理科 2021 本二A - 359 44679
内蒙古 文科 2021 本二A - 447 12545
辽宁 历史 2021 本科 - 526 14884
辽宁 物理 2021 本科 - 442 66090
吉林 理科 2021 本二A - 402 36869
吉林 理科 2021 本二A - 420 32336
吉林 文科 2021 本二A - 467 8317
黑龙江 理科 2021 本二A - 388 47555
黑龙江 文科 2021 本二A - 453 10258
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 510 35054
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 479 107627
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 480 106626
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 483 103709
浙江 综合 2021 1段 - 526 126323
安徽 理科 2021 本二 - 473 103259
安徽 理科 2021 本二 - 475 101242
安徽 文科 2021 本二 - 555 25051
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 512 15490
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 490 58234
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 499 53696
江西 理科 2021 本二 - 496 67304
江西 文科 2021 本二 - 553 15772
山东 综合 2021 1段 - 485 183103
山东 综合 2021 1段 - 488 176567
河南 理科 2021 本二 - 478 176475
河南 理科 2021 本二 - 505 135597
河南 文科 2021 本二 - 549 28244
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 534 22133
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 486 74678
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 494 70646
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或地) 498 68692
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 499 68158
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 505 65016
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 516 24975
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 492 89325
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 492 89325
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 493 88331
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 505 77099
广东 历史 2021 本科 历史+不限 509 43677
广东 历史 2021 本科 历史+不限 512 41181
广东 物理 2021 本科 物理+化学 477 165275
广东 物理 2021 本科 物理+不限 500 134296
广西 理科 2021 本二 - 430 76746
广西 文科 2021 本二 - 492 19662
海南 综合 2021 本科 物 543 20506
海南 综合 2021 本科 不限 549 19180
重庆 历史 2021 本科 - 518 19524
重庆 物理 2021 本科 - 504 57478
四川 理科 2021 本二 - 494 111088
四川 文科 2021 本二 - 527 26014
贵州 理科 2021 本二 - 403 91385
贵州 理科 2021 本二 - 413 82286
贵州 文科 2021 本二 - 489 36884
云南 理科 2021 本二 - 485 59090
云南 文科 2021 本二 - 547 18165
陕西 理科 2021 本二 - 427 70490
陕西 文科 2021 本二 - 479 19518
甘肃 理科 2021 本二 - 421 44006
甘肃 文科 2021 本二 - 452 20714
宁夏 理科 2021 本二 - 393 16424
宁夏 文科 2021 本二 - 492 4468
新疆 理科 2021 本二 - 359 25601
新疆 理科 2021 本二 - 384 21309
新疆 文科 2021 本二 - 439 5452
北京 综合 2020 本科 物 469 32764
北京 综合 2020 本科 不限 475 31738
北京 综合 2020 本科 化 475 31738
北京 综合 2020 本科 物 477 31424
天津 综合 2020 本科A 物 520 31892
天津 综合 2020 本科A 不限 538 27870
天津 综合 2020 本科A 化 540 27428
河北 理科 2020 本科 - 486 129480
河北 理科 2020 本科 - 534 85087
河北 文科 2020 本科 - 544 18644
山西 理科 2020 本二A - 497 57338
山西 理科 2020 本二B - 465 79981
山西 文科 2020 本二A - 521 10185
内蒙古 理科 2020 本二A - 385 44145
内蒙古 文科 2020 本二A - 493 10401
辽宁 理科 2020 本科 - 438 69595
辽宁 理科 2020 本科 - 468 56094
辽宁 文科 2020 本科 - 540 11583
吉林 理科 2020 本二A - 403 46206
吉林 理科 2020 本二A - 449 33807
吉林 文科 2020 本二A - 484 9136
黑龙江 理科 2020 本二A - 432 46716
黑龙江 文科 2020 本二A - 466 10515
江苏 理科 2020 本二 - 333 114430
江苏 文科 2020 本二 - 327 29595
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 2段 - 506 149126
浙江 综合 2020 3段 - 504 150202
安徽 理科 2020 本二 - 476 118271
安徽 理科 2020 本二 - 501 95434
安徽 文科 2020 本二 - 537 22504
福建 理科 2020 本科 - 474 55242
福建 文科 2020 本科 - 509 15171
江西 理科 2020 本二 - 512 61272
江西 文科 2020 本二 - 536 15306
山东 综合 2020 1段 - 490 189402
山东 综合 2020 1段 - 490 189910
河南 理科 2020 本二 - 494 181490
河南 理科 2020 本二 - 540 116385
河南 文科 2020 本二 - 552 24442
湖北 理科 2020 本二 - 471 82364
湖北 理科 2020 本二 - 497 68188
湖北 文科 2020 本二 - 508 18768
湖南 理科 2020 本二 - 492 86563
湖南 理科 2020 本二 - 495 83999
湖南 文科 2020 本二 - 545 22011
广东 理科 2020 本科 - 482 128167
广东 文科 2020 本科 - 503 40389
广西 理科 2020 本二 - 425 80193
广西 文科 2020 本二 - 449 22585
海南 综合 2020 本科 物 531 22119
海南 综合 2020 本科 不限 545 19184
重庆 理科 2020 本二 - 464 59568
重庆 理科 2020 本二 - 473 55283
重庆 文科 2020 本二 - 514 16449
四川 理科 2020 本二 - 501 109733
四川 文科 2020 本二 - 512 25522
贵州 理科 2020 本二 - 394 119943
贵州 理科 2020 本二 - 435 78692
贵州 文科 2020 本二 - 517 18080
云南 理科 2020 本二 - 490 59046
云南 文科 2020 本二 - 531 18021
陕西 理科 2020 本二 - 437 72029
陕西 文科 2020 本二 - 499 18801
甘肃 理科 2020 本二 - 442 44137
甘肃 文科 2020 本二 - 513 9482
宁夏 理科 2020 本二 - 414 16044
宁夏 文科 2020 本二 - 513 4010
新疆 理科 2020 本二 - 364 28361
新疆 理科 2020 本二 - 405 21236
新疆 文科 2020 本二 - 445 6126
北京 理科 2019 本科 - 463 24652
北京 理科 2019 本科 - 469 24010
北京 文科 2019 本科 - 508 7479
天津 理科 2019 本科A - 463 23063
天津 文科 2019 本科A - 484 6207
河北 理科 2019 本二 - 498 91646
河北 文科 2019 本二 - 546 19989
山西 理科 2019 本二A - 475 52537
山西 理科 2019 本二B - 441 78904
山西 文科 2019 本二A - 524 9925
内蒙古 理科 2019 本二A - 407 43254
内蒙古 文科 2019 本二A - 498 10191
辽宁 理科 2019 本科 - 414 82493
辽宁 理科 2019 本科 - 477 55034
辽宁 文科 2019 本科 - 540 11431
吉林 理科 2019 本二A - 432 42586
吉林 理科 2019 本二A - 449 37962
吉林 文科 2019 本二A - 495 8279
黑龙江 理科 2019 本二A - 457 43888
黑龙江 理科 2019 本二B - 407 60914
黑龙江 文科 2019 本二A - 481 10155
江苏 理科 2019 本二 - 329 109923
江苏 文科 2019 本二 - 323 29156
浙江 综合 2019 1段 - - -
浙江 综合 2019 2段 - 553 99046
浙江 综合 2019 3段 - 556 94908
安徽 理科 2019 本二 - 426 151057
安徽 理科 2019 本二 - 488 85197
安徽 文科 2019 本二 - 544 22504
福建 理科 2019 本二 - 447 57448
福建 文科 2019 本二 - 509 16674
江西 理科 2019 本二 - 498 57323
江西 文科 2019 本二 - 546 14273
山东 理科 2019 本科 - 462 163761
山东 理科 2019 本科 - 477 143507
山东 理科 2019 本科 - 487 129727
山东 文科 2019 本科 - 533 31105
河南 理科 2019 本二 - 411 243516
河南 理科 2019 本二 - 423 225127
河南 理科 2019 本二 - 498 112391
河南 文科 2019 本二 - 532 24466
湖北 理科 2019 本二 - 478 68859
湖北 文科 2019 本二 - 523 17406
湖南 理科 2019 本二 - 456 96015
湖南 理科 2019 本二 - 487 68466
湖南 文科 2019 本二 - 544 19534
广东 理科 2019 本科 - 453 127790
广东 文科 2019 本科 - 520 39387
广西 理科 2019 本二 - 432 75534
广西 文科 2019 本二 - 423 37155
海南 理科 2019 本科A - 547 16775
海南 文科 2019 本科A - 619 4666
重庆 理科 2019 本二 - 473 65884
重庆 理科 2019 本二 - 494 55807
重庆 文科 2019 本二 - 517 17001
四川 理科 2019 本二 - 519 106220
四川 文科 2019 本二 - 525 26056
贵州 理科 2019 本二 - 377 121648
贵州 理科 2019 本二 - 424 76712
贵州 文科 2019 本二 - 511 18230
云南 理科 2019 本二 - 489 56244
云南 文科 2019 本二 - 529 18964
陕西 理科 2019 本二 - 463 66699
陕西 文科 2019 本二 - 508 17487
甘肃 理科 2019 本二 - 459 43159
甘肃 文科 2019 本二 - 512 9227
宁夏 理科 2019 本二 - 438 14634
宁夏 文科 2019 本二 - 522 3973
新疆 理科 2019 本二 - 333 37032
新疆 理科 2019 本二 - 430 20058
新疆 文科 2019 本二 - 493 4520
北京 理科 2018 本二 - 469 24542
北京 理科 2018 本二 - 474 24006
北京 文科 2018 本二 - 517 7877
天津 理科 2018 本科A - 471 22737
天津 文科 2018 本科A - 507 5926
河北 理科 2018 本二 - 508 83462
河北 文科 2018 本二 - 556 18445
山西 理科 2018 本二A - 482 50514
山西 理科 2018 本二B - 465 61470
山西 文科 2018 本二A - 525 10020
内蒙古 理科 2018 本二A - 388 45210
内蒙古 文科 2018 本二A - 459 12148
辽宁 理科 2018 本科 - 477 55173
辽宁 文科 2018 本科 - 527 11437
吉林 理科 2018 本二A - 406 46273
吉林 理科 2018 本二B - 405 46516
吉林 文科 2018 本二A - 453 11986
黑龙江 理科 2018 本二A - 447 42224
黑龙江 理科 2018 本二B - 382 62547
黑龙江 文科 2018 本二A - 466 10049
江苏 理科 2018 本二 - 319 99833
江苏 文科 2018 本二 - 320 28756
浙江 综合 2018 1段 - - -
浙江 综合 2018 2段 - 550 94794
安徽 理科 2018 本二 - 490 90085
安徽 理科 2018 本二 - 497 82407
安徽 文科 2018 本二 - 543 21576
福建 理科 2018 本二 - 435 57234
福建 文科 2018 本二 - 500 16716
江西 理科 2018 本二 - 500 54832
江西 文科 2018 本二 - 554 14087
山东 理科 2018 本科 - 463 152822
山东 理科 2018 本科 - 483 130215
山东 理科 2018 本科 - 485 127815
山东 文科 2018 本科 - 540 30182
河南 理科 2018 本二 - 469 138568
河南 理科 2018 本二 - 493 107979
河南 文科 2018 本二 - 542 24238
湖北 理科 2018 本二 - 483 66218
湖北 文科 2018 本二 - 537 17584
湖南 理科 2018 本二 - 494 67332
湖南 理科 2018 本二 - 497 65169
湖南 文科 2018 本二 - 555 18121
广东 理科 2018 本科 - 445 126503
广东 文科 2018 本科 - 513 39231
广西 理科 2018 本二 - 428 72004
广西 文科 2018 本二 - 494 19264
海南 理科 2018 本一 - 575 12844
海南 文科 2018 本一 - 612 4741
重庆 理科 2018 本二 - 428 78768
重庆 理科 2018 本二 - 488 54664
重庆 文科 2018 本二 - 497 16446
四川 理科 2018 本二 - 517 105624
四川 文科 2018 本二 - 540 26822
贵州 理科 2018 本二 - 398 106782
贵州 理科 2018 本二 - 439 71305
贵州 文科 2018 本二 - 543 17911
云南 理科 2018 本二 - 483 55226
云南 文科 2018 本二 - 549 16476
陕西 理科 2018 本二 - 456 64808
陕西 文科 2018 本二 - 499 15814
甘肃 理科 2018 本二 - 470 39761
甘肃 文科 2018 本二 - 492 9016
宁夏 理科 2018 本二 - 443 14006
宁夏 文科 2018 本二 - 515 3625
新疆 理科 2018 本二 - 453 18702
新疆 文科 2018 本二 - 488 4499
北京 理科 2017 本二 - 481 23862
北京 理科 2017 本二 - 491 22735
北京 文科 2017 本二 - 495 7765
天津 理科 2017 本二 - 460 21911
天津 文科 2017 本二 - 484 5757
河北 理科 2017 本二 - 482 75663
河北 文科 2017 本二 - 515 16973
山西 理科 2017 本二A - 443 50937
山西 理科 2017 本二B - 432 58121
山西 文科 2017 本二A - 495 10290
内蒙古 理科 2017 本二A - 379 43179
内蒙古 文科 2017 本二A - 436 11458
辽宁 理科 2017 本二 - 431 59823
辽宁 文科 2017 本二 - 490 13731
吉林 理科 2017 本二A - 420 35311
吉林 理科 2017 本二B - 380 45396
吉林 文科 2017 本二A - 441 11007
黑龙江 理科 2017 本二A - 423 41898
黑龙江 理科 2017 本二B - 358 63534
黑龙江 文科 2017 本二A - 454 10470
江苏 理科 2017 本二 - 311 95740
江苏 文科 2017 本二 - 315 29371
浙江 综合 2017 1段 - - -
浙江 综合 2017 2段 - 528 101558
安徽 理科 2017 本二 - 468 87525
安徽 理科 2017 本二 - 476 78876
安徽 文科 2017 本二 - 502 21382
福建 理科 2017 本二 - 377 59652
福建 文科 2017 本二 - 427 18856
江西 理科 2017 本二 - 470 53775
江西 文科 2017 本二 - 508 14553
山东 理科 2017 本科 - 465 145943
山东 理科 2017 本科 - 476 133715
山东 文科 2017 本科 - 515 31357
河南 理科 2017 本二 - 440 138797
河南 理科 2017 本二 - 471 99938
河南 文科 2017 本二 - 502 25240
湖北 理科 2017 本二 - 452 67059
湖北 理科 2017 本二 - 456 65123
湖北 文科 2017 本二 - 506 16153
湖南 理科 2017 本二 - 452 73091
湖南 理科 2017 本二 - 465 63901
湖南 文科 2017 本二 - 515 18167
广东 理科 2017 本二 - 422 132396
广东 文科 2017 本二 - 477 42353
广西 理科 2017 本二 - 361 86115
广西 文科 2017 本二 - 471 20780
海南 理科 2017 本一 - 569 13420
海南 文科 2017 本一 - 609 4920
重庆 理科 2017 本二 - 432 63960
重庆 理科 2017 本二 - 449 56573
重庆 文科 2017 本二 - 493 17058
四川 理科 2017 本二 - 474 118097
四川 文科 2017 本二 - 518 29788
贵州 理科 2017 本二 - 380 98986
贵州 理科 2017 本二 - 414 70199
贵州 文科 2017 本二 - 515 19109
云南 理科 2017 本二 - 456 55680
云南 文科 2017 本二 - 525 16708
陕西 理科 2017 本二 - 426 66723
陕西 文科 2017 本二 - 484 16091
甘肃 理科 2017 本二 - 440 38493
甘肃 文科 2017 本二 - 488 9310
宁夏 理科 2017 本二 - 416 13700
宁夏 文科 2017 本二 - 503 3433
新疆 理科 2017 本二 - 412 19122
新疆 文科 2017 本二 - 470 4527
北京 理科 2016 本二 - 494 23527
北京 理科 2016 本二 - 501 22741
北京 文科 2016 本二 - 532 7654
天津 理科 2016 本二 - 448 22440
天津 文科 2016 本二 - 487 5813
河北 理科 2016 本二 - 520 73347
河北 文科 2016 本二 - 531 16803
山西 理科 2016 本二 - 455 65414
山西 理科 2016 本二 - 486 45366
山西 文科 2016 本二 - 499 9623
内蒙古 理科 2016 本二 - 414 39340
内蒙古 文科 2016 本二 - 439 11786
辽宁 理科 2016 本二 - 449 60249
辽宁 文科 2016 本二 - 484 13934
吉林 理科 2016 本二 - 404 46533
吉林 理科 2016 本二 - 407 45729
吉林 文科 2016 本二 - 419 14077
黑龙江 理科 2016 本二 - 404 58190
黑龙江 理科 2016 本二 - 452 41589
黑龙江 文科 2016 本二 - 449 11291
江苏 理科 2016 本二 - 320 94397
江苏 文科 2016 本二 - 326 31111
浙江 理科 2016 本二 - 496 36711
浙江 文科 2016 本二 - 478 24643
安徽 理科 2016 本二 - 486 97720
安徽 理科 2016 本二 - 502 79757
安徽 文科 2016 本二 - 500 24523
福建 理科 2016 本二 - 409 56153
福建 文科 2016 本二 - 456 16594
江西 理科 2016 本二 - 494 53392
江西 文科 2016 本二 - 497 15606
山东 理科 2016 本二 - 486 141328
山东 理科 2016 本二 - 486 141328
山东 文科 2016 本二 - 504 34570
河南 理科 2016 本二 - 474 127998
河南 理科 2016 本二 - 507 88055
河南 文科 2016 本二 - 507 19089
湖北 理科 2016 本二 - 436 88416
湖北 理科 2016 本二 - 481 66684
湖北 文科 2016 本二 - 497 17633
湖南 理科 2016 本二 - 455 77948
湖南 理科 2016 本二 - 474 64391
湖南 文科 2016 本二 - 497 19511
广东 理科 2016 本二 - 453 122312
广东 文科 2016 本二 - 465 49955
广西 理科 2016 本二 - 409 66997
广西 文科 2016 本二 - 488 18970
海南 理科 2016 本一 - 568 14077
海南 文科 2016 本一 - 600 5553
重庆 理科 2016 本二 - 439 72909
重庆 理科 2016 本二 - 479 56058
重庆 文科 2016 本二 - 485 19986
四川 理科 2016 本二 - 507 97060
四川 文科 2016 本二 - 524 27592
贵州 理科 2016 本二 - 377 99905
贵州 理科 2016 本二 - 415 72742
贵州 文科 2016 本二 - 516 19532
云南 理科 2016 本二 - 471 50622
云南 文科 2016 本二 - 523 16922
陕西 理科 2016 本二 - 445 68332
陕西 文科 2016 本二 - 483 17592
甘肃 理科 2016 本二 - 464 38606
甘肃 文科 2016 本二 - 483 9934
宁夏 理科 2016 本二 - 426 16279
宁夏 文科 2016 本二 - 500 3468
新疆 理科 2016 本二 - 434 19483
新疆 文科 2016 本二 - 457 5132
北京 理科 2015 本二 - 496 25030
北京 文科 2015 本二 - 530 7977
天津 理科 2015 本二 - 481 22425
天津 文科 2015 本二 - 504 6051
河北 理科 2015 本二 - 511 74786
河北 文科 2015 本二 - 539 13739
山西 理科 2015 本二 - 447 72238
山西 理科 2015 本二 - 485 45425
山西 文科 2015 本二 - 498 9467
内蒙古 理科 2015 本二 - 388 40349
内蒙古 文科 2015 本二 - 449 10749
辽宁 理科 2015 本二 - 440 57681
辽宁 文科 2015 本二 - 479 14939
吉林 理科 2015 本二 - 415 43202
吉林 理科 2015 本二 - 423 40778
吉林 文科 2015 本二 - 463 10964
黑龙江 理科 2015 本二 - 383 63017
黑龙江 理科 2015 本二 - 441 42237
黑龙江 文科 2015 本二 - 456 11645
江苏 理科 2015 本二 - 310 98615
江苏 文科 2015 本二 - 316 28205
浙江 理科 2015 本二 - 489 -
浙江 文科 2015 本二 - 535 -
安徽 理科 2015 本二 - 513 113226
安徽 理科 2015 本二 - 535 83438
安徽 文科 2015 本二 - 572 26584
福建 理科 2015 本二 - 470 59069
福建 文科 2015 本二 - 513 17535
江西 理科 2015 本二 - 499 51338
江西 文科 2015 本二 - 496 15797
山东 理科 2015 本二 - 511 130993
山东 理科 2015 本二 - 522 117724
山东 文科 2015 本二 - 538 31101
河南 理科 2015 本二 - 471 132063
河南 理科 2015 本二 - 512 79003
河南 文科 2015 本二 - 499 18951
湖北 理科 2015 本二 - 475 67293
湖北 文科 2015 本二 - 496 18236
湖南 理科 2015 本二 - 489 59499
湖南 文科 2015 本二 - 501 20421
广东 理科 2015 本二A - 519 121912
广东 文科 2015 本二A - 524 52546
广西 理科 2015 本二 - 346 85138
广西 文科 2015 本二 - 399 39339
海南 理科 2015 本一 - 576 13102
海南 文科 2015 本一 - 622 4627
重庆 理科 2015 本二 - 527 58514
重庆 理科 2015 本二 - 541 51171
重庆 文科 2015 本二 - 538 18068
四川 理科 2015 本二 - 492 92069
四川 文科 2015 本二 - 513 29683
贵州 理科 2015 本二 - 377 67209
贵州 文科 2015 本二 - 482 20734
云南 理科 2015 本二 - 443 49424
云南 文科 2015 本二 - 495 17417
陕西 理科 2015 本二 - 440 82451
陕西 文科 2015 本二 - 481 19607
甘肃 理科 2015 本二 - 446 37436
甘肃 文科 2015 本二 - 491 10213
宁夏 理科 2015 本二 - 416 13402
宁夏 文科 2015 本二 - 493 3157
新疆 理科 2015 本二 - 416 19380
新疆 文科 2015 本二 - 462 4824
北京 理科 2014 本二 - 496 24844
北京 文科 2014 本二 - 507 7888
天津 理科 2014 本二 - 459 23005
天津 文科 2014 本二 - 482 5892
河北 理科 2014 本二 - 560 54562
河北 文科 2014 本二 - 553 13070
山西 理科 2014 本二 - 512 41222
山西 文科 2014 本二 - 513 9694
内蒙古 理科 2014 本二 - 427 37086
内蒙古 文科 2014 本二 - 460 13654
辽宁 理科 2014 本二 - 467 65649
辽宁 文科 2014 本二 - 500 18039
