2023年福建林业职业技术学院公开招聘总量控制员工策略
福建林业职业技术学院是全日制公办高等院校,国家级示范性骨干高职院校、福建示范性现代职业院校、全国职业教育先进单位,隶是福建教育厅。因学校事业进步工作需要,拟在职员总量控制内向社会公开招聘员工65名。依据《福建省属事业单位公开招聘员工考试暂行方法》的规定,拟定具体策略如下:
1、基本条件
1.具备中华人民共和国国籍,拥护中共的领导,热爱社会主义,遵纪守法,品行端正;
2.身体健康,符合福建教师资格申请职员体检标准及方法;
3.考试报名者年龄应为18周岁以上、35周岁以下(在1987年11月至2005年11月期间出生);
4.获得境外学历学位证书考试报名者应提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书;
5.各项资格证书(含学历学位认证书)落款截止时间为2023年12月31日。
2、招聘职位及需要
序号 | 拟招聘职位 | 职位性质 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 性别需要 | 其他需要 | 备注 |
1 | 林学系旅游管理专任教师 | 专业技术职位 | 2 | 旅游餐饮类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
2 | 林学系林业技术专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 森林资源类、环境生态类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
3 | 林学系食品检验测试专任教师 | 专业技术职位 | 2 | 食品科学与工程类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
4 | 建筑工程系建筑自动化工程技术专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 土建类、电气智能化类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
5 | 建筑工程系建筑室内设计专任教师 | 专业技术职位 | 3 | 艺术设计类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
6 | 艺术传媒系数字媒体艺术设计专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 计算机多媒体技术类、计算机软件技术类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
7 | 艺术传媒系广告艺术设计专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 计算机多媒体技术类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
8 | 艺术传媒系新闻采编与制作专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 媒体传播学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
9 | 艺术传媒系商务英语专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 外国语言文学类(英语方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可、具备TEM-8(英语专业) | |
10 | 艺术传媒系数字媒体技术专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 计算机多媒体技术类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
11 | 经济管理系云数据与会计专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 会计与审计类、财务会计教育 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
12 | 经济管理系云数据与财务管理专任教师 | 专业技术职位 | 2 | 会计与审计类、财务会计教育 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
13 | 经济管理系会计信息管理专任教师 | 专业技术职位 | 2 | 会计与审计类、计算机互联网技术类、财务会计教育 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
14 | 经济管理系市场推广专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 工商管理类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
15 | 经济管理系电商专任教师 | 专业技术职位 | 3 | 计算机软件技术类、计算机多媒体技术类、媒体传播学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
16 | 经济管理系物流管理专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 电子商务物流类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
17 | 信息工程系信息安全专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 计算机软件技术类、计算机互联网技术类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
18 | 信息工程系云计算专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 计算机软件技术类、计算机互联网技术类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
19 | 信息工程系云数据专任教师 | 专业技术职位 | 2 | 计算机软件技术类、计算机互联网技术类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
20 | 智能制造系工业机器人技术专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 机械类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
21 | 智能制造系智能控制技术专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 通信信息类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
22 | 智能制造系机电一体化技术专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 机械类、电气智能化类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
23 | 智能制造系机械制造及智能化专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 机械类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
24 | 园林系园林景观设计专任教师 | 专业技术职位 | 3 | 土建类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
25 | 园林系园林工程专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 土建类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
26 | 园林系物联网应用技术专任教师 | 专业技术职位 | 2 | 通信信息类、计算机科学与技术类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
27 | 园林系园林景观建筑专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 土建类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
28 | 园林系园艺基础专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 生物科学类、植物生产类、森林资源类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
29 | 园林系园林景观施工图专任教师 | 专业技术职位 | 3 | 土建类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
30 | 园林系园林技术专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 森林资源类、植物生产类、生物科学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
31 | 交通工程系城市轨道交通工程技术专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 铁道运输类、城市轨道运输类、公路运输类、土建类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
32 | 交通工程系道路桥梁工程专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 土建类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
33 | 交通工程系测绘地理信息技术专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 测绘类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
34 | 交通工程系工程造价专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 土建类、公路运输类、管理科学与工程类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
35 | 交通工程系建设工程管理专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 土建类、公路运输类、管理科学与工程类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
36 | 马克思主义学院思想政治理论课专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 马克思主义理论类、政治学类、法学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
37 | 公共教学部大学习英语专任教师 | 专业技术职位 | 2 | 外国语言文学类(英语方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
38 | 公共教学部高等数学专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 数学类、统计学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
39 | 公共教学部体育专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 体育学类(篮球方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
40 | 公共教学部体育专任教师 | 专业技术职位 | 1 | 体育学类(足球方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与职位需要的专业相符均可 | |
41 | 学生工作部学生专职辅导员 | 专业技术职位 | 10 | 不限专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 该职位需入住学生宿舍 |
3、信息发布
招聘信息在福建人力资源和社会保障厅网站、事业单位公开招聘考试报名平台(http://220.160.53.33:8903/)、福建教育厅网站、福建林业职业技术学院网站公开发布。
4、报名和资格审察
1.报名日期:2023年11月21日8:00—2023年12月11日17:00。
2.报名方法:本次考试采取在线报名的方法进行,符合条件的考试报名职员于报名截止日期前通过福建事业单位公开招聘考试报名平台(http://220.160.53.33:8903/),按系统需要进行在线报名。考试报名职员应严格根据招聘职位的条件需要报名,并对提交材料的真实性、有效性负责。凡个人填报信息不实,不符合招聘职位需要的,一经核实,即取消考试或聘用资格。考试报名职员所留联系方法应准确无误并确保招聘期间维持通畅。
3.资格初审:考试报名者可在报名成功后1个工作日内接收平台公众号推送的资格初审结果,或登录平台查看资格初审结果。申诉时间为2023年12月12日17:00之前,逾期不予受理。
4.考试确认:通过资格初审的考试报名者请于2023年12月8日8:00至12月13日14:00登录平台完成参加考试的确认手续。未准时确认考试的考试报名者,视为舍弃考试资格。
5.准考证打印:通过资格初审的考试报名者于12月13日17:00起可平台自行下载、打印本人准考证,不再另行公告,逾期未准考证打印的或者未准时提供合格照片没办法下载准考证的,责任自负。
5、考试
1.考试采取笔试、面试相结合的方法。实质面试人数与职位拟招聘人数比率达到3:1(含3:1)方可开考,不达3:1的,按闽人发[2006]11号文件规定实行。笔试、面试、综合成绩总分均为100分。
(1)笔试内容为与高等职业教育教学有关的综合入门知识,题型为客观题与主观题相结合。笔试范围具体可查看学院网站上发布的2023年招聘员工考试概要,本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训机构。笔试时间:2023年12月16日上午9:00-11:00。笔试合格线为60分。
(2)面试:职位序号1-40面试方法为试讲,内容为片段教学;职位序号41面试方法为结构化面试。
2.依据笔试成绩从高到低,按职位拟招聘人数与进入面试人数1:3的比率确定面试人选(比率不足按实有人数确定)。进入面试考生的综合成绩按笔试成绩占40%、面试成绩占60%的比率折合计算(成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字)。依据综合成绩从高到低分按1:1确定考核、体检人选。若综合成绩并列的,则以面试成绩分高者为拟聘人选。若面试成绩仍并列的,则加试一场面试,综合成绩排名以加试成绩为准。若实质参加面试人数等于或少于职位拟招聘人数,面试合格线为70分。
3.面试前将对进入面试职员进行资格复审,进入面试职员应在资格复审时提交考试报名职位需要的有关证件原件,若暂时没办法提供的,经单位赞同后最迟可延至考核首要条件交。考试报名者应付提交的材料真实、有效性负责,如不符合职位需要的,一经核实,取消聘用资格。
资格复审材料包含:
(1)一寸免冠彩色近照2张;
(2)准考证原件、身份证原件和复印件(印制在同一页面);
(3)职位所需要的学历、学位证书原件及复印件;获得境外学历学位考试报名者应提交教育部留学服务中心出具的学历学位认证书原件及复印件。2023届毕业生暂时没办法提供的,应书面承诺学历学位等材料真实、有效性,经单位赞同后,最迟可延至考核首要条件交。
(4)已参加工作的考试报名者,需提交现工作单位人事主管部门出具的赞同考试报名的材料或与单位解除劳动、聘用合同关系的材料,若暂时没办法提交的,经单位赞同后最迟可延至考核首要条件交;
(5)考试报名职位需要的其他证明材料。
考试报名者因故自行舍弃面试或资格复审不符合职位需要从而产生的空额,按笔试成绩合格线以上从高分到低分依次递补面试人选。资格复审具体安排将在福建林业职业技术学院网站另行公告。
4.笔试、面试等具体事情和时间安排与所有参考职员成绩、进入面试人选名单在平台发布并推送考生个人成绩信息,请面试者准时查看,密切关注。未准时关注公告信息导致参考职员错过笔试、面试的,责任自负。
5.资格审核贯穿本次公开招聘全过程,在任何环节,发现面试职员不符合招聘条件或弄虚作假的,将取消面试者考试和聘用资格,问题紧急的要追究有关责任。
6、笔试加分
按规定可享受加分政策的考生,于2023年12月13日8:00至12月14日17:00前将加分有效证明材料扫描后上传福建事业单位公开招聘考试报名平台,并与用人单位交流是不是上传成功。逾期未上传加分材料,视为舍弃加分资格。
7、考核和体检
1.依据综合成绩高低,按职位拟招聘人数1:1的比率确定考核、体检人选;考核前需提交《无犯罪记录证明》,体检标准及项目参照《福建教师资格申请职员体检标准及方法》实行。
2.体检时间统一安排,未按时体检的、视为自动舍弃;考核、体检不合格或自动舍弃的、按综合成绩排名顺序依次递补。
8、公示
考核、体检合格、且符合职位各项条件需要的拟聘人选在福建人力资源和社会保障厅网站、福建事业单位公开招聘考试报名平台、福建教育厅网站及福建林业职业技术学院网站公示7个工作日。
9、聘用
公示结果不影响聘用的,办理聘用核准手续,单位与拟聘职员签订聘用合同。聘用职员纳入事业单位总量控制内职员管理,学院提供教师周转房。
10、联系方法
地址:福建南平延平区海瑞路1号福建林业职业技术学院人事教育处
邮编:353000
联系方法:0599-8466095(黄老师、谢老师)
十1、监督
本次招聘工作由福建教育厅和我院一同组织推行。省纪委监委驻省教育厅纪检监察组、省教育厅人事处、院纪委办公室对招聘工作进行全程监督。
监督电话:
0591-87091532(省纪委监委驻省教育厅纪检监察组)
0591-87091359(福建教育厅人事处)
0599-8467241(福建林业职业技术学院纪委办公室)
福建林业职业技术学院
2023年11月20日
-
2013年甘肃公务员考试招考职位表 2024-11-26
-
2024福建事业单位招聘信息 2024-11-22
-
河北特岗教师招考职位表 2024-10-29
-
威宁县事业单位招考职位表 2024-08-30
-
长三角公务员考录一体化平台网站_浙江公务员招考职位表 2024-05-12
-
山东省青州市2016年公开招聘在编教师招考职位统计表(截 2023-12-29
-
山东省日照实验高级中学2016年教师招考职位表 2023-12-29
-
2021福建事业单位招聘考试公告-职位表-报名快讯 2023-12-27